| Годы | Численность населения |
|
|
|
| 1831 | 162 |
| 1873 | 496 |
| 1886 | 636 |
| 1897 | 798 |
| 1913 | 1000 |
| 1914 | 1014 |
| 1919 | 962 |
| 1920 | 720 |
| 1926 | 881 |
| 1939 | 1282 |
| 1940 | 1320 |
| 1950 | 1347 |
| 1959 | 1763 |
| 1966 | 2239 |
| 1970 | 2492 |
| 1971 | 2545 |
| 1972 | 2605 |
| 1973 | 2667 |
| 1974 | 2729 |
| 1975 | 2785 |
| 1976 | 2834 |
| 1977 | 2893 |
| 1978 | 2950 |
| 1979 | 3031 |
| 1980 | 3080 |
| 1981 | 3119 |
| 1982 | 3169 |
| 1983 | 3218 |
| 1984 | 3263 |
| 1985 | 3320 |
| 1986 | 3362 |
| 1987 | 3412 |
| 1988 | 3461 |
| 1989 | 3287 |
| 1990 | 3515 |
| 1991 | 3575 |
| 1992 | 3667 |
| 1993 | 3742 |
| 1994 | 3750 |
| 1995 | 3763 |
| 1996 | 3782 |
| 1997 | 3790 |
|
|
|
|
|
|
Прогнозные
данные см. таблицу 6
Сравнительные
данные см. таблицу 1-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозные
данные см. таблицу 7
Сравнительные
данные см. таблицу 1-2
| Годы | Всего населения | В том числе | |
| Мужчин | Женщин | ||
| 1926 | 881.3 | 449.1 | 432.2 |
| 1939 | 1282 | 648.6 | 633.7 |
| 1940 | 1320 | 666 | 654 |
| 1959 | 1763.1 | 842.4 | 920.7 |
| 1970 | 2491.9 | 1217.2 | 1274.7 |
| 1971 | 2547.9 | 1244.2 | 1303.7 |
| 1979 | 3030.7 | 1474.8 | 1555.9 |
| 1981 | 3118.7 | 1520 | 1598.7 |
| 1986 | 3361.7 | 1645.4 | 1716.3 |
| 1987 | 3411.9 | 1671.2 | 1740.7 |
| 1989 | 3287.7 | 1625.8 | 1661.9 |
| 1990 | 3514.9 | 1704.8 | 1810.1 |
| 1991 | 3574.5 | 1734 | 1840.5 |
| 1992 | 3667 | 1778.5 | 1888.5 |
| 1993 | 3742 | 1814.9 | 1927.1 |
| 1994 | 3750 | 1818.7 | 1931.3 |
| 1995 | 3763 | 1824.2* | 1938.8* |
| Годы | Число браков | Число разводов |
| 1923 | 6.7 | 0.6 |
| 1940 | 2.3 | 0.8 |
| 1960 | 11.2 | 0.3 |
| 1970 | 7.3 | 1 |
| 1980 | 10.4 | 1.1 |
| 1985 | 9.9 | 1.1 |
| 1986 | 9.3 | 1.2 |
| 1987 | 8.8 | 1.2 |
| 1988 | 7.7 | 1.2 |
| 1991 | 7.8 | 1 |
| 1992 | 6 | 0.8 |
| 1993 | 5.7 | 0.8 |
| 1994 | 4.6 | 0.8 |
| 1995 | 4.2 | 0.8 |
| 1996 | 3.7 | 0.7 |
| 1997 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозные
данные см. таблицу 9
Сравнительные
данные см. таблицу 1-3
| Годы | Плотность населения |
| 1828 | 3,3 |
| 1831 | 5,4 |
| 1873 | 16,6 |
| 1886 | 21,3 |
| 1897 | 26,8 |
| 1913 | 33,6 |
| 1914 | 34,0 |
| 1919 | 32,3 |
| 1920 | 24,2 |
| 1926 | 29,6 |
| 1939 | 43,0 |
| 1940 | 44,3 |
| 1950 | 45,0 |
| 1959 | 56,2 |
| 1966 | 75,1 |
| 1970 | 83,6 |
| 1971 | 85,4 |
| 1972 | 87,4 |
| 1973 | 89,5 |
| 1974 | 91,6 |
| 1975 | 93,5 |
| 1976 | 95,1 |
| 1977 | 97,1 |
| 1978 | 99,0 |
| 1979 | 101,7 |
| 1980 | 103,4 |
| 1981 | 104,7 |
| 1982 | 106,3 |
| 1983 | 108,0 |
| 1984 | 109,5 |
| 1985 | 111,4 |
| 1986 | 112,8 |
| 1987 | 114,5 |
| 1988 | 116,1 |
| 1989 | 110,2 |
| 1990 | 117.9 |
| 1991 | 120.0 |
| 1992 | 124.9 |
| 1993 | 125.6 |
| 1994 | 125.8 |
| 1995 | 126.3 |
| 1996 | 126.9 |
| 1997 | 127.2 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
| Годы | Число репатриантов |
| 1828-1830 | 140 |
| 1921-1926 | 19.7 |
| 1926-1936 | 22.6 |
| 1946-1948 | 100 |
| 1949-1961 | 77.7 |
| 1962-1973 | 26.1 |
| 1988-1989 | 190 |
| 1990 | 20 |
| 1991-1992 | 116 |
| 1995 | 136.4 |
Прогнозные
данные см. таблицу 10
Таблица 11
| Страна | Пенсия | Зарплата |
| Туркмения | 6.00 | 11.00 |
| Армения | 6.00 | 15.00 |
| Азербайджан | 7.00 | 16.00 |
| Узбекистан | 12.00 | 16.00 |
| Киргизия | 21.00 | 44.00 |
| Украина | 20.00 | 45.00 |
| Белоруссия | 38.00 | 81.00 |
| Казахстан | 37.00 | 88.00 |
| Литва | 55.00 | 135.00 |
| Россия | 47.00 | 149.00 |
| Латвия | 76.00 | 200.00 |
| Эстония | 65.00 | 204.00 |
Таблица 16
| Годы | Всего населения | В том числе | |
| Мужчин | Женщин | ||
| 1969-1970 | 72.9 | 70.1 | 75.4 |
| 1979-1980 | 72.8 | 69.5 | 75.7 |
| 1984-1985 | 73.0 | 69.8 | 75.7 |
| 1985-1986 | 73.3 | 70.5 | 75.7 |
| 1987 | 73.9 | 71.0 | 76.2 |
| 1988 | 62.3 | 61.6 | 62.4 |
| 1989 | 72.0 | 69.0 | 74.4 |
| 1990 | 70.7 | 67.9 | 73.4 |
| 1991 | 70.7 | 67.9 | 73.4 |
ЧИСЛЕННОСТЬ
АРМЯН В
ТУРЦИИ И В МИРЕ (1882-1933гг.)
(тыс. чел.)
Таблица 12
| Годы | Число армян в Турции | Число армян в мире |
| 1882 | 2.560 | 4.454 |
| 1915 | 2.380 | 4.160 |
| 1925 | 100 | 2.769 |
| 1933 | данных нет | 2.547 |
УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ В СНГ* 1992
г.
График
13
| Страны | Рубли |
| Беларусь | 4750 |
| Россия | 4250 |
| Украина | 4230 |
| Молдова | 4100 |
| Армения | 3925 |
| Казахстан | 3900 |
| Азербайджан | 3315 |
| Киргизия | 3240 |
| Узбекистан | 3230 |
| Туркмения | 2740 |
| Таджикистан | 2100 |
Таблица 17
| Области России | Численность армян |
| Краснодарский край | 690 тыс. |
| Ставропольская область | 320 тыс. |
| Иркутская область | 155 тыс. |
| Санкт-Петербург | 65 тыс. |
| Екатеринбург | 40 тыс. 800 |
| Татарстан | 27 тыс. |
| Кемеровская облаcть | 23 тыс. |
| Хабаровский край | 20 тыс. 800 |
| Алтайский край | 20 тыс. |
| Волгоградская облаcть | 19 тыс. |
| Омская облаcть | 17 тыс. |
| Дагестан | 16 тыс. |
| Красноярский край | 15 тыс. |
| Читинская область | 14 тыс. 200 |
| Саратовская облаcть | 13 тыс. 900 |
| Владивосток | 13 тыс.900 |
| Кировская облаcть | 13 тыс.700 |
| Тюменская облаcть | 13 тыс. 200 |
| Северная Осетия | 11 тыс. 500 |
| Амурская область | 1500 |
| Башкирия | 4600 |
| Бурятия | 4100 |
| Камчатская область | 3500 |
| Мурманск | 2400 |
| Новосибирская область | 6300 |
| Челябинская область | 2700 |
Таблица 18
| Страны | Численность армян |
| США | 1 млн. 486тыс. |
| Россия | 2млн.554 тыс. 100 |
| Франция | 592000 |
| Греция | 58000 |
| Италия | 6000 |
| Грузия | 295000 |
| Бразилия | 50000 |
| Швеция | 5000 |
| Канада | 288000 |
| Болгария | 48000 |
| Иерусалим | 5000 |
| Ливан | 259000 |
| Беларусь | 45000 |
| Латвия | 4500 |
| Иран | 256000 |
| Великобритания | 43000 |
| Казахстан | 3000 |
| Сирия | 144000 |
| Уругвай | 39000 |
| Кипр | 3000 |
| Аргентина | 138000 |
| Eгипет | 14000 |
| Эфиопия | 2500 |
| Украина | 111000 |
| Швейцария | 13000 |
| Эстония | 2500 |
| Австралия | 102000 |
| Румыния | 13000 |
| Молдавия | 2000 |
| Турция | 56000 |
| Литва | 7000 |
| Венгрия | 2000 |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ В РОССИИ
График
14
Таблица 14
| Годы | Мужчины | Женщины |
| 1980 | 62,5 | 73 |
| 1987 | 64,9 | 74,6 |
| 1990 | 63,9 | 74.4 |
| 1992 | 62 | 73.7 |
| 1993 | 59 | 72,7 |
| 1995-1996 | 58,3 | 71.7 |
Таблица 6
| Годы |
|
| 1995 | 3809 |
| 1996 | 3868 |
| 1997 | 3926 |
| 1998 | 3985 |
| 1999 | 4044 |
| 2000 | 4103 |
| Годы | Рождаемость | Смертность |
|
| 1994 | 13.3 | 7.4 | 5.9 |
| 1995 | 11.0 | 7.7 | 3.3 |
| 1996 | 8.7 | 8.0 | 0.7 |
| 1997 | 6.4 | 8.3 | - |
| 1998 | 4.1 | 8.6 | - |
| 1999 | 1.8 | 8.9 | - |
| 2000 | - | 9.2 | - |
Таблица 8
| Годы | Всего населения | В том числе | |
| Мужчин | Женщин | ||
| 1995 | 3809 | 1847.2 | 1961.8 |
| 1996 | 3868 | 1875.7 | 1992.3 |
| 1997 | 3926 | 1904.2 | 2021.8 |
| 1998 | 3985 | 1932.7 | 2052.3 |
| 1999 | 4044 | 1961.2 | 2082.8 |
| 2000 | 4103 | 1989.7 | 2113.3 |
| Годы | Число браков | Число разводов |
| 1994 | 4.6 | 0.9 |
| 1995 | 3.6 | 0.6 |
| 1996 | 2.5 | 0.6 |
| 1997 | 1.5 | 0.5 |
| 1998 | 0.4 | 0.4 |
| 1999 | 0.0 | 0.4 |
| 2000 | 0.0 | 0.3 |
Таблица 10
| Годы | Число репатриантов |
| 1995-2000 | 500 тыс. |
По
официальным данным см. таблицу 5
ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ АРМЕНИИ
(c
прогнозом до 2000г.)
(тыс. чел.)
| Годы | Численность населения |
| 1989 | 3287 |
| 1990 | 3515 |
| 1991 | 3575 |
| 1992 | 3667 |
| 1993 | 3742 |
| 1994 | 3750 |
| 1995 | 3763 |
| 1996 | 3782 |
| 1997 | 3790 |
| 1998 | 3798 |
| 1999 | 3803 |
| 2000 | 4103 |