arcaler.gif РЕЙТИНГ ARCALER QI* ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 113 УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА (25.04.2017) В СРАВНЕНИИ С РЕЙТИНГОМ (2016/2017) TIMES HIGHER EDUCATION** (2016/2017) logo

Рейтинг Arcaler (QI) 113 электронных представительств университетов мира включает 13 российских сайтов.

Московский государственный университет (QI=0.48) занял 14 место (TME - 188), Новосибирский государственный университет (QI=0.37) - 30 место (TME – 401-500), Санкт-Петербургский государственный университет (QI=0.36) - 32 место (TME – 401-500), Московский физико-технический институт (QI=0.22) - 49 место (TME – 301-350), Томский политехнический университет (QI=0.22) - 51 место (TME – 501-600), Южный федеральный университет (QI=0.22) - 52 место (TME –800+), Национальный исследовательский ядерный университет (QI=0.18) – 59 место (TME – 401-500), Казанский государственный университет (QI=0.18) – 61 место (TME – 401-500), Уральский государственный университет (QI=0.17) – 63 место (TME –800+), Томский государственный университет (QI=0.17) - 64 место (TME – 501-600), Московский государственный технический университет им. Баумана - (QI=0.17) - 66 место (TME – 601-800), Санкт-Петербургский политехнический университет (QI=0.15) - 72 место (TME – 601-800), Национальный исследовательский технологический университет (QI=0.13) - 78 место (TME –800+).

В первую лидирующую тройку по рейтингу Arcaler (QI) входят сайты: Massachusetts Institute of Technology (1.02), Duke University (1.01), Stanford University (0.85).

В первую десятку лидеров вошли также сайты: Boston University, University College London, University of Groningen, Princeton University, Columbia University, McGill University, University of Warwick.

В первой двадцатке рейтинга - Московский государственный университет. По рейтингам Arcaler QI и THE в первой двадцатке имеются следующие совпадения: Massachusetts Institute of Technology – 1-е (Arcaler QI) и 5-е (THE) места; Duke University - 2-е (Arcaler QI) и 18-е (THE) места; Stanford University – 3-е места (Arcaler QI и THE); University College London - 5-е (Arcaler QI) и 15-е (THE) места; Princeton University – 7-е места (Arcaler QI и THE); Columbia University - 8-е (Arcaler QI) и 16-е (THE) места.

Из 113 сайтов университетов 39 имеют Arcaler QI выше среднего значения (0.27).

Другие материалы по теме:

ArcaLer QI рейтинг веб сайтов российских ВУЗ-ов-победителей конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, 07.11.2016г.
ArcaLer QI рейтинг веб сайтов 103 ведущих университетов мира, 10.12.2015г.
Сравнительный рейтинги веб сайтов 50 университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии по Arcaler (QI) и TOPUNIVERSITIES (TU) на ноябрь 2015г.

Сравнительные рейтинги веб сайтов 113 университетов мира по Arcaler (QI) и Times Higher Education (THE) на октябрь 2015г.
"АркаЛер" оценивает российские вузы более точно, чем ведущие мировые рейтинговые организации, 16.07.2015.
Сравнительные рейтинги веб сайтов 207 университетов мира по Arcaler QI (29.09.2014) и QS (2014).
Сравнительные рейтинги веб сайтов 108 университетов мира по Arcaler QI (29.09.2015, 07.10.2010, 28.12.2009, 23.10.08) и QS (2015, 2010, 2009, 2008).
Сравнительная надежность глобальных рейтингов университетов. Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова. Журнал Новой экономической ассоциации, Москва, N 11, 2011.

Comparative Ranking of 113 World Universities by Arcaler QI* (25.04.2017)
and Times Higher Education** (2016/2017)
Institution URL QI Rank
Arcaler
  Rank
THE
25.04.2017 2016/2017
1 Massachusetts Institute of Technology web.mit.edu 1.02 1 5
2 Duke University www.duke.edu 1.01 2 18
3 Stanford University www.stanford.edu 0.85 3 3
4 Boston University www.bu.edu 0.85 4 64
5 University College London www.ucl.ac.uk 0.84 5 15
6 University of Groningen www.rug.nl 0.83 6 80
7 Princeton University www.princeton.edu 0.79 7 7
8 Columbia University www.columbia.edu 0.79 8 16
9 McGill University www.mcgill.ca 0.76 9 42
10 University of Warwick www2.warwick.ac.uk 0.75 10 82
11 University of Helsinki www.helsinki.fi 0.73 11 91
12 University of North Carolina at Chapel Hill www.unc.edu 0.55 12 56
13 University of Southern California www.usc.edu 0.54 13 60
14 Lomonosov Moscow State University www.msu.ru 0.48 14 188
15 University of Washington www.washington.edu 0.48 15 25
16 KU Leuven www.kuleuven.be 0.46 16 40
17 University of Texas at Austin www.utexas.edu 0.45 17 50
18 Carnegie Mellon University www.cmu.edu 0.44 18 23
19 University of Pittsburgh www.pitt.edu 0.43 19 80
20 Dartmouth College www.dartmouth.edu 0.42 20 82
21 London School of Economics and Political Science www.lse.ac.uk 0.42 21 25
22 New York University www.nyu.edu 0.42 22 32
23 Durham University www.dur.ac.uk 0.41 23 96
24 King’s College London www.kcl.ac.uk 0.40 24 36
25 Tsinghua University www.tsinghua.edu.cn 0.39 25 35
26 Yale University www.yale.edu 0.39 26 12
27 Brown University www.brown.edu 0.38 27 51
28 Harvard University www.harvard.edu 0.38 28 6
29 Utrecht University www.uu.nl 0.38 29 86
30 Novosibirsk State University www.nsu.ru 0.37 30 401-500
31 University of Michigan www.umich.edu 0.37 31 21
32 Saint Petersburg State University www.spbu.ru 0.36 32 401-500
33 Purdue University www.purdue.edu 0.36 33 70
34 University of Queensland www.uq.edu.au 0.36 34 60
35 University of Glasgow www.gla.ac.uk 0.35 35 88
36 Chinese University of Hong Kong www.cuhk.edu.hk 0.30 36 76
37 University of Edinburgh www.ed.ac.uk 0.29 37 27
38 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology  www.ethz.ch 0.28 38 9
39 University of Cambridge www.cam.ac.uk 0.27 39 4
40 University of Amsterdam www.uva.nl 0.26 40 63
41 Free University of Berlin www.fu-berlin.de 0.26 41 75
42 Kyoto University www.kyoto-u.ac.jp 0.26 42 91
43 University of Tübingen www.uni-tuebingen.de 0.24 43 89
44 University of Oxford www.ox.ac.uk 0.24 44 1
45 University of Tokyo www.u-tokyo.ac.jp 0.24 45 39
46 Heidelberg University www.uni-heidelberg.de 0.23 46 43
47 University of Pennsylvania www.upenn.edu 0.23 47 13
48 Uppsala University www.uu.se 0.23 48 93
49 Moscow Institute of Physics and Technology mipt.ru 0.22 49 301-350
50 University of Bristol www.bris.ac.uk 0.22 50 71
51 Tomsk Polytechnic University www.tpu.ru 0.22 51 501-600
52 Southern Federal University www.sfedu.ru 0.22 52 801+
53 University of California, Berkeley www.berkeley.edu 0.20 53 10
54 University of Manchester www.manchester.ac.uk 0.20 54 55
55 Northwestern University www.northwestern.edu 0.20 55 20
56 Imperial College London www3.imperial.ac.uk 0.19 56 8
57 Ohio State University www.osu.edu 0.19 57 72
58 Monash University www.monash.edu.au 0.19 58 74
59 National Research Nuclear University MePhI mephi.ru 0.18 59 401-500
60 Nanyang Technological University www.ntu.edu.sg 0.18 60 54
61 Kazan Federal University www.ksu.ru 0.18 61 401-500
62 University of Hong Kong www.hku.hk 0.18 62 43
63 Ural Federal University www.usu.ru 0.17 63 801+
64 Tomsk State University www.tsu.ru 0.17 64 501-600
65 Pennsylvania State University www.psu.edu 0.17 65 68
66 Bauman Moscow State Technical University www.bmstu.ru 0.17 66 601-800
67 Technical University of Munich www.tum.de 0.17 67 46
68 Wageningen University and Research Center www.wageningenur.nl 0.16 68 65
69 University of Toronto www.utoronto.ca 0.16 69 22
70 Australian National University www.anu.edu.au 0.16 70 47
71 Emory University www.emory.edu 0.15 71 82
72 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University www.spbstu.ru 0.15 72 601-800
73 Aarhus University www.au.dk 0.15 73 97
74 Technical University of Berlin www.tu-berlin.de 0.15 74 82
75 University of California, Los Angeles www.ucla.edu 0.14 75 14
76 Maastricht University www.maastrichtuniversity.nl 0.14 76 94
77 National University of Singapore www.nus.edu.sg 0.13 77 24
78 National University of Science and Technology  www.misis.ru 0.13 78 801+
79 RWTH Aachen University www.rwth-aachen.de 0.13 79 78
80 LMU Munich www.uni-muenchen.de 0.12 80 30
81 Cornell University www.cornell.edu 0.12 81 19
82 University of Minnesota www.umn.edu 0.12 82 53
83 Johns Hopkins University www.jhu.edu 0.11 83 17
84 Lund University www.lunduniversity.lu.se 0.11 84 96
85 University of California, Davis www.ucdavis.edu 0.11 85 51
86 University of Wisconsin-Madison www.wisc.edu 0.11 86 45
87 Erasmus University Rotterdam www.eur.nl 0.11 87 69
88 California Institute of Technology www.caltech.edu 0.10 88 2
89 Delft University of Technology www.tudelft.nl 0.09 89 59
90 University of Illinois at Urbana-Champaign www.illinois.edu 0.09 90 36
91 University of Freiburg www.uni-freiburg.de 0.09 91 95
92 Humboldt University of Berlin www.hu-berlin.de 0.09 92 57
93 University of Chicago www.uchicago.edu 0.08 93 10
94 Peking University www.pku.edu.cn 0.08 94 29
95 University of British Columbia www.ubc.ca 0.08 95 36
96 University of California, Irvine www.uci.edu 0.07 96 98
97 Georgia Institute of Technology www.gatech.edu 0.06 97 33
98 University of California, San Diego www.ucsd.edu 0.06 98 41
99 University of Basel www.unibas.ch 0.06 99 98
100 Rice University www.rice.edu 0.06 100 87
101 University of Melbourne www.unimelb.edu.au 0.05 101 33
102 École Normale Supérieure www.ens.fr 0.05 102 66
103 Karolinska Institute ki.se 0.05 103 28
104 University of New South Wales www.unsw.edu.au 0.05 104 78
105 Hong Kong University of Science and Technology www.ust.hk 0.05 105 49
106 Washington University in St Louis www.wustl.edu 0.05 106 57
107 Korea Advanced Institute of Science and Technology www.kaist.edu 0.05 107 89
108 École Polytechnique Fédérale de Lausanne www.epfl.ch 0.05 108 30
109 Leiden University www.leidenuniv.nl 0.04 109 77
110 University of Maryland, College Park www.umd.edu 0.04 110 67
111 University of California, Santa Barbara www.ucsb.edu 0.04 111 48
112 University of Sydney www.sydney.edu.au 0.03 112 60
113 Seoul National University www.useoul.edu 0.02 113 72
  Average   0.27    
From 113 universities 39 have QI above average value (0.27) on 25.04.2017
*QI  - index of the virtual intellectual capital
**www.timeshighereducation.com