в¶àôêîÆ ²ððàôÂÚàôÜ. ØàðÂàô ØÞ²ÎàôØ ºì ܺðÎàôØ
 
¶ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ýí³ÝáõÙÁ   ѳëó» Ñ»é³Ëáë ³.Ã.
264.020.01778 º¸²ê ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ êàôܸàôÎÚ²Ü 1-30 264726 10
264.020.02079 Þ²ÈæÚ²Ü ²ÜÐ./Ò ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ ´²ð´ÚàôêÆ 5 260062 2
264.020.02204 ÖàôÔ²ðÚ²Ü ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ ÎƺìÚ²Ü 14-5 271574 1
264.020.02667 ¸²ìÆÂ-ê.Ü.²ÜÐ/Ò ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ êàôܸàôÎÚ²Ü 14 272743 1
264.020.02856 ².Ð.¶.²Üвî.Òºè. ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ ÞÆðì²Ü¼²¸ºÆ 4-6 234176 2
264.020.02890 زÎÆâ ¸²ìÂÚ²Ü ²Üвî.Òºè. ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ îàÈ´àôÊÆÜÆ 33/19-8 232757 1
264.020.03318 ì²ÜÆΠβð²äºîÚ²Ü ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ ÎƺìÚ²Ü 1-3-20 267995 30
264.020.03438 ¶²¶ÆÎ ²Üвî.Òºè. ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ ´²Ôð²ØÚ²Ü 75-5 223241 1
264.020.03530 ê²ð¶Æê-97 ²Üвî.Òºè. ²Ò ²ñ³µÏÇñÇ ²ð²´ÎÆðÆ 19ö.4-42 253369 1
264.030.01148 ¸²ìÂÚ²Üܺð ÀÜî²Üº²Î²Ü ÒºèܲðÎàôÂÚàôÜ À/Ò ²ñ³µÏÇñÇ úð´ºÈÆ ö.6-57 267231 1
264.040.01690 ØàôÞ-Ø ÈîÀ ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 17 223169 3
264.040.02080 Üàð²ÒºìàôÂÚàôÜ-95 ÈîÀ ²ñ³µÏÇñÇ ÎƺìÚ²Ü 30 227083 6
264.040.03112 ìºðܲîàôÜ ÈîÀ ²ñ³µÏÇñÇ êƲزÜÂàÚÆ 12   16
264.060.03759 ÚàôÜƲø Ò²ê ²ñ³µÏÇñÇ ÎƺìÚ²Ü 2 269372 1
264.080.00070 ²¶²äÆ ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ ¶ðƴຸàìÆ 26-33 238758 3
264.080.00497 üȲØÆÜ¶à ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ üàôðزÜàìÆ 15-1 230159 3
264.080.00755 ¸äðàò²Î²Ü ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ æð²Þ²îÆ 40² 522209 7
264.080.00756 ²Ê²زð-92 ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ ¶²Ú¸²ðÆÞ 8/1-19 222717 3
264.080.00951 ²ð¼²Î²Ü ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 45/1 233423 2
264.080.01330 ÎÆÈÆÎƲ ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ üàôزÜàìÆ 37 456591 3
264.080.01672 ²èì²Î ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ ²ð²´ÎÆðÆ 45-2 252335 3
264.080.01742 êÈ üÆðز ²ÈȲ ØฺèÜ ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ Ü.¼²ðÚ²Ü 21-8 231576 3
264.080.02638 ÆðÆܲ ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ ¶ÚàôÈ´ºÜÎÚ²Ü 1-23 264919 3
264.080.03149 βêβ¸ ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ Â²Ø²ÜÚ²Ü 1 581758 1
264.110.00553 زðê êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ Ê²â²îðÚ²Ü 33-31 256404 2
264.110.00858 ²èàô êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ Ð.вÎà´Ú²Ü 4 221052 2
264.110.01568 躼àܲÜê êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ Î²êÚ²Ü 7-16 276447 2
264.110.01807 î²ð²¼-1 êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 18 274202 11
264.110.02230 ²ðîÚàôÞ² êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ÞÆðì²Ü¼²¸º 15/32 231392 9
264.110.02623 ´²ðêàôØ êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ¶ÚàôÈ´ºÎÚ²Ü 33/21 226703 4
264.110.02687 ²ðÆÜ-96 êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ²¼²îàôÂÚ²Ü 25 232751 4
264.110.02695 βðºÜ-66 êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ²¼²îàôÂÚ²Ü 1 250430 5
264.110.02712 ì²ðÆÎ êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 43 237704 3
264.110.03044 ܲвäºî êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ²ð²´ÎÆð 47-2   4
264.110.03157 <вîÆê+> êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ØàêÎàìÚ²Ü 28-85 587477 2
264.110.03262 ¶ðƶàð êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 43 253733 3
264.110.03393 ê²ìîºøê êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 63-68 230566 4
264.120.01240 ºðºì²ÜÆ Ø²ÜÎ²Î²Ü Ð²¶àôêîÆ Î²ðÆ ü²´ðÆβ ö´À ²ñ³µÏÇñÇ ìð²ò²Î²Ü 5   87
264.120.02232 ¶àвð ö´À ö´À ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 27/1 265860 33
264.140.02168 ÐРܶ ºì ²²Ü زܺ ä/Ò ä/Ò ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 15 271700 175
264.070.00665 ºð.êäàðî ÆðºðÆ Î²ðÆ ü²´ðÆβ ¸/Ò ¸/Ò ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 15 271700 7
264.070.02816 ÐÐ ºðÎð²ä²Ð βزì. ØÆàôÂÚ²Ü Ð²Úêàôð ¸/Ò ¸/Ò ²ñ³µÏÇñÇ ´²Ôð²ØÚ²Ü 49-5 270944 20
264.080.00197 îÆî²ÜƲ ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ ²¼²îàôÂÚ²Ü 11²-131 257728 3
264.080.00468 ¶ºî²ÒÆ ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ ¼²ðÚ²Ü 21   3
264.080.00948 ¾¸²ê ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ ÎƺìÚ²Ü 10-5 271201 3
264.080.01894 ¼²è² ²/Î ²ñ³µÏÇñÇ äȺʲÜàìÆ 42 557850 5
264.110.01038 êî²Ü¸²ðî êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ö²ö²¼Ú²Ü 16´-15 222960 4
264.110.01533 ¶²Ú¸²ð-95 êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ¶²Ú¸²ðÆ 8-41 265753 2
264.110.01779 ¶ÂàôÂÚàôÜ êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ üàôðزÜàìÆ 19-42 231180 4
264.110.01970 ¶ð²ÜÆî üÆðز êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 38 228202 3
264.110.02119 ²ðØ²Ü êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ÎàØÆî²êÆ 28²-37 260886 4
264.110.02215 èàô´ÆÜ-1 êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ²ð²´ÎÆðÆ 39-1² 255259 10
264.110.02714 îÆî²Ü êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ì.ì²Ô²ðÞÚ²Ü 19 250087 15
264.110.03177 îƶð²Ü-97 êäÀ ²ñ³µÏÇñÇ ²ìºîÆêÚ²Ü 8-70 272331 8
269.020.00186 ¸²ìƸ ´²ðºÔ²ØÚ²Ü ²Ò ޻ݷ³íÇÃÇ ²ðÞ²ÎàôÜÚ²ò 53²   1
269.040.00655 ØàôÞ-95 ÈîÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ÜĸºÐÆ 16 440230 9
269.040.01145 ²ðزÜ-86 ÈîÀ ޻ݷ³íÇÃÇ âºÊàìÆ 8   2
269.070.00501 زÜêàôð ¸/Ò ¸/Ò Þ»Ý·³íÇÃÇ ²ðÞ²ÎàôÜÚ²ò 73² 445050 215
269.080.00113 ²ð² ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ Üà𲶲ìÆ 8ö. 18² 425291 3
269.080.00294 ²Þʲî²Üø ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ ´²¶ð²îàôÜÚ²ò 29 528255 5
269.080.00383 è༲ ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ ÞºÜ¶²ìÆÂÆ 1ö.î.30   3
269.080.00036 ÐàìÆÎ ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ ÎàîàìêÎÆ 62   3
269.080.00645 ¸ºìÆ ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ ¶. ÜĸºÐÆ 56 570194 3
269.080.00790 ²ðغÜàôÐÆ ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ îÚàôȺÜÆÜÆ 9   4
269.080.00955 îÚàôÈä²Ü ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ è.ä²îβÜÚ²Ü 2² 447985 7
269.080.01395 βðÆܺ-25 ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ Î²ØìàÈÜÆ ÎàØ´.6-14 447059 5
269.110.00045 èàô¼²Üܲ-1 êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ²ð²ð²îÚ²Ü 66-27 424025 2
269.110.00089 ²ð²ØÆê êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ Þ²Ðìºð¸Ú²Ü 1-7 426355 1
269.110.00095 ²ðØÆܺ-1 êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ÜĸºÐÆ 9 441440 5
269.110.00100 βزð êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ²ðÞ²ÎàôÜÚ²ò 42 440831 1
269.110.00209 êÆè² êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ´²¶ð²îàôÜÚ²ò 22²-20 461269 2
269.110.00419 ´Èàôð êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ Ø²êÆêÆ 49² 440381 2
269.110.00523 زð²-95 êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ²ðÞ²ÎàôÜÚ²ò 127   10
269.110.00617 î²´²î êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ´²¶ð²îàôÜÚ²ò 30 423222 3
269.110.00664 ¾ìðÆβ êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ÌºðºÂºÈÆ 62-10 420284 3
269.110.00871 æàôÈƲ-1 êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ Üà𲶲ìÆ 7-31² 483644 4
269.110.00978 زÜàôÈ êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ Ø²Ü²ÞÚ²Ü 4-33 488404 2
269.110.00991 ²ÜÆ-94 êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ´²¶ð²îàôÜÚ²ò 1-11-1 554745 1
269.110.01106 ²Èü²-Ø êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ÎàôÚ´ÆÞºìÆ 9-2   3
269.110.01204 ê²Âº êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ´²¶ð²îàôÜÚ²ò 4 485084 1
269.110.01342 úÈÆØä-¾øêäðà êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ²ðÞ²ÎàôÜÚ²ò 67 440160 40
269.110.01536 زêÆê-97 êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ îÚàôÈƺÜÆÜÆ 4 444171 3
269.110.01549 زðê-1 êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ Üà𲶲ìÆ 8-37 488878 4
269.120.00668 ØàôÞ ö´À ޻ݷ³íÇÃÇ ²ðÞ²ÎàôÜÚ²ò 270 480340 324
269.080.00479 îàôðÆêî ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ ´²¶ð²îàôÜÚ²ò 11 426164 4
269.070.01258 ºðÎð²ä²Ð βزìàð²Î²ÜܺðÆ ØÆàôÂÚàôÜ ºðÎð²ä²Ð-1 ¸/Ò ¸/Ò Þ»Ý·³íÇÃÇ ²ðÞ²ÎàôÜÚ²ò 48/1 523516 10
269.110.01318 ¸²ìÆ 94 êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ üðàôܼºÆ 13 444380 0
269.080.00397 <ºÈºÜ²> ²/Π޻ݷ³íÇÃÇ ¶.ÜĸºÐÆ 56   0
269.110.00018 <¶ð²òƲ> êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ÞºÜ¶²ìÆ 10ö. 27/1 482353 0
269.110.01452 <ββâ-2> êäÀ ޻ݷ³íÇÃÇ ²ðÞ²ÎàôÜÚ²ò 42   0
271.080.00306 ÈƸ² ²/ΠسßïáóÇ Ê²â²îðÚ²Ü 20 352160 12
290.110.00841 ²ÎàôÜø êäÀ سßïáóÇ ÈºìàÜÚ²Ü 50   2
271.040.00211 ²Ü²ÐÆî 50 ÈîÀ سßïáóÇ ²ð¼àôزÜÚ²Ü 19-25 394917 3
271.080.00863 زðÆܺ 3 ²/ΠسßïáóÇ æ²ÜÆ´ºÎÚ²Ü 43   5
271.040.00622 î²ð²¼ 6 ÈîÀ سßïáóÇ ÈºÜÆܶð²¸Ú²Ü 34 393020 5
271.080.00352 êàܲ 84 ²/ΠسßïáóÇ Ð²È²´Ú²Ü 35-8 390536 8
271.080.00012 ¾¸Æî² ²/ΠسßïáóÇ üàôâÆÎÆ 1 Ü. 4-27 356232 7
271.040.01207 ²¸ºÜ ÈîÀ سßïáóÇ ´²ÞÆÜæ²ÔÚ²Ü 145   3
271.080.00947 ²ÜÆ_ä ²/ΠسßïáóÇ ¸²ìÂ²ÞºÜ 2Â.9-41   2
271.110.00750 ¾ð² 95 êäÀ سßïáóÇ 16 ²Ô. 21-16   3
271.110.00208 βèàôê êäÀ سßïáóÇ ².ìÞîàôÜàô 43   3
271.080.00813 ÐàôÞ ²/ΠسßïáóÇ ´²ÞÆÜæ²ÔÚ²Ü 112 347720 3
271.080.00948 ²ðàôê ²/ΠسßïáóÇ ²´ºÈÚ²Ü 13-7   3
271.080.00943 ²ÜàôÞ 3 ²/ΠسßïáóÇ 16 ²Ô. 27   3
271.040.00216 ʲâβð ÈîÀ سßïáóÇ Ø²ð¶²ðÚ²Ü 14/20   2
271.110.00801 äðÆÜò êäÀ سßïáóÇ ´²ÞÆÜæ²ÔÚ²Ü 2-8-62 356947 3
271.080.00446 ²ðغܲΠ7 ²/ΠسßïáóÇ ÞÆܲð²ðܺðÆ 14-61 590518 2
271.080.00834 øðÆêîÆܲ-1 ²/ΠسßïáóÇ ÈàôβÞÆÜÆ 35   3
271.080.00847 ²ÜàôÞ-16 ²/ΠسßïáóÇ ¼àÐð²äÆ 28/1 îàôÜ   6
271.080.01003 ÈàôêÆܺ-91 ²/ΠسßïáóÇ Ð²È²´Ú²Ü 53-4   4
 
Þ³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ