ArcaLer (QI*) рейтинг обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала веб сайтов армянских средств массовой информации на 23.05.2011г.
Из рассмотренных 61 сайтов средств массовой информации Армении в первую тройку по рейтингу на 23.05.2011г. входят: A1+(1.011QI), Новости-Армения (1.000QI), Panarmenian (0886QI).
В первую десятку вошли также сайты: News.am, Panorama, ArmeniaToday, Arminfo, KavkazWeb.net, Azatutyun, ARKA.
По сравнению с рейтингом на 28.09.2010г. среднее значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала поднялось с 0.151 до 0.169.
В связи с обновлением списка рост и падение (↑↓) не подсчитаны.
| № | Наименование | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI |
| 23.05.2011 | 28.09.2010 | 21.05.2009 | 11.05.2009 | 23.04.2009 | |||||||||||
| 1 | A1+ | 1 | 1.011 | - | 18 | 0.129 | 15 ↓ | 3 | 0.998 | 2 ↑ | 5 | 0.755 | = | 5 | 0.52 |
| 2 | Новости-Армения | 2 | 1.000 | - | 1 | 1.001 | = | 1 | 1.343 | 1 ↑ | 2 | 1.250 | - | - | - |
| 3 | Panarmenian | 3 | 0.886 | - | 3 | 0.747 | 1 ↓ | 2 | 1.264 | 1 ↓ | 1 | 1.264 | = | 1 | 1.29 |
| 4 | News.am | 4 | 0.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Panorama | 5 | 0.602 | - | 4 | 0.545 | = | 4 | 0.995 | 1 ↓ | 3 | 0.859 | = | 3 | 0.95 |
| 6 | ArmeniaToday | 6 | 0.393 | - | 5 | 0.361 | 5 ↑ | 10 | 0.312 | = | 10 | 0.310 | 2 ↓ | 8 | 0.39 |
| 7 | Arminfo | 7 | 0.366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | KavkazWeb.net | 8 | 0.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Azatutyun | 9 | 0.328 | - | 14 | 0.173 | 2 ↑ | 16 | 0.187 | 3 ↑ | 19 | 0.155 | 2 ↑ | 21 | 0.08 |
| 10 | ARKA | 10 | 0.327 | - | 6 | 0.342 | 1 ↑ | 7 | 0.506 | 1 ↑ | 8 | 0.452 | - | - | - |
| 11 | Armenpress | 11 | 0.327 | - | 10 | 0.229 | 8 ↑ | 18 | 0.174 | 2 ↓ | 16 | 0.174 | - | - | - |
| 12 | Tert.am | 12 | 0.321 | - | 8 | 0.279 | 2 ↓ | 6 | 0.543 | 1 ↑ | 7 | 0.486 | 1 ↓ | 6 | 0.47 |
| 13 | Yerkramas | 13 | 0.289 | - | 7 | 0.304 | 10 ↑ | 17 | 0.177 | = | 17 | 0.169 | - | - | - |
| 14 | Aysor | 14 | 0.252 | - | 11 | 0.217 | 14 ↑ | 25 | 0.098 | 3 ↑ | 28 | 0.078 | 1 ↓ | 27 | 0.06 |
| 15 | Голос Армении | 15 | 0.250 | - | 12 | 0.215 | 2 ↑ | 14 | 0.244 | 1 ↓ | 13 | 0.234 | 3 ↓ | 10 | 0.28 |
| 16 | Azg | 16 | 0.212 | - | 9 | 0.25 | 2 ↑ | 11 | 0.302 | = | 11 | 0.297 | 4 ↓ | 7 | 0.39 |
| 17 | Кавказ Online | 17 | 0.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Aravot.am | 18 | 0.212 | - | 15 | 0.164 | 10 ↓ | 5 | 0.809 | 1 ↓ | 4 | 0.854 | = | 4 | 0.75 |
| 19 | Деловой экспресс | 19 | 0.169 | - | 13 | 0.179 | 6 ↑ | 19 | 0.166 | 1 ↓ | 18 | 0.165 | 7 ↓ | 11 | 0.22 |
| 20 | Hayinfo | 20 | 0.152 | - | 16 | 0.147 | 7 ↑ | 23 | 0.101 | = | 23 | 0.102 | 7 ↓ | 16 | 0.15 |
| 21 | Radio of Armenia | 21 | 0.137 | - | 17 | 0.147 | 4 ↓ | 13 | 0.278 | 1 ↑ | 14 | 0.218 | 2 ↓ | 12 | 0.19 |
| 22 | Новое время | 22 | 0.128 | - | 20 | 0.100 | 6 ↑ | 26 | 0.098 | 1 ↓ | 25 | 0.093 | 6 ↓ | 19 | 0.11 |
| 23 | Hetq | 23 | 0.100 | - | 23 | 0.079 | 5 ↑ | 28 | 0.088 | 1 ↓ | 27 | 0.082 | 10 ↓ | 17 | 0.12 |
| 24 | Lragir | 24 | 0.100 | - | 24 | 0.072 | 7 ↑ | 31 | 0.070 | 1 ↓ | 30 | 0.067 | 4 ↓ | 26 | 0.07 |
| 25 | ArmeniaNow | 25 | 0.096 | - | 22 | 0.081 | 14 ↓ | 8 | 0.389 | 2 ↓ | 6 | 0.714 | 4 ↓ | 2 | 1.01 |
| 26 | Armeian 1TV (հ1) | 26 | 0.092 | - | 21 | 0.093 | = | 21 | 0.123 | = | 21 | 0.123 | 7 ↓ | 14 | 0.15 |
| 27 | Yerkir.am | 27 | 0.077 | - | 26 | 0.065 | 3 ↑ | 29 | 0.085 | 3 ↓ | 26 | 0.084 | 8 ↓ | 18 | 0.11 |
| 28 | Mediamax | 28 | 0.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Де-факто | 29 | 0.069 | - | 19 | 0.100 | 5 ↑ | 24 | 0.100 | = | 24 | 0.100 | - | - | - |
| 30 | 1in.am | 30 | 0.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Armenia TV | 31 | 0.068 | - | 27 | 0.061 | 7 ↓ | 20 | 0.154 | = | 20 | 0.125 | 5 ↓ | 15 | 0.15 |
| 32 | 168 hours | 32 | 0.065 | - | 29 | 0.050 | 20 ↓ | 9 | 0.363 | = | 9 | 0.322 | = | 9 | 0.34 |
| 33 | 7or.am | 33 | 0.063 | - | 25 | 0.065 | 12 ↑ | 37 | 0.052 | 4 ↑ | 41 | 0.039 | - | - | - |
| 34 | The Armenian Times | 34 | 0.062 | - | 30 | 0.043 | 3 ↑ | 33 | 0.063 | 1 ↓ | 32 | 0.064 | 8 ↓ | 24 | 0.07 |
| 35 | Internews Armenia | 35 | 0.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Собеседник Армении | 36 | 0.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Iravunk | 37 | 0.054 | - | 28 | 0.057 | 8 ↑ | 36 | 0.054 | 1 ↓ | 35 | 0.054 | 12 ↓ | 23 | 0.07 |
| 38 | Shant TV | 38 | 0.053 | - | 33 | 0.036 | 1 ↓ | 32 | 0.065 | 5 ↑ | 37 | 0.048 | 8 ↓ | 29 | 0.06 |
| 39 | Zhamanak | 39 | 0.046 | - | 31 | 0.037 | 16 ↓ | 15 | 0.193 | = | 15 | 0.175 | 2 ↓ | 13 | 0.18 |
| 40 | Армянский вестник | 40 | 0.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Hraparak.am | 41 | 0.039 | - | 35 | 0.029 | 5 ↑ | 40 | 0.047 | 1 ↓ | 39 | 0.043 | - | - | - |
| 42 | Республика Армения | 42 | 0.039 | - | 32 | 0.036 | 2 ↓ | 30 | 0.077 | 1 ↑ | 31 | 0.066 | 9 ↓ | 22 | 0.07 |
| 43 | Iravunk de facto | 43 | 0.039 | - | 37 | 0.022 | 5 ↑ | 42 | 0.038 | = | 42 | 0.038 | - | - | - |
| 44 | Armeian 2TV (h2) | 44 | 0.038 | - | 42 | 0.014 | 4 ↑ | 46 | 0.027 | = | 46 | 0.022 | 12 ↓ | 34 | 0.03 |
| 45 | Azat Artsakh | 45 | 0.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Chorrord Ishxanutyun | 46 | 0.031 | - | 34 | 0.030 | 12 ↓ | 22 | 0.119 | = | 22 | 0.108 | 2 ↓ | 20 | 0.09 |
| 47 | Asparez.am | 47 | 0.031 | - | 38 | 0.021 | 7 ↑ | 45 | 0.029 | 2 ↓ | 43 | 0.030 | - | - | - |
| 48 | Етер | 48 | 0.031 | - | 39 | 0.021 | = | 39 | 0.048 | 1 ↓ | 38 | 0.047 | 10 ↓ | 28 | 0.06 |
| 49 | Yerevaklur | 49 | 0.029 | - | 2 | 1 | 42 ↑ | 44 | 0.031 | 1 ↑ | 45 | 0.023 | - | - | - |
| 50 | Hayots Ashkhar | 50 | 0.025 | - | 46 | 0.009 | 12 ↓ | 34 | 0.058 | 1 ↓ | 33 | 0.057 | 3 ↓ | 30 | 0.05 |
| 51 | Mitq | 51 | 0.023 | - | 36 | 0.022 | 2 ↑ | 38 | 0.049 | 2 ↓ | 36 | 0.053 | - | - | - |
| 52 | Yerkir Media | 52 | 0.015 | - | 43 | 0.014 | 5 ↑ | 48 | 0.020 | 1 ↓ | 47 | 0.021 | 15 ↓ | 32 | 0.04 |
| 53 | Taregir | 53 | 0.015 | - | 41 | 0.014 | = | 41 | 0.044 | 1 ↓ | 40 | 0.042 | 9 ↓ | 31 | 0.04 |
| 54 | ZLM.am | 54 | 0.015 | - | 44 | 0.014 | 7 ↑ | 51 | 0.009 | = | 51 | 0.009 | 15 ↓ | 36 | 0.01 |
| 55 | Prisma.am | 55 | 0.008 | - | 47 | 0.008 | 4 ↓ | 43 | 0.031 | 1 ↑ | 44 | 0.026 | - | - | - |
| 56 | E-channel | 56 | 0.008 | - | 45 | 0.012 | 33 ↓ | 12 | 0.278 | = | 12 | 0.265 | - | - | - |
| 57 | Национальная Идея | 57 | 0.008 | - | 49 | 0.007 | 14 ↓ | 35 | 0.056 | 1 ↓ | 34 | 0.056 | - | - | - |
| 58 | Karabakh Open | 58 | 0.008 | - | 50 | 0.007 | 3 ↓ | 47 | 0.020 | 2 ↑ | 49 | 0.018 | 16 ↓ | 33 | 0.03 |
| 59 | ARMPRESS.COM | 59 | 0.001 | - | 48 | 0.007 | 2 ↑ | 50 | 0.014 | = | 50 | 0.010 | - | - | - |
| 60 | Азатамтутюн | 60 | 0.001 | - | 40 | 0.021 | 13 ↓ | 27 | 0.088 | 2 ↑ | 29 | 0.071 | 4 ↓ | 25 | 0.07 |
| 61 | Dar21 | 61 | 0.001 | - | 51 | 0.001 | 2 ↓ | 49 | 0.018 | 1 ↓ | 48 | 0.018 | 13 ↓ | 35 | 0.02 |
| Среднее значение | 0.169 | 0.151 | 0.225 | 0.214 | 0.24 | ||||||||||
| *QI - обобщенный индекс виртуальног | |||||||||||||||
| Из 61 сайтов СМИ Армении 19 имеют QI выше среднего значения (0.169) на 23.05.2011г. | |||||||||||||||
| Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |
|||||||||||||||