|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | QI | Ранг | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | Рост | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | ||||||||||||||||||||||
| 08.09.10 | 09.03.10 | 01.06.09 | 28.11.08 | 22.05.08 | 26.10.07 | 15.07.07 | 15.01.07 | 15.07.06 | 15.12.05 | 15.06.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Мэрия Еревана | 1.02 | 1 | = | 1 | 1.41 | = | 1 | 1.08 | = | 1 | 1 ↑ | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Союз общин Армении | 1.01 | 2 | 1 ↑ | 3 | 0.57 | 1 ↓ | 2 | 1.04 | = | 2 | 1 ↓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | О городе Гюмри | 0.37 | 3 | 1 ↑ | 4 | 0.47 | 1 ↓ | 3 | 0.46 | = | 3 | = | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Э-система регионального управления | 0.34 | 4 | 2 ↑ | 6 | 0.29 | 2 ↓ | 4 | 0.32 | 2 ↑ | 6 | 1 ↓ | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Котаик марз | 0.22 | 5 | 3 ↑ | 8 | 0.21 | 2 ↓ | 6 | 0.29 | 1 ↓ | 5 | 1 ↓ | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Дилижан | 0.17 | 6 | 4 ↓ | 2 | 0.61 | 5 ↑ | 7 | 0.23 | = | 7 | 2 ↑ | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Село Кнараван | 0.13 | 7 | 2 ↓ | 5 | 0.47 | = | 5 | 0.31 | 6 ↑ | 11 | 1 ↓ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Сюник марз | 0.12 | 8 | 1 ↓ | 7 | 0.21 | 2 ↑ | 9 | 0.18 | 5 ↓ | 4 | 2 ↑ | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Армавир марз | 0.11 | 9 | 4 ↑ | 13 | 0.01 | 4 ↑ | 17 | 0.02 | = | 17 | 4 ↓ | 13 | 13 | 14 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Село Касах | 0.05 | 10 | 1 ↑ | 11 | 0.03 | = | 11 | 0.07 | 3 ↓ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Егвард | 0.02 | 11 | 2 ↓ | 9 | 0.17 | 1 ↑ | 10 | 0.14 | 1 ↓ | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Лори марз | 0.01 | 12 | 2 ↓ | 10 | 0.03 | 2 ↑ | 12 | 0.05 | 2 ↑ | 14 | 7 ↓ | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Вайоц Дзор | 0.01 | 13 | 1 ↓ | 12 | 0.01 | 2 ↑ | 14 | 0.04 | 2 ↓ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Гюмри, Ширак марз | 0.01 | 14 | = | 14 | 0.01 | 1 ↓ | 13 | 0.04 | = | 13 | 2 ↓ | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Арагацотн марз | 0.01 | 15 | = | 15 | 0.01 | = | 15 | 0.02 | 1 ↑ | 16 | 4 ↓ | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Тавуш марз | 0.01 | 16 | = | 16 | 0.01 | = | 16 | 0.02 | 1 ↓ | 15 | 7 ↓ | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Среднее значение | 0.23 | 0.28 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Из 16 городов и марзов 4 имеют QI выше среднего значения (0.23) на 08.09.2010г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||