ArcaLer (QI*) рейтинг обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала веб сайтов Международных Транснациональных Корпораций (ТНК) на 12.01.2011г.
Из 28 сайтов Международных Транснациональных Корпораций (ТНК) в первую тройку по рейтингу на 12.01.2011г. входят: Microsoft (1.41QI), Intel (0.71QI) и Nokia (0.68QI).
В первую десятку вошли также сайты: Wal-Mart Stores, Samsung Electronics, IBM, Philips Electronics, Toyota Motor, Motorola, SONY.
Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 09.03.2010г. наблюдается у сайтов: Toyota Motor - с 18 на 8 место (10↑), SONY - с 19 на 10 место (9↑), Siemens - с 20 на 11 место (9↑), Philips Electronics - с 14 на 7 место (7↑), Motorola - с 16 на 9 место (7↑), McDonalds - с 22 на 15 место (7↑).
Наибольший регресс по сравнению с рейтингом на 09.03.2010г. наблюдается у сайтов: Mitsubishi - с 9 на 26 место (17↓), Procter & Gamble - с 10 на 20 место (10↓), Nissan - с 5 на 13 место (8↓), Peugeot - с 8 на 16 место (8↓), Pfizer - с 15 на 22 место (7↓).
По сравнению с рейтингом на 09.03.2010г. значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.27 спустилось до 0.19.
Из 28 сайтов Международных Транснациональных Корпораций 7 имеют QI выше среднего значения (0.19).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Name | QI | Rank | Growth | QI | Rank | Growth | Rank | Growth | Rank | Growth | Rank | Growth | Rank | Growth | Rank | |||||||||||||||||
| 12.01.11 | 09.03.10 | 21.04.09 | 20.10.08 | 23.05.08 | 01.10.07 | 26.05.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Microsoft | 1.41 | 1 | = | 1.05 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Intel | 0.71 | 2 | 1 ↑ | 0.85 | 3 | 1 ↓ | 2 | = | 2 | = | 2 | 1 ↑ | 3 | 1 ↓ | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Nokia | 0.68 | 3 | 3 ↑ | 0.40 | 6 | 1 ↓ | 5 | = | 5 | 1 ↓ | 4 | = | 4 | 4 ↑ | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | Wal-Mart Stores | 0.50 | 4 | 2 ↓ | 1.00 | 2 | 4 ↑ | 6 | 2 ↑ | 8 | 5 ↑ | 13 | 4 ↓ | 9 | 3 ↓ | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Samsung Electronics | 0.48 | 5 | 1 ↓ | 0.55 | 4 | 1 ↓ | 3 | 7 ↑ | 10 | = | 10 | 1 ↑ | 11 | 10 ↑ | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | IBM | 0.37 | 6 | 1 ↑ | 0.36 | 7 | 3 ↓ | 4 | 1 ↓ | 3 | = | 3 | 1 ↓ | 2 | 1 ↑ | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | Philips Electronics | 0.32 | 7 | 7 ↑ | 0.20 | 14 | 7 ↓ | 7 | 1 ↓ | 6 | 1 ↑ | 7 | 1 ↓ | 6 | 2 ↓ | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Toyota Motor | 0.16 | 8 | 10 ↑ | 0.13 | 18 | 7 ↓ | 11 | 2 ↑ | 13 | 2 ↓ | 11 | 1 ↑ | 12 | 2 ↓ | 10 | |||||||||||||||||
| 9 | Motorola | 0.11 | 9 | 7 ↑ | 0.15 | 16 | 7 ↓ | 9 | 5 ↓ | 4 | 1 ↑ | 5 | 2 ↑ | 7 | 4 ↑ | 11 | |||||||||||||||||
| 10 | SONY | 0.10 | 10 | 9 ↑ | 0.10 | 19 | 11 ↓ | 8 | 1 ↓ | 7 | 1 ↓ | 6 | 1 ↓ | 5 | 2 ↑ | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | Siemens | 0.10 | 11 | 9 ↑ | 0.09 | 20 | 10 ↓ | 10 | 1 ↓ | 9 | 1 ↓ | 8 | 13 ↑ | 21 | 2 ↓ | 19 | |||||||||||||||||
| 12 | Volkswagen | 0.07 | 12 | 5 ↑ | 0.14 | 17 | 1 ↓ | 16 | 3 ↑ | 19 | 4 ↓ | 15 | = | 15 | = | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Nissan | 0.06 | 13 | 8 ↓ | 0.50 | 5 | 10 ↑ | 15 | = | 15 | 12 ↑ | 27 | 1 ↑ | 28 | 2 ↓ | 26 | |||||||||||||||||
| 14 | Nestle | 0.06 | 14 | 2 ↓ | 0.24 | 12 | 11 ↑ | 23 | = | 23 | 1 ↓ | 22 | = | 22 | = | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | McDonalds | 0.05 | 15 | 7 ↑ | 0.06 | 22 | 8 ↓ | 14 | = | 14 | = | 14 | 1 ↓ | 13 | 1 ↓ | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | Peugeot | 0.04 | 16 | 8 ↓ | 0.32 | 8 | 14 ↑ | 22 | 1 ↓ | 21 | 4 ↓ | 17 | 3 ↑ | 20 | 2 ↓ | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | Hitachi | 0.04 | 17 | 6 ↓ | 0.25 | 11 | 1 ↑ | 12 | 1 ↓ | 11 | 2 ↓ | 9 | 1 ↓ | 8 | 3 ↓ | 5 | |||||||||||||||||
| 18 | Renault | 0.03 | 18 | 5 ↓ | 0.22 | 13 | 4 ↑ | 17 | 3 ↑ | 20 | 4 ↓ | 16 | 1 ↑ | 17 | 3 ↑ | 20 | |||||||||||||||||
| 19 | Shell | 0.03 | 19 | 5 ↑ | 0.04 | 24 | 11 ↓ | 13 | 1 ↓ | 12 | = | 12 | 2 ↓ | 10 | 1 ↓ | 9 | |||||||||||||||||
| 20 | Procter & Gamble | 0.03 | 20 | 10 ↓ | 0.26 | 10 | 9 ↑ | 19 | 3 ↓ | 16 | 2 ↑ | 18 | 4 ↓ | 14 | 1 ↓ | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | Sharp | 0.02 | 21 | 5 ↑ | 0.02 | 26 | 6 ↓ | 20 | 2 ↑ | 22 | 3 ↓ | 19 | 1 ↓ | 18 | 4 ↓ | 14 | |||||||||||||||||
| 22 | Pfizer | 0.02 | 22 | 7 ↓ | 0.17 | 15 | 3 ↑ | 18 | 1 ↓ | 17 | 3 ↑ | 20 | 4 ↓ | 16 | 1 ↑ | 17 | |||||||||||||||||
| 23 | Johnson & Johnson | 0.02 | 23 | 2 ↓ | 0.09 | 21 | = | 21 | 3 ↓ | 18 | 3 ↑ | 21 | 2 ↓ | 19 | 3 ↓ | 16 | |||||||||||||||||
| 24 | L’Oreal | 0.01 | 24 | 1 ↓ | 0.06 | 23 | 1 ↑ | 24 | = | 24 | 1 ↓ | 23 | = | 23 | = | 23 | |||||||||||||||||
| 25 | Pepsi | 0.01 | 25 | = | 0.03 | 25 | 2 ↑ | 27 | = | 27 | 3 ↓ | 24 | = | 24 | = | 24 | |||||||||||||||||
| 26 | Mitsubishi | 0.01 | 26 | 17 ↓ | 0.29 | 9 | 16 ↑ | 25 | = | 25 | = | 25 | 1 ↑ | 26 | 2 ↑ | 28 | |||||||||||||||||
| 27 | Olivetti | 0.003 | 27 | 1 ↑ | 0.01 | 28 | = | 28 | = | 28 | 2 ↓ | 26 | 1 ↑ | 27 | = | 27 | |||||||||||||||||
| 28 | Philip Morris | 0.002 | 28 | 1 ↓ | 0.02 | 27 | 1 ↓ | 26 | = | 26 | 2 ↑ | 28 | 3 ↓ | 25 | = | 25 | |||||||||||||||||
| Average value | 0.19 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *QI - index of the virtual intellectual capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| From 28 international TNCs 7 have QI above average value (0.19) on 12.01.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbols: ↑ rating increase the index of intellectual capital in comparison with the previous rate = index rating of intellectual capital has kept the previous value ↓ downgrade index of intellectual capital in comparison with the previous rate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||