ArcaLer QI* рейтинг обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала веб сайтов российских вузов и университетов на 08.07.2011г.
Из рассмотренных 31 веб сайтов российских вузов и университетов в первую тройку по рейтингу на 08.07.2011г. входят: Государственный университет - Высшая школа экономики (1.10QI), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1.01QI), Санкт-Петербургский государственный университет (0.59QI).
Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 05.10.2010г. наблюдается у сайтов: Российская академия государственной службы при Президенте РФ – с 14 на 9 место (5↑), Санкт-Петербургский государственный горный институт – с 29 на 25 место (4↑), Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики – с 9 на 6 место (3↑), Московский физико-технический институт (государственный университет) – с 15 места на 12 место (3↑), Московский государственный институт стали и сплавов (Национальный исследовательский технологический университет) – с 24 места на 21 место (3↑), Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники – с 26 места на 23 место (3↑).
Наибольший регресс по сравнению с рейтингом на 05.10.2010г. наблюдается у сайтов: Московский архитектурный институт (государственная академия) - с 18 на 31 место (13↓), Московская медицинская академия - с 3 на 10 место (7↓), Московский авиационный институт (государственный технический университет) - с 7 на 13 место (6↓), Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина - с 13 на 17 место (4↓).
Из 31 вузов и университетов 11 имеют QI выше среднего значения (0.26) по данным на 08.07.2011г.
По сравнению с рейтингом на 05.10.2010г. значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.25 поднялось до 0.26.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ВУЗ-ы и университеты | QI | Rank | Рост | QI | Rank | Рост | QI | Rank | Рост | Rank | QI | Рост | Rank | QI | Рост | Rank | QI | Рост | Rank | QI | Рост | Rank | QI | ||||||||||||||||||||||
| 08.07.2011 | 05.10.2010 | 20.11.2009 | 21.05.2009 | 21.11.2008 | 23.05.2008 | 01.10.2007 | 26.05.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Государственный университет — Высшая школа экономики | 1.10 | 1 | = | 1.07 | 1 | 4 ↑ | 0.53 | 5 | 3 ↓ | 2 | 1.05 | 1 ↑ | 3 | 0.99 | 1 ↑ | 4 | 0.57 | 3 ↓ | 1 | 1.05 | = | 1 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова | 1.01 | 2 | = | 1.01 | 2 | = | 1.00 | 2 | 1 ↓ | 1 | 1.18 | = | 1 | 1.05 | = | 1 | 1.07 | 1 ↑ | 2 | 1.03 | = | 2 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Санкт-Петербургский государственный университет | 0.59 | 3 | 1 ↑ | 0.40 | 4 | 2 ↑ | 0.52 | 6 | 3 ↓ | 3 | 0.45 | 7 ↑ | 10 | 0.24 | 1 ↑ | 11 | 0.27 | = | 11 | 0.33 | 5 ↓ | 6 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
0.44 | 4 | 2 ↑ | 0.35 | 6 | 1 ↑ | 0.35 | 7 | 1 ↓ | 6 | 0.35 | = | 6 | 0.36 | 7 ↑ | 13 | 0.21 | = | 13 | 0.26 | 3 ↓ | 10 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Московский государственный институт международных отношений | 0.36 | 5 | = | 0.37 | 5 | 4 ↑ | 0.30 | 9 | 1 ↑ | 10 | 0.30 | 8 ↓ | 2 | 1.01 | 1 ↑ | 3 | 0.82 | 6 ↑ | 9 | 0.48 | 13 ↑ | 22 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики | 0.33 | 6 | 3 ↑ | 0.30 | 9 | 6 ↑ | 0.16 | 15 | = | 15 | 0.18 | 1 ↑ | 16 | 0.16 | 4 ↓ | 12 | 0.22 | = | 12 | 0.28 | 6 ↑ | 18 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Томский государственный университет | 0.32 | 7 | 1 ↑ | 0.32 | 8 | = | 0.32 | 8 | 1 ↓ | 7 | 0.35 | = | 7 | 0.34 | 1 ↑ | 8 | 0.41 | = | 8 | 0.51 | 5 ↓ | 3 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Нижегородский государственный университет | 0.31 | 8 | 2 ↑ | 0.29 | 10 | 1 ↑ | 0.24 | 11 | 2 ↓ | 9 | 0.31 | 4 ↓ | 5 | 0.37 | 2 ↑ | 7 | 0.45 | 1 ↓ | 6 | 0.55 | 11 ↑ | 17 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Российская академия государственной службы при Президенте РФ | 0.31 | 9 | 5 ↑ | 0.24 | 14 | 10 ↑ | 0.09 | 24 | 10 ↓ | 14.00 | 0.23 | = | 14 | 0.17 | 1 ↑ | 15 | 0.17 | = | 15 | 0.21 | 10 ↑ | 25 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Московская медицинская академия | 0.30 | 10 | 7 ↓ | 0.43 | 3 | 2 ↓ | 1.01 | 1 | 7 ↑ | 8 | 0.34 | 4 ↓ | 4 | 0.38 | 1 ↑ | 5 | 0.54 | 2 ↑ | 7 | 0.51 | 2 ↑ | 9 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 0.30 | 11 | = | 0.28 | 11 | 6 ↑ | 0.12 | 17 | 3 ↑ | 20 | 0.12 | 2 ↓ | 18 | 0.16 | 2 ↑ | 20 | 0.15 | 1 ↓ | 19 | 0.16 | 1 ↑ | 20 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 0.25 | 12 | 3 ↑ | 0.22 | 15 | 2 ↓ | 0.23 | 13 | = | 13.00 | 0.26 | 5 ↓ | 8 | 0.29 | 1 ↑ | 9 | 0.31 | 1 ↑ | 10 | 0.35 | 3 ↓ | 7 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | 0.25 | 13 | 6 ↓ | 0.35 | 7 | 3 ↑ | 0.27 | 10 | 2 ↑ | 12 | 0.27 | = | 12 | 0.21 | 2 ↓ | 10 | 0.28 | 6 ↓ | 4 | 0.91 | 15 ↑ | 19 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Дальневосточный государственный университет | 0.23 | 14 | 2 ↓ | 0.26 | 12 | 8 ↓ | 0.69 | 4 | = | 4 | 0.40 | 5 ↑ | 9 | 0.27 | 3 ↓ | 6 | 0.52 | 3 ↓ | 3 | 0.98 | 1 ↑ | 4 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Российский университет дружбы народов | 0.21 | 15 | 2 ↑ | 0.17 | 17 | 3 ↓ | 0.17 | 14 | 2 ↑ | 16.00 | 0.17 | 3 ↑ | 19 | 0.13 | = | 19 | 0.16 | 1 ↓ | 18 | 0.16 | 3 ↑ | 21 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Пермский государственный университет | 0.18 | 16 | = | 0.18 | 16 | 4 ↓ | 0.24 | 12 | 1 ↓ | 11.00 | 0.29 | 2 ↑ | 13 | 0.18 | 11 ↓ | 2 | 1.01 | 3 ↑ | 5 | 0.75 | = | 5 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | 0.17 | 17 | 4 ↓ | 0.26 | 13 | 10 ↓ | 0.74 | 3 | 2 ↑ | 5 | 0.39 | 6 ↑ | 11 | 0.21 | 6 ↑ | 17 | 0.17 | 3 ↓ | 14 | 0.24 | 9 ↑ | 23 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Финансовая академия при Правительстве РФ | 0.17 | 18 | 1 ↑ | 0.16 | 19 | = | 0.11 | 19 | = | 19.00 | 0.13 | 1 ↑ | 20 | 0.12 | 2 ↓ | 18 | 0.16 | 3 ↑ | 21 | 0.14 | 3 ↑ | 24 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Самарский государственный аэрокосмический университет | 0.14 | 19 | 1 ↑ | 0.13 | 20 | 2 ↓ | 0.11 | 18 | = | 18.00 | 0.15 | 1 ↓ | 17 | 0.16 | 1 ↓ | 16 | 0.17 | = | 16 | 0.19 | 4 ↓ | 12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Таганрогский технологический институт Южного федерального университета | 0.13 | 20 | 1 ↑ | 0.13 | 21 | 5 ↓ | 0.16 | 16 | 1 ↑ | 17.00 | 0.15 | 2 ↓ | 15 | 0.16 | 1 ↓ | 14 | 0.18 | 3 ↑ | 17 | 0.17 | 9 ↓ | 8 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Московский государственный институт стали и сплавов (Национальный исследовательский технологический университет) |
0.13 | 21 | 3 ↑ | 0.10 | 24 | 1 ↓ | 0.10 | 23 | 3 ↑ | 26.00 | 0.09 | 3 ↓ | 23 | 0.08 | 1 ↓ | 22 | 0.08 | 3 ↑ | 25 | 0.09 | 11 ↓ | 14 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Московский государственный институт электронной техники (технический университет) |
0.12 | 22 | = | 0.11 | 22 | 1 ↓ | 0.10 | 21 | = | 21.00 | 0.11 | 10 ↑ | 31 | 0.01 | = | 31 | 0.01 | 8 ↓ | 23 | 0.12 | 12 ↓ | 11 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 0.12 | 23 | 3 ↑ | 0.07 | 26 | 1 ↓ | 0.09 | 25 | 2 ↓ | 23.00 | 0.10 | 2 ↑ | 25 | 0.06 | 2 ↓ | 23 | 0.07 | 1 ↑ | 24 | 0.10 | 11 ↓ | 13 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Академия народного хозяйства при Правительстве РФ | 0.11 | 24 | 1 ↓ | 0.11 | 23 | 3 ↓ | 0.10 | 20 | 2 ↑ | 22.00 | 0.10 | 1 ↓ | 21 | 0.11 | = | 21 | 0.14 | 1 ↓ | 20 | 0.15 | 6 ↑ | 26 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Санкт-Петербургский государственный горный институт | 0.09 | 25 | 4 ↑ | 0.05 | 29 | 7 ↓ | 0.10 | 22 | 2 ↑ | 24.00 | 0.10 | 2 ↓ | 22 | 0.09 | 6 ↑ | 28 | 0.03 | 6 ↓ | 22 | 0.13 | 6 ↓ | 16 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Государственный университет управления | 0.08 | 26 | 1 ↓ | 0.08 | 25 | 1 ↑ | 0.07 | 26 | 1 ↓ | 25.00 | 0.09 | 1 ↓ | 24 | 0.07 | = | 24 | 0.07 | 2 ↑ | 26 | 0.09 | 2 ↑ | 28 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Российский государственный медицинский университет | 0.08 | 27 | = | 0.06 | 27 | = | 0.07 | 27 | 1 ↑ | 28.00 | 0.06 | 2 ↓ | 26 | 0.05 | 3 ↑ | 29 | 0.02 | 1 ↓ | 28 | 0.05 | 1 ↑ | 29 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Всероссийская академия внешней торговли | 0.05 | 28 | = | 0.05 | 28 | 1 ↑ | 0.06 | 29 | = | 29.00 | 0.04 | = | 29 | 0.04 | 2 ↓ | 27 | 0.04 | 3 ↑ | 30 | 0.04 | 1 ↑ | 31 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Московский государственный горный университет | 0.05 | 29 | 2 ↑ | 0.04 | 31 | 1 ↓ | 0.04 | 30 | = | 30.00 | 0.04 | 2 ↓ | 28 | 0.05 | 3 ↓ | 25 | 0.05 | 4 ↑ | 29 | 0.04 | 3 ↑ | 32 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Кубанский государственный аграрный университет | 0.04 | 30 | = | 0.04 | 30 | 2 ↓ | 0.07 | 28 | 1 ↓ | 27.00 | 0.08 | = | 27 | 0.05 | 1 ↓ | 26 | 0.05 | 1 ↑ | 27 | 0.05 | 12 ↓ | 15 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Московский архитектурный институт (государственная академия) | 0.04 | 31 | 13 ↓ | 0.17 | 18 | 13 ↑ | 0.03 | 31 | = | 31.00 | 0.03 | 1 ↓ | 30 | 0.03 | = | 30 | 0.02 | 1 ↑ | 31 | 0.002 | 2 ↑ | 33 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||
| Среднее значение | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Из 31 ВУЗ-ов и университетов 11 имеют QI выше среднего значения (0.26) по данным на 08.07.2011г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||