ArcaLer (QI*) рейтинг обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала веб сайтов правовых ресурсов Армении на 13.05.2011г.
Из рассмотренных 49 сайтов правовых ресурсов Армении в первую тройку по рейтингу на 13.05.2011г. входят: National Assembly (1.41QI), Constitutional Court (0.30QI), Human Rights in Armenia (0.20QI).
В первую десятку вошли также сайты: Ministry of Justice, Armenian Legal Information System (ARLIS), The Judiciary of Armenia, Human Rights Defender, Council of Europe Information office in Armenia, Armenian Young Lawyers Association, Armenian Constitutional Right-Protective centre.
В замыкающую пятерку вошли сайты: Kotayk District Court of First Instance, Shirak District Court of First Instance, Syuniq District Court of First Instance, Tavush District Court of First Instance, Association of Judges of RA.
QI сайтов правовых ресурсов Армении, занимающих с 19 по 49 места, имеет значение 0.002. По сравнению с рейтингом на 22.09.2010г. среднее значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.16 упало до 0.06. Из 49 правовых ресурсов 8 имеют QI выше среднего значения (0.06).
В связи с обновлением списка рост и падение(↑↓) не подсчитаны.
| № | Наименование | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг |
| 13.05.2011 | 22.09.2010 | 01.06.2009 | 26.11.08 | 23.05.08 | 21.11.07 | 15.07.07 | 15.02.07 | ||||||||
| 1 | National Assembly | 1 | 1.41 | - | 1 | 1.41 | = | 1 | 1.41 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Constitutional Court | 2 | 0.30 | - | 2 | 0.34 | 2 ↑ | 4 | 0.34 | 1 ↓ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Human Rights in Armenia | 3 | 0.20 | - | 3 | 0.22 | 1 ↓ | 2 | 0.39 | = | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Ministry of Justice | 4 | 0.20 | - | 4 | 0.18 | 2 ↑ | 6 | 0.15 | = | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 |
| 5 | Armenian Legal Information System (ARLIS) | 5 | 0.18 | - | 5 | 0.13 | = | 5 | 0.28 | = | 5 | 7 | 4 | 12 | 13 |
| 6 | The Judiciary of Armenia | 6 | 0.12 | - | 7 | 0.08 | 4 ↓ | 3 | 0.38 | 1 ↑ | 4 | 8 | 7 | 20 | 20 |
| 7 | Human Rights Defender | 7 | 0.12 | - | 6 | 0.10 | 1 ↑ | 7 | 0.10 | 1 ↑ | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 8 | Council of Europe Information office in Armenia | 8 | 0.08 | - | 8 | 0.08 | = | 8 | 0.10 | 1 ↓ | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 9 | Armenian Young Lawyers Association | 9 | 0.04 | - | 9 | 0.06 | 1 ↑ | 10 | 0.07 | 1 ↑ | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 |
| 10 | Armenian Constitutional Right-Protective centre | 10 | 0.04 | - | 11 | 0.04 | = | 11 | 0.05 | 2 ↓ | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| 11 | Protection of Consumers’ rights | 11 | 0.04 | - | 10 | 0.04 | 3 ↑ | 13 | 0.03 | 3 ↑ | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 |
| 12 | Chamber of advocates | 12 | 0.04 | - | 14 | 0.02 | 5 ↓ | 9 | 0.10 | 1 ↑ | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| 13 | State Registry | 13 | 0.04 | - | 13 | 0.04 | 1 ↑ | 14 | 0.03 | 2 ↓ | 12 | 16 | 14 | 14 | 15 |
| 14 | Armenian Bar Association | 14 | 0.02 | - | 16 | 0.02 | 1 ↓ | 15 | 0.03 | 2 ↓ | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 |
| 15 | Enforcement Court Decrees Service | 15 | 0.02 | - | 18 | 0.02 | = | 18 | 0.02 | = | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 |
| 16 | Legal allinace | 16 | 0.02 | - | 17 | 0.02 | = | 17 | 0.03 | = | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 |
| 17 | "IRTEK" Legal Information Center | 17 | 0.02 | - | 12 | 0.04 | 4 ↑ | 16 | 0.03 | 2 ↓ | 14 | 12 | - | - | - |
| 18 | Judiciary portal (Datalex) | 18 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Legal Guide | 19 | 0.002 | - | 19 | 0.002 | = | 19 | 0.005 | = | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 |
| 20 | LexBox Legislation and Policy Database | 20 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | “Pan Armenian Conference of Lawyers” NGO | 21 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | "My Right" | 22 | 0.002 | - | 20 | 0.002 | = | 20 | 0.003 | = | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 |
| 23 | Court of Cassation | 23 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Armenian Law Review (AUA) | 24 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Center of the Constitutional Law | 25 | 0.002 | - | 22 | 0.002 | = | 22 | 0.003 | = | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 26 | Armenian Law Network | 26 | 0.002 | - | 21 | 0.002 | = | 21 | 0.003 | = | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 27 | Civil Court of Appeal | 27 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | The Council of Justice | 28 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | RA Council of Courts Chairmen | 29 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Lori District Court of First Instance | 30 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Notarial Palace of Armenia | 31 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Criminal Court of Appeal | 32 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Administrative court | 33 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Court of General Jurisdiction of Kentron and Nork-Marash Administrative Districts | 34 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Court of First Instance of Erebuni and Nubarashen Administrative Districts | 35 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Court of First Instance of Avan and Nor Nork Administrative Districts | 36 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Court of General Jurisdiction of Ajapnyak and Davtashen Administrative Districts | 37 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Court of First Instance of Shengavit Administrative District | 38 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Court of First Instance of Malatia-Sebastia Administrative District | 39 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Court of First Instance of Arabkir and Qanaqer-Zeytun Administrative Districts | 40 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Aragatsotn District Court of First Instance | 41 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Ararat and Vayots Dzor Districts Court of First Instance | 42 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Armavir District Court of First Instance | 43 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Gexarquniq District Court of First Instance | 44 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Kotayk District Court of First Instance | 45 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Shirak District Court of First Instance | 46 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Syuniq District Court of First Instance | 47 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Tavush District Court of First Instance | 48 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Association of Judges of RA | 49 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Average value | 0.06 | 0.16 | 0.20 | ||||||||||||
| *QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | |||||||||||||||
| Из 49 сайтов правовых ресурсов Армении 8 имеют QI выше среднего значения (0.06) на 13.05.2011г. | |||||||||||||||
| Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |
|||||||||||||||