ArcaLer (QI*) рейтинг обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала веб сайтов министерств Армении на 13.09.2010г.
Из рассмотренных 18 сайтов министерств Армении в первую тройку по рейтингу на 13.09.2010г. входят: Министерство обороны (1.11QI), Министерство иностранных дел (1.00QI), Министерство образования и науки (0,62QI).
В первую десятку вошли также сайты: Министерство труда и социальных вопросов, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, Министерство транспорта и связи, Министерство энергетики и природных ресурсов.
Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 10.09.2009г. наблюдается у сайта Министерство экономики - с 11 на 8 место (3↑).
По сравнению с рейтингом на 10.09.2009г. рейтинг сайтов Министерства здравоохранения, Министерства транспорта и связи, Министерства энергетики и природных ресурсов и Министерства охраны природы опустился на одну позицию.
Замыкают рейтинговую таблицу сайты: Министерство финансов, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство градостроительства, Министерство диаспоры.
По сравнению с рейтингом на 10.09.2009г. значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.32 поднялось до 0.39.
Из 18 министерств 5 имеют QI выше среднего значения (0.39).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Name | QI | Ранг | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | |||||||||||||||||||
| 13.09.10 | 10.09.09 | 10.06.09 | 06.03.09 | 27.11.08 | 17.06.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Министерство обороны | 1.11 | 1 | = | 1 | 1.08 | = | 1 | 1.07 | = | 1 | 1.09 | = | 1 | 1.08 | = | 1 | 1.06 | |||||||||||||||||||
| 2 | Министерство иностранных дел | 1.00 | 2 | = | 2 | 1.00 | = | 2 | 1.06 | = | 2 | 1.00 | = | 2 | 1.02 | = | 2 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| 3 | Министерство образования и науки | 0.62 | 3 | = | 3 | 0.51 | = | 3 | 0.51 | = | 3 | 0.59 | 1 ↑ | 4 | 0.51 | = | 4 | 0.44 | |||||||||||||||||||
| 4 | Министерство труда и социальных вопросов | 0.43 | 4 | = | 4 | 0.40 | 1 ↑ | 5 | 0.41 | = | 5 | 0.43 | 1 ↑ | 6 | 0.35 | 1 ↓ | 5 | 0.31 | |||||||||||||||||||
| 5 | Министерство юстиции | 0.43 | 5 | 1 ↑ | 6 | 0.30 | 1 ↑ | 7 | 0.34 | 1 ↓ | 6 | 0.36 | 1 ↓ | 5 | 0.35 | 1 ↑ | 6 | 0.26 | |||||||||||||||||||
| 6 | Министерство здравоохранения | 0.38 | 6 | 1 ↓ | 5 | 0.30 | 3 ↑ | 8 | 0.31 | = | 8 | 0.29 | = | 8 | 0.25 | 2 ↑ | 10 | 0.14 | |||||||||||||||||||
| 7 | Министерство сельского хозяйства | 0.38 | 7 | = | 7 | 0.30 | 3 ↑ | 10 | 0.28 | = | 10 | 0.29 | 1 ↓ | 9 | 0.25 | 1 ↓ | 8 | 0.22 | |||||||||||||||||||
| 8 | Министерство экономики | 0.38 | 8 | 3 ↑ | 11 | 0.21 | 7 ↓ | 4 | 0.50 | = | 4 | 0.57 | 1 ↓ | 3 | 0.55 | = | 3 | 0.48 | |||||||||||||||||||
| 9 | Министерство транспорта и связи | 0.33 | 9 | 1 ↓ | 8 | 0.25 | 1 ↑ | 9 | 0.30 | 2 ↓ | 7 | 0.36 | = | 7 | 0.30 | = | 7 | 0.22 | |||||||||||||||||||
| 10 | Министерство энергетики и природных ресурсов | 0.29 | 10 | 1 ↓ | 9 | 0.25 | 2 ↑ | 11 | 0.22 | = | 11 | 0.21 | = | 11 | 0.20 | 2 ↓ | 9 | 0.17 | |||||||||||||||||||
| 11 | Министерство охраны природы | 0.29 | 11 | 1 ↓ | 10 | 0.21 | 4 ↓ | 6 | 0.36 | 3 ↑ | 9 | 0.29 | 1 ↑ | 10 | 0.20 | 1 ↑ | 11 | 0.13 | |||||||||||||||||||
| 12 | Министерство культуры | 0.24 | 12 | = | 12 | 0.16 | 1 ↑ | 13 | 0.18 | 1 ↓ | 12 | 0.16 | 2 ↑ | 14 | 0.12 | 1 ↓ | 13 | 0.07 | |||||||||||||||||||
| 13 | Министерство спорта и по делам молодежи | 0.24 | 13 | = | 13 | 0.16 | 1 ↓ | 12 | 0.20 | 1 ↑ | 13 | 0.15 | 1 ↓ | 12 | 0.15 | 2 ↑ | 14 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| 14 | Министерство территориального управления | 0.24 | 14 | = | 14 | 0.15 | = | 14 | 0.17 | 1 ↑ | 15 | 0.14 | 1 ↑ | 16 | 0.10 | 1 ↓ | 15 | 0.04 | |||||||||||||||||||
| 15 | Министерство финансов | 0.24 | 15 | = | 15 | 0.10 | = | 15 | 0.11 | 1 ↑ | 16 | 0.08 | 3 ↓ | 13 | 0.15 | 4 ↑ | 17 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 16 | Министерство по чрезвычайным ситуациям | 0.14 | 16 | = | 16 | 0.10 | = | 16 | 0.11 | 2 ↓ | 14 | 0.14 | 1 ↑ | 15 | 0.10 | 3 ↓ | 12 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| 17 | Министерство градостроительства | 0.14 | 17 | = | 17 | 0.10 | = | 17 | 0.11 | = | 17 | 0.07 | = | 17 | 0.05 | 1 ↓ | 16 | 0.04 | |||||||||||||||||||
| 18 | Министерство диаспоры | 0.05 | 18 | = | 18 | 0.10 | = | 18 | 0.01 | = | 18 | 0.02 | = | 18 | 0.01 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Среднее значение | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||