|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | QI | Ранг | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | Рост | Ранг | Рост | Ранг | Рост | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | ||||||||||||||||||||||||||
| 08.09.10 | 19.02.10 | 27.05.09 | 28.11.08 | 23.05.08 | 26.10.07 | 07.07 | 01.07 | 07.06 | 12.05 | 06.05 | 12.04 | 05.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ArmenianHouse.org | 1.41 | 1 | = | 1 | 1.41 | = | 1 | 1.09 | = | 1 | 1 ↑ | 2 | 1 ↓ | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Армянская цифровая библиотека средневековой литературы | 0.97 | 2 | = | 2 | 0.53 | = | 2 | 1.01 | = | 2 | 3 ↑ | 5 | 1 ↓ | 4 | = | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Матенадаран | 0.42 | 3 | 1 ↑ | 4 | 0.27 | = | 4 | 0.25 | 1 ↑ | 5 | 2 ↓ | 3 | 1 ↓ | 2 | = | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Библиотека Армянской Апостольской Церкви | 0.39 | 4 | 1 ↓ | 3 | 0.30 | 3 ↑ | 6 | 0.14 | 1 ↑ | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Национальная библиотека Армении | 0.39 | 5 | = | 5 | 0.26 | = | 5 | 0.23 | 2 ↓ | 3 | 1 ↑ | 4 | 1 ↑ | 5 | 2 ↓ | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Медицинская библиотека | 0.12 | 6 | = | 6 | 0.25 | 3 ↓ | 3 | 0.25 | 1 ↑ | 4 | 3 ↓ | 1 | 2 ↑ | 3 | 2 ↑ | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Консорциум электронных библиотек | 0.08 | 7 | = | 7 | 0.11 | = | 7 | 0.08 | 1 ↑ | 8 | 2 ↓ | 6 | 1 ↑ | 7 | = | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Объединение библиотек Армении | 0.04 | 8 | = | 8 | 0.05 | = | 8 | 0.05 | 2 ↓ | 6 | 1 ↑ | 7 | 1 ↓ | 6 | = | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Союз армянских библиотек | 0.02 | 9 | = | 9 | 0.01 | = | 9 | 0.01 | = | 9 | 1 ↓ | 8 | 1 ↑ | 8 | = | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Среднее значение | 0.43 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Из 9 библиотек 2 имеют QI выше среднего значения (0.43) на 08.09.2010г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||