|
|||||||||||||||
| № | Наименование | QI | Ранг | Рост | Ранг | QI | |||||||||
| 18.02.2010 | 20.02.2009 | ||||||||||||||
| 1 | Сеф Интернейшнл | 1.37 | 1 | = | 1 | 1.41 | |||||||||
| 2 | Вашингтон Капитал | 1.25 | 2 | 2 ↑ | 4 | 0.59 | |||||||||
| 3 | Норвик | 1.19 | 3 | = | 3 | 0.75 | |||||||||
| 4 | Финка | 0.93 | 4 | 3 ↑ | 7 | 0.27 | |||||||||
| 5 | АКБА-Лизинг | 0.90 | 5 | 1 ↑ | 6 | 0.31 | |||||||||
| 6 | БЛЕСС | 0.83 | 6 | - | - | - | |||||||||
| 7 | Фарм Кредит Армения | 0.73 | 7 | 2 ↑ | 9 | 0.25 | |||||||||
| 8 | Арегак | 0.66 | 8 | 6 ↓ | 2 | 0.98 | |||||||||
| 9 | Первая ипотечная компания | 0.26 | 9 | 1 ↓ | 8 | 0.26 | |||||||||
| 10 | Каскад Кредит | 0.03 | 10 | 5 ↓ | 5 | 0.49 | |||||||||
| 11 | Малатия | 0.03 | 11 | - | - | - | |||||||||
| Среднее значение | 0.74 | 0.59 | |||||||||||||
| Из 11 организаций 6 имеют QI выше среднего значения (0.74) на 18.02.10. | |||||||||||||||
| *QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | |||||||||||||||
| **Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |
|||||||||||||||