Arcaler QI* рейтинг 194 сайтов университетов мира на 12.10.2010г.
Из рассмотренных 194 сайтов университетов мира в первую тройку по рейтингу на 12.10.2010г. входят: Stanford University (1.10QI), University of North Carolina (1.06QI), University of California (Berkeley) (0,86QI).
В первую рейтинговую десятку вошли также сайты: Massachusetts Institute of Technology, University of Illinois, Harvard University, Columbia University, University of Texas at Austin, University of Michigan, Oxford University.
Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 22.06.2009г. наблюдается у сайтов: Yeshiva University - с 167 на 34 место (133↑), University of Illinois - с 121 на 5 (116↑), Brussels Free University (French) - с 130 на 32 (98↑), University of Barcelona - с 137 на 46 (91↑), State Univ of New York, Stony Brook - с 165 на 83 (82↑), King’s College London - с 124 на 75 (49↑), Korea University - с 164 на 117 (45↑), Technion — Israel Inst of Technology - с 145 на 100 (45↑), St Andrews University - с 126 на 82 (44↑).
Наибольший регресс по сравнению с 22.06.2009г. наблюдается у сайтов: Imperial College London - с 46 на 136 место (90↓), Manchester University - с 49 на 113 (64↓), Northwestern University - с 109 на 169 (60↓), Durham University - с 86 на 118 (32↓), Wageningen University - с 163 на 191 (28↓), Queensland University - с 70 на 93 (23↓), Birmingham University - с 93 на 116 (28↓), Utrecht University - с 89 на 111 (22↓), Queen’s University - с 90 на 112 (22↓).
По сравнению с рейтингом на 22.06.2009г. среднее значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала поднялось с 0.163 до 0.186.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| № | Университеты | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | Ранг | Рост | Ранг | Рост | Ранг | Рост | ||||||||||||||
| 12.10.10 | 22.06.09 | 24.12.08 | 23.04.06 | 01.10.07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Stanford University | 1.10 | 1 | 1 ↑ | 1.01 | 2 | = | 2 | 1 ↓ | 1 | = | 1 | 1 ↑ | ||||||||||||||
| 2 | University of North Carolina | 1.06 | 2 | 15 ↑ | 0.36 | 17 | 4 ↓ | 13 | 2 ↑ | 15 | 2 ↑ | 17 | 3 ↑ | ||||||||||||||
| 3 | University of California, Berkeley | 0.86 | 3 | = | 0.88 | 3 | = | 3 | = | 3 | 1 ↑ | 4 | 13 ↑ | ||||||||||||||
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | 0.82 | 4 | 3 ↓ | 1.32 | 1 | = | 1 | 1 ↑ | 2 | = | 2 | 1 ↓ | ||||||||||||||
| 5 | University of Illinois | 0.70 | 5 | 116 ↑ | 0.10 | 121 | 20 ↑ | 141 | 136 ↓ | 5 | 5 ↑ | 10 | 23 ↑ | ||||||||||||||
| 6 | Harvard University | 0.69 | 6 | 2 ↓ | 0.76 | 4 | = | 4 | 2 ↑ | 6 | 3 ↑ | 9 | 37 ↑ | ||||||||||||||
| 7 | Columbia University | 0.60 | 7 | 7 ↑ | 0.40 | 14 | 8 ↓ | 6 | 1 ↑ | 7 | 2 ↓ | 5 | 2 ↓ | ||||||||||||||
| 8 | University of Texas at Austin | 0.54 | 8 | 1 ↑ | 0.44 | 9 | 4 ↓ | 5 | 3 ↑ | 8 | 1 ↓ | 7 | 5 ↑ | ||||||||||||||
| 9 | University of Michigan | 0.51 | 9 | 4 ↓ | 0.48 | 5 | 2 ↑ | 7 | 2 ↑ | 9 | 6 ↑ | 15 | 10 ↓ | ||||||||||||||
| 10 | Oxford University | 0.50 | 10 | 2 ↑ | 0.41 | 12 | 9 ↑ | 21 | 9 ↑ | 30 | 9 ↑ | 39 | 21 ↓ | ||||||||||||||
| 11 | University of Wisconsin | 0.48 | 11 | = | 0.43 | 11 | 4 ↑ | 15 | 4 ↓ | 11 | 7 ↑ | 18 | 43 ↑ | ||||||||||||||
| 12 | University of California, Irvine | 0.48 | 12 | 6 ↓ | 0.48 | 6 | 20 ↑ | 26 | 10 ↓ | 16 | 6 ↑ | 22 | 93 ↑ | ||||||||||||||
| 13 | Princeton University | 0.47 | 13 | 6 ↑ | 0.35 | 19 | 11 ↓ | 8 | 4 ↑ | 12 | 1 ↑ | 13 | 9 ↓ | ||||||||||||||
| 14 | Cambridge University | 0.45 | 14 | 7 ↓ | 0.45 | 7 | 11 ↑ | 18 | 3 ↑ | 21 | 9 ↑ | 30 | 20 ↓ | ||||||||||||||
| 15 | Cornell University | 0.43 | 15 | 2 ↓ | 0.41 | 13 | 1 ↑ | 14 | 6 ↑ | 20 | 9 ↑ | 29 | 19 ↑ | ||||||||||||||
| 16 | Washington University, St Louis | 0.43 | 16 | 8 ↓ | 0.45 | 8 | 21 ↑ | 29 | 12 ↓ | 17 | 9 ↑ | 26 | 82 ↑ | ||||||||||||||
| 17 | Carnegie Mellon University | 0.42 | 17 | 7 ↓ | 0.43 | 10 | 1 ↑ | 11 | 2 ↑ | 13 | 6 ↑ | 19 | 165 ↑ | ||||||||||||||
| 18 | Pennsylvania University | 0.42 | 18 | 3 ↓ | 0.38 | 15 | 1 ↑ | 16 | 7 ↑ | 23 | 8 ↑ | 31 | 3 ↓ | ||||||||||||||
| 19 | Yale University | 0.40 | 19 | 1 ↑ | 0.34 | 20 | 10 ↓ | 10 | = | 10 | 6 ↑ | 16 | 7 ↓ | ||||||||||||||
| 20 | Glasgow University | 0.39 | 20 | 4 ↓ | 0.38 | 16 | 23 ↑ | 39 | 15 ↓ | 24 | 1 ↑ | 25 | 49 ↑ | ||||||||||||||
| 21 | University of California, Los Angeles | 0.37 | 21 | 3 ↓ | 0.36 | 18 | 6 ↑ | 24 | 2 ↑ | 26 | 17 ↑ | 43 | 6 ↑ | ||||||||||||||
| 22 | University of Southern California | 0.36 | 22 | 9 ↑ | 0.28 | 31 | 19 ↓ | 12 | 2 ↑ | 14 | 3 ↓ | 11 | 3 ↓ | ||||||||||||||
| 23 | University of Minnesota | 0.35 | 23 | 1 ↓ | 0.33 | 22 | 2 ↓ | 20 | 7 ↑ | 27 | 35 ↑ | 62 | 22 ↓ | ||||||||||||||
| 24 | University of Toronto | 0.34 | 24 | 3 ↓ | 0.33 | 21 | 2 ↑ | 23 | 6 ↑ | 29 | 5 ↑ | 34 | 28 ↓ | ||||||||||||||
| 25 | University of Chicago | 0.34 | 25 | 2 ↓ | 0.33 | 23 | 5 ↑ | 28 | 11 ↑ | 39 | 14 ↑ | 53 | 11 ↑ | ||||||||||||||
| 26 | Pennsylvania State University | 0.32 | 26 | 2 ↑ | 0.29 | 28 | 1 ↓ | 27 | 11 ↑ | 38 | 5 ↓ | 33 | 40 ↑ | ||||||||||||||
| 27 | Maryland University | 0.32 | 27 | 1 ↓ | 0.31 | 26 | 5 ↑ | 31 | 12 ↑ | 43 | 15 ↑ | 58 | 27 ↑ | ||||||||||||||
| 28 | California Institute of Technology | 0.32 | 28 | 4 ↓ | 0.33 | 24 | 16 ↑ | 40 | 1 ↑ | 41 | 14 ↑ | 55 | 12 ↓ | ||||||||||||||
| 29 | Boston University | 0.32 | 29 | 7 ↑ | 0.25 | 36 | 18 ↑ | 54 | 32 ↓ | 22 | 10 ↓ | 12 | 13 ↑ | ||||||||||||||
| 30 | Oslo University | 0.31 | 30 | 5 ↓ | 0.32 | 25 | 6 ↓ | 19 | 16 ↑ | 35 | 32 ↓ | 3 | 26 ↑ | ||||||||||||||
| 31 | Virginia University | 0.31 | 31 | 4 ↓ | 0.29 | 27 | 5 ↓ | 22 | 9 ↑ | 31 | 7 ↓ | 24 | 27 ↑ | ||||||||||||||
| 32 | Brussels Free University (French) | 0.30 | 32 | 98 ↑ | 0.08 | 130 | 81 ↓ | 49 | 7 ↑ | 56 | 140 ↑ | 196 | = | ||||||||||||||
| 33 | New York University | 0.30 | 33 | 4 ↑ | 0.24 | 37 | 12 ↓ | 25 | 3 ↑ | 28 | 5 ↓ | 23 | 4 ↓ | ||||||||||||||
| 34 | Yeshiva University | 0.30 | 34 | 133 ↑ | 0.03 | 167 | 3 ↑ | 170 | 79 ↓ | 91 | 69 ↑ | 160 | 14 ↓ | ||||||||||||||
| 35 | University of California, San Diego | 0.30 | 35 | 5 ↓ | 0.29 | 30 | 6 ↑ | 36 | 6 ↑ | 42 | 12 ↑ | 54 | 29 ↑ | ||||||||||||||
| 36 | ETH Zurich | 0.30 | 36 | 7 ↓ | 0.29 | 29 | 8 ↑ | 37 | 8 ↑ | 45 | 23 ↑ | 68 | 43 ↑ | ||||||||||||||
| 37 | Helsinki University | 0.29 | 37 | 3 ↓ | 0.26 | 34 | 4 ↓ | 30 | 12 ↓ | 18 | 12 ↓ | 6 | 5 ↑ | ||||||||||||||
| 38 | Pittsburgh University | 0.28 | 38 | 6 ↓ | 0.27 | 32 | 10 ↑ | 42 | 10 ↓ | 32 | 12 ↓ | 20 | 13 ↓ | ||||||||||||||
| 39 | Duke University | 0.28 | 39 | 6 ↓ | 0.26 | 33 | = | 33 | 8 ↓ | 25 | 25 ↑ | 50 | 36 ↓ | ||||||||||||||
| 40 | Michigan State University | 0.28 | 40 | 5 ↑ | 0.22 | 45 | 28 ↓ | 17 | 16 ↑ | 33 | 2 ↑ | 35 | 1 ↓ | ||||||||||||||
| 41 | Vienna University | 0.27 | 41 | 7 ↑ | 0.21 | 48 | 39 ↓ | 9 | 10 ↑ | 19 | 5 ↓ | 14 | 18 ↑ | ||||||||||||||
| 42 | Purdue University | 0.27 | 42 | 4 ↓ | 0.24 | 38 | 3 ↓ | 35 | 2 ↑ | 37 | 3 ↑ | 40 | 62 ↑ | ||||||||||||||
| 43 | University College London | 0.26 | 43 | = | 0.22 | 43 | 9 ↑ | 52 | 16 ↓ | 36 | 8 ↓ | 28 | 157 ↑ | ||||||||||||||
| 44 | Georgia Institute of Technology | 0.25 | 44 | 2 ↓ | 0.23 | 42 | 9 ↑ | 51 | 3 ↓ | 48 | 16 ↑ | 64 | 25 ↓ | ||||||||||||||
| 45 | Edinburgh University | 0.25 | 45 | 10 ↓ | 0.26 | 35 | 10 ↑ | 45 | 4 ↑ | 49 | 23 ↑ | 72 | 34 ↓ | ||||||||||||||
| 46 | University of Barcelona | 0.24 | 46 | 91 ↑ | 0.07 | 137 | 61 ↓ | 76 | 18 ↓ | 58 | 61 ↑ | 119 | 32 ↑ | ||||||||||||||
| 47 | Johns Hopkins University | 0.24 | 47 | 7 ↓ | 0.23 | 40 | 7 ↑ | 47 | 1 ↓ | 46 | 11 ↑ | 57 | 34 ↑ | ||||||||||||||
| 48 | Free University Berlin | 0.23 | 48 | 2 ↑ | 0.20 | 50 | 15 ↑ | 65 | 5 ↓ | 60 | 1 ↓ | 59 | 32 ↓ | ||||||||||||||
| 49 | University of Alberta | 0.23 | 49 | 8 ↓ | 0.23 | 41 | 15 ↑ | 56 | 4 ↓ | 52 | 1 ↓ | 51 | 10 ↓ | ||||||||||||||
| 50 | Australian National University | 0.23 | 50 | 11 ↓ | 0.24 | 39 | 19 ↑ | 58 | 7 ↓ | 51 | 41 ↑ | 92 | 39 ↓ | ||||||||||||||
| 51 | University of Massachusetts Amherst | 0.23 | 51 | 4 ↓ | 0.21 | 47 | 6 ↓ | 41 | 37 ↓ | 4 | 4 ↑ | 8 | 80 ↑ | ||||||||||||||
| 52 | Texas A&M University | 0.22 | 52 | 8 ↓ | 0.22 | 44 | 4 ↑ | 48 | 6 ↑ | 54 | 11 ↑ | 65 | 34 ↑ | ||||||||||||||
| 53 | Rice University | 0.22 | 53 | 3 ↑ | 0.19 | 56 | 16 ↑ | 72 | 3 ↑ | 75 | 13 ↑ | 88 | 12 ↓ | ||||||||||||||
| 54 | University of California, Davis | 0.22 | 54 | 3 ↓ | 0.20 | 51 | 9 ↑ | 60 | 3 ↓ | 57 | 22 ↑ | 79 | 3 ↑ | ||||||||||||||
| 55 | Eindhoven University of Technology | 0.21 | 55 | 14 ↑ | 0.17 | 69 | 31 ↑ | 100 | 80 ↑ | 180 | 37 ↓ | 143 | 17 ↑ | ||||||||||||||
| 56 | Brown University | 0.21 | 56 | 4 ↑ | 0.18 | 60 | 9 ↑ | 69 | 16 ↓ | 53 | 8 ↓ | 45 | 24 ↓ | ||||||||||||||
| 57 | Royal Institute of Technology | 0.21 | 57 | 4 ↓ | 0.20 | 53 | 6 ↑ | 59 | 4 ↑ | 63 | 16 ↓ | 47 | 59 ↑ | ||||||||||||||
| 58 | Notre Dame University | 0.20 | 58 | 8 ↑ | 0.17 | 66 | 20 ↓ | 46 | 6 ↓ | 40 | 4 ↓ | 36 | 23 ↓ | ||||||||||||||
| 59 | Geneva University | 0.20 | 59 | = | 0.19 | 59 | 27 ↓ | 32 | 23 ↑ | 55 | 34 ↓ | 21 | 33 ↑ | ||||||||||||||
| 60 | Leeds University | 0.20 | 60 | 6 ↓ | 0.19 | 54 | 1 ↑ | 55 | 17 ↑ | 72 | 24 ↓ | 48 | 39 ↑ | ||||||||||||||
| 61 | George Washington University | 0.19 | 61 | 33 ↑ | 0.13 | 94 | 41 ↓ | 53 | 3 ↓ | 50 | 1 ↓ | 49 | 14 ↓ | ||||||||||||||
| 62 | University of British Columbia | 0.19 | 62 | 4 ↓ | 0.19 | 58 | 3 ↑ | 61 | 5 ↑ | 66 | 20 ↑ | 86 | 26 ↑ | ||||||||||||||
| 63 | University of California, Santa Barbara | 0.19 | 63 | 2 ↑ | 0.18 | 65 | 2 ↑ | 67 | 9 ↑ | 76 | 5 ↑ | 81 | 32 ↑ | ||||||||||||||
| 64 | Dartmouth College | 0.19 | 64 | 15 ↑ | 0.15 | 79 | 36 ↓ | 43 | 1 ↑ | 44 | 2 ↓ | 42 | 20 ↓ | ||||||||||||||
| 65 | Delft University of Technology | 0.19 | 65 | 9 ↑ | 0.16 | 74 | 24 ↓ | 50 | 16 ↓ | 34 | 18 ↑ | 52 | 4 ↑ | ||||||||||||||
| 66 | Georgetown University | 0.19 | 66 | 11 ↓ | 0.19 | 55 | 15 ↑ | 70 | 9 ↓ | 61 | 19 ↑ | 80 | 13 ↑ | ||||||||||||||
| 67 | Warwick University | 0.19 | 67 | 4 ↑ | 0.16 | 71 | 5 ↓ | 66 | 2 ↓ | 64 | 9 ↑ | 73 | 28 ↑ | ||||||||||||||
| 68 | Emory University | 0.19 | 68 | 5 ↓ | 0.18 | 63 | 11 ↑ | 74 | 3 ↑ | 77 | 16 ↑ | 93 | 70 ↑ | ||||||||||||||
| 69 | McGill University | 0.19 | 69 | 17 ↓ | 0.20 | 52 | 12 ↑ | 64 | 2 ↓ | 62 | 1 ↓ | 61 | 30 ↓ | ||||||||||||||
| 70 | Vienna Technical University | 0.18 | 70 | 13 ↓ | 0.19 | 57 | 21 ↑ | 78 | 4 ↓ | 74 | 92 ↑ | 166 | 22 ↑ | ||||||||||||||
| 71 | Humboldt University Berlin | 0.18 | 71 | 7 ↓ | 0.18 | 64 | 22 ↑ | 86 | 10 ↑ | 96 | 13 ↑ | 109 | 16 ↑ | ||||||||||||||
| 72 | Southampton University | 0.18 | 72 | 5 ↓ | 0.17 | 67 | 13 ↑ | 80 | 13 ↑ | 93 | 6 ↓ | 87 | 18 ↑ | ||||||||||||||
| 73 | Uppsala University | 0.18 | 73 | 11 ↓ | 0.18 | 62 | 17 ↑ | 79 | 8 ↑ | 87 | 13 ↑ | 100 | 6 ↓ | ||||||||||||||
| 74 | Hebrew University of Jerusalem | 0.18 | 74 | 6 ↓ | 0.17 | 68 | 13 ↑ | 81 | 5 ↑ | 86 | 10 ↓ | 76 | 1 ↑ | ||||||||||||||
| 75 | King’s College London | 0.17 | 75 | 49 ↑ | 0.09 | 124 | 10 ↑ | 134 | 8 ↓ | 126 | 59 ↓ | 67 | 2 ↑ | ||||||||||||||
| 76 | Monash University | 0.17 | 76 | 15 ↓ | 0.18 | 61 | 10 ↑ | 71 | 1 ↓ | 70 | 21 ↑ | 91 | 34 ↓ | ||||||||||||||
| 77 | Ecole Polytech Fédérale de Lausanne | 0.17 | 77 | 1 ↓ | 0.15 | 76 | 15 ↑ | 91 | 1 ↓ | 90 | 15 ↑ | 105 | 7 ↓ | ||||||||||||||
| 78 | Vanderbilt University | 0.17 | 78 | 3 ↑ | 0.15 | 81 | 17 ↑ | 98 | 31 ↓ | 67 | 1 ↓ | 66 | 21 ↓ | ||||||||||||||
| 79 | Case Western Reserve University | 0.16 | 79 | 4 ↓ | 0.16 | 75 | 2 ↑ | 77 | 6 ↓ | 71 | 11 ↑ | 82 | 7 ↑ | ||||||||||||||
| 80 | Bristol University | 0.16 | 80 | 8 ↓ | 0.16 | 72 | 29 ↑ | 101 | 6 ↓ | 95 | 26 ↓ | 69 | 57 ↑ | ||||||||||||||
| 81 | Chalmers University of Technology | 0.16 | 81 | 8 ↓ | 0.16 | 73 | 31 ↑ | 104 | 15 ↓ | 89 | = | 89 | 56 ↑ | ||||||||||||||
| 82 | St Andrews University | 0.16 | 82 | 44 ↑ | 0.09 | 126 | 92 ↓ | 34 | 89 ↑ | 123 | 15 ↓ | 108 | 24 ↓ | ||||||||||||||
| 83 | State Univ of New York, Stony Brook | 0.16 | 83 | 82 ↑ | 0.04 | 165 | 7 ↑ | 172 | 84 ↓ | 88 | 2 ↑ | 90 | 10 ↑ | ||||||||||||||
| 84 | Amsterdam University | 0.16 | 84 | = | 0.14 | 84 | 2 ↓ | 82 | 23 ↑ | 105 | 7 ↑ | 112 | 30 ↑ | ||||||||||||||
| 85 | Rochester University | 0.16 | 85 | 3 ↓ | 0.14 | 82 | 5 ↑ | 87 | 5 ↑ | 92 | 15 ↓ | 77 | 33 ↓ | ||||||||||||||
| 86 | Heidelberg University | 0.16 | 86 | 13 ↑ | 0.12 | 99 | 17 ↑ | 116 | 16 ↓ | 100 | 5 ↓ | 95 | 59 ↓ | ||||||||||||||
| 87 | Tel Aviv University | 0.15 | 87 | = | 0.13 | 87 | 2 ↓ | 85 | 7 ↓ | 78 | 5 ↑ | 83 | 18 ↓ | ||||||||||||||
| 88 | Sheffield University | 0.15 | 88 | 8 ↓ | 0.15 | 80 | 3 ↑ | 83 | 1 ↓ | 82 | 38 ↓ | 44 | 29 ↓ | ||||||||||||||
| 89 | Lund University | 0.15 | 89 | 11 ↓ | 0.15 | 78 | 16 ↓ | 62 | 11 ↑ | 73 | 24 ↑ | 97 | 6 ↑ | ||||||||||||||
| 90 | Frankfurt University | 0.15 | 90 | 1 ↑ | 0.13 | 91 | 5 ↑ | 96 | 5 ↑ | 101 | 3 ↑ | 104 | 25 ↓ | ||||||||||||||
| 91 | University of Tubingen | 0.15 | 91 | 16 ↑ | 0.12 | 107 | 14 ↓ | 93 | 4 ↑ | 97 | 72 ↑ | 169 | 4 ↑ | ||||||||||||||
| 92 | University of New South Wales | 0.15 | 92 | 7 ↓ | 0.14 | 85 | 7 ↑ | 92 | 14 ↑ | 106 | 52 ↑ | 158 | 77 ↓ | ||||||||||||||
| 93 | Queensland University | 0.15 | 93 | 23 ↓ | 0.16 | 70 | 32 ↓ | 38 | 9 ↑ | 47 | 1 ↓ | 46 | 4 ↑ | ||||||||||||||
| 94 | Tufts University | 0.14 | 94 | 6 ↑ | 0.12 | 100 | 16 ↓ | 84 | 10 ↑ | 94 | 5 ↑ | 99 | 32 ↓ | ||||||||||||||
| 95 | Göttingen University | 0.14 | 95 | 30 ↑ | 0.09 | 125 | 19 ↓ | 106 | 12 ↑ | 118 | 40 ↓ | 78 | 42 ↑ | ||||||||||||||
| 96 | Innsbruck University | 0.14 | 96 | 26 ↑ | 0.10 | 122 | 47 ↓ | 75 | 9 ↑ | 84 | 43 ↓ | 41 | 56 ↑ | ||||||||||||||
| 97 | Newcastle upon Tyne University | 0.14 | 97 | 20 ↓ | 0.15 | 77 | 12 ↑ | 89 | 4 ↓ | 85 | 53 ↓ | 32 | 15 ↑ | ||||||||||||||
| 98 | Sydney University | 0.14 | 98 | 10 ↓ | 0.13 | 88 | = | 88 | 20 ↑ | 108 | 1 ↓ | 107 | 47 ↓ | ||||||||||||||
| 99 | Keio University | 0.14 | 99 | 16 ↓ | 0.14 | 83 | 44 ↑ | 127 | 29 ↓ | 98 | 49 ↑ | 147 | 105 ↓ | ||||||||||||||
| 100 | Technion — Israel Inst of Technology | 0.14 | 100 | 45 ↑ | 0.06 | 145 | 34 ↓ | 111 | 9 ↓ | 102 | 51 ↑ | 153 | 83 ↓ | ||||||||||||||
| 101 | University of Twente | 0.14 | 101 | 9 ↓ | 0.13 | 92 | 16 ↑ | 108 | 2 ↑ | 110 | 7 ↓ | 103 | 7 ↑ | ||||||||||||||
| 102 | Queen Mary, University of London | 0.14 | 102 | 2 ↑ | 0.12 | 104 | 19 ↑ | 123 | 29 ↑ | 152 | 11 ↓ | 141 | 6 ↓ | ||||||||||||||
| 103 | Melbourne University | 0.14 | 103 | 5 ↓ | 0.12 | 98 | 4 ↑ | 102 | 34 ↓ | 68 | 28 ↑ | 96 | 38 ↓ | ||||||||||||||
| 104 | Université de Montréal | 0.14 | 104 | 2 ↑ | 0.12 | 106 | 6 ↑ | 112 | 12 ↑ | 124 | 12 ↑ | 136 | 1 ↑ | ||||||||||||||
| 105 | Copenhagen University | 0.14 | 105 | 2 ↓ | 0.12 | 103 | 27 ↑ | 130 | 7 ↑ | 137 | 19 ↓ | 118 | 26 ↑ | ||||||||||||||
| 106 | York University | 0.13 | 106 | 11 ↓ | 0.13 | 95 | 10 ↑ | 105 | 25 ↓ | 80 | 43 ↓ | 37 | 25 ↑ | ||||||||||||||
| 107 | Munich University | 0.13 | 107 | 3 ↑ | 0.11 | 110 | 5 ↑ | 115 | 12 ↑ | 127 | 1 ↓ | 126 | 3 ↓ | ||||||||||||||
| 108 | Kyoto University | 0.13 | 108 | 7 ↓ | 0.12 | 101 | 30 ↑ | 131 | 15 ↓ | 116 | 34 ↑ | 150 | 4 ↑ | ||||||||||||||
| 109 | Nottingham University | 0.13 | 109 | 13 ↓ | 0.12 | 96 | 3 ↑ | 99 | 40 ↓ | 59 | 3 ↓ | 56 | 4 ↓ | ||||||||||||||
| 110 | London School of Economics | 0.13 | 110 | 13 ↓ | 0.12 | 97 | 34 ↓ | 63 | 52 ↑ | 115 | 45 ↓ | 70 | 20 ↑ | ||||||||||||||
| 111 | Utrecht University | 0.13 | 111 | 22 ↓ | 0.13 | 89 | 14 ↑ | 103 | 14 ↑ | 117 | 16 ↓ | 101 | 85 ↑ | ||||||||||||||
| 112 | Queen’s University | 0.13 | 112 | 22 ↓ | 0.13 | 90 | 20 ↑ | 110 | 11 ↑ | 121 | 27 ↓ | 94 | 33 ↑ | ||||||||||||||
| 113 | Manchester University | 0.13 | 113 | 64 ↓ | 0.20 | 49 | 19 ↑ | 68 | 11 ↑ | 79 | 58 ↑ | 137 | 21 ↓ | ||||||||||||||
| 114 | National Autonomous Univ of Mexico | 0.13 | 114 | 12 ↓ | 0.12 | 102 | 12 ↑ | 114 | 5 ↑ | 119 | 6 ↓ | 113 | 21 ↓ | ||||||||||||||
| 115 | University of Bern | 0.13 | 115 | 4 ↓ | 0.11 | 111 | 14 ↑ | 125 | 11 ↑ | 136 | 6 ↑ | 142 | 4 ↓ | ||||||||||||||
| 116 | Birmingham University | 0.13 | 116 | 23 ↓ | 0.13 | 93 | 16 ↑ | 109 | 4 ↑ | 113 | 17 ↑ | 130 | 58 ↓ | ||||||||||||||
| 117 | Korea University | 0.12 | 117 | 47 ↑ | 0.04 | 164 | 2 ↑ | 166 | 7 ↓ | 159 | 14 ↓ | 145 | 22 ↑ | ||||||||||||||
| 118 | Durham University | 0.12 | 118 | 32 ↓ | 0.14 | 86 | 42 ↓ | 44 | 21 ↑ | 65 | 38 ↓ | 27 | 1 ↓ | ||||||||||||||
| 119 | Liverpool University | 0.12 | 119 | 11 ↓ | 0.12 | 108 | 12 ↑ | 120 | 39 ↓ | 81 | 3 ↑ | 84 | 47 ↓ | ||||||||||||||
| 120 | University of Western Australia | 0.11 | 120 | 15 ↓ | 0.12 | 105 | 19 ↑ | 124 | 9 ↑ | 133 | 41 ↑ | 174 | 44 ↓ | ||||||||||||||
| 121 | Leiden University | 0.11 | 121 | 6 ↓ | 0.10 | 115 | 14 ↑ | 129 | 6 ↑ | 135 | = | 135 | 14 ↓ | ||||||||||||||
| 122 | Auckland University | 0.11 | 122 | 6 ↓ | 0.10 | 116 | 1 ↑ | 117 | 39 ↑ | 156 | 32 ↓ | 124 | 29 ↓ | ||||||||||||||
| 123 | Trinity College Dublin | 0.11 | 123 | 4 ↓ | 0.10 | 119 | 2 ↑ | 121 | 11 ↑ | 132 | 34 ↓ | 98 | 6 ↑ | ||||||||||||||
| 124 | Cardiff University | 0.11 | 124 | 4 ↑ | 0.09 | 128 | 7 ↑ | 135 | 22 ↑ | 157 | 36 ↓ | 121 | 58 ↓ | ||||||||||||||
| 125 | Brussels Free University (Flemish) | 0.11 | 125 | 5 ↓ | 0.10 | 120 | 7 ↓ | 113 | 1 ↑ | 114 | 81 ↑ | 195 | = | ||||||||||||||
| 126 | Bath University | 0.11 | 126 | 14 ↓ | 0.11 | 112 | 7 ↑ | 119 | 10 ↓ | 109 | 34 ↓ | 75 | 52 ↓ | ||||||||||||||
| 127 | McMaster University | 0.11 | 127 | 14 ↓ | 0.11 | 113 | 5 ↑ | 118 | 11 ↑ | 129 | 2 ↓ | 127 | 31 ↓ | ||||||||||||||
| 128 | Aberdeen University | 0.11 | 128 | 14 ↓ | 0.10 | 114 | 12 ↑ | 126 | 23 ↓ | 103 | 29 ↓ | 74 | 44 ↓ | ||||||||||||||
| 129 | Free University of Amsterdam | 0.11 | 129 | 6 ↓ | 0.10 | 123 | 10 ↑ | 133 | 5 ↑ | 138 | 6 ↓ | 132 | 24 ↑ | ||||||||||||||
| 130 | University of Adelaide | 0.10 | 130 | 12 ↓ | 0.10 | 118 | 14 ↑ | 132 | 12 ↓ | 120 | 3 ↓ | 117 | 62 ↓ | ||||||||||||||
| 131 | University of Ulm | 0.10 | 131 | = | 0.08 | 131 | 14 ↑ | 145 | 20 ↓ | 125 | 23 ↓ | 102 | 43 ↓ | ||||||||||||||
| 132 | Aarhus University | 0.10 | 132 | 2 ↑ | 0.07 | 134 | 6 ↑ | 140 | 10 ↑ | 150 | 17 ↓ | 133 | 16 ↑ | ||||||||||||||
| 133 | Macquarie University | 0.10 | 133 | 16 ↓ | 0.10 | 117 | 19 ↑ | 136 | 4 ↑ | 140 | 36 ↑ | 176 | 44 ↓ | ||||||||||||||
| 134 | Waseda University | 0.10 | 134 | 24 ↑ | 0.04 | 158 | 36 ↓ | 122 | 39 ↓ | 83 | 2 ↑ | 85 | 19 ↓ | ||||||||||||||
| 135 | Sussex University | 0.10 | 135 | 1 ↑ | 0.07 | 136 | 29 ↓ | 107 | 21 ↑ | 128 | 65 ↓ | 63 | 8 ↑ | ||||||||||||||
| 136 | Imperial College London | 0.09 | 136 | 90 ↓ | 0.21 | 46 | 11 ↑ | 57 | 54 ↑ | 111 | 11 ↑ | 122 | 44 ↓ | ||||||||||||||
| 137 | Osaka University | 0.09 | 137 | 2 ↓ | 0.07 | 135 | 16 ↑ | 151 | 5 ↓ | 146 | 19 ↑ | 165 | 29 ↓ | ||||||||||||||
| 138 | Reading University | 0.09 | 138 | 3 ↑ | 0.06 | 141 | 9 ↑ | 150 | 18 ↑ | 168 | 11 ↓ | 157 | 23 ↓ | ||||||||||||||
| 139 | Brandeis University | 0.09 | 139 | 6 ↓ | 0.07 | 133 | 5 ↓ | 128 | 6 ↑ | 134 | 18 ↓ | 116 | 30 ↓ | ||||||||||||||
| 140 | Basel University | 0.09 | 140 | 2 ↓ | 0.07 | 138 | 11 ↑ | 149 | 1 ↓ | 148 | 38 ↓ | 110 | 30 ↓ | ||||||||||||||
| 141 | Technical University of Denmark | 0.09 | 141 | 12 ↓ | 0.08 | 129 | 10 ↑ | 139 | 27 ↓ | 112 | 13 ↑ | 125 | 27 ↑ | ||||||||||||||
