QI* ВИРТУАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 194 ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА (13.06.2018-01.10.2007)

Из рассмотренных 194 электронных представительств ведущих университетов мира в первую тройку рейтинга входят: Duke University (QI=1.00), University of Barcelona (QI=1.00), Massachusetts Institute of Technology (QI=0.82).

В первую рейтинговую десятку вошли также сайты: Sydney University, Boston University, University College London, Yeshiva University, McGill University, Columbia University, Oslo University.

Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 13.12.2017г. наблюдается у сайтов: National University of Illinois - с 169 на 126 место (43↑), California Institute of Technology - с 161 на 123 (38↑), Vienna Technical University - с 170 на 134 (36↑), Case Western Reserve University - с 181 на 148 (33↑).

Наибольший регресс по сравнению с рейтингом 13.12.2017г. наблюдается у сайтов: National Autonomous Univ of Mexico - с 28 на 165 место (137↓), Technical University Munich - с 81 на 150 (69↓), Jawaharlal Nehru University - с 97 на 166 место (69↓), Wake Forest University - с 80 на 147 (67↓).

Среднее значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала опустилось с 0.26 до 0.11.

Из 194 электронных представительств университетов 63 имеют QI выше среднего значения (0.11).

QI* RANKINGS OF  194 WEB SITES OF WORLD UNIVERSITIES (13.06.2018-01.10.2007)
Университеты  QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг Рост QI Ранг Ранг Ранг Ранг
13.06.18 13.12.17 13.06.17 13.12.16 13.06.16 13.12.15 13.06.15 13.12.14 13.06.14 12.10.10 22.06.09 24.12.08 23.04.08 01.10.07
1 Duke University 1.001 1  = 1.091 1 1 ↑ 1.008 2 1 ↓ 1.001 1 1 ↑ 1.010 2  = 0.410 2 68 ↑ 0.308 70 15 ↓ 0.314 55 8 ↓ 0.105 47 8 ↓ 0.28 39 6 ↓ 0.26 33 33 25 50
2 University of Barcelona 1.000 2 7 ↑ 0.829 9  = 0.825 9 1 ↑ 0.274 10 2 ↓ 0.774 8 3 ↑ 0.506 11 14 ↑ 0.535 25 4 ↑ 0.411 29 25 ↓ 0.649 4 42 ↑ 0.24 46 91 ↑ 0.07 137 76 58 119
3 Massachusetts Institute of Technology 0.822 3  = 0.956 3 2 ↓ 1.027 1 2 ↑ 0.365 3 2 ↓ 1.014 1  = 1.007 1  = 1.231 1  = 1.119 1 2 ↑ 0.868 3 1 ↑ 0.82 4 3 ↓ 1.32 1 1 2 2
4 Sydney University 0.618 4 2 ↓ 1.000 2 1 ↑ 0.958 3 146 ↑ 0.026 149 5 ↓ 0.071 144  = 0.051 144 15 ↓ 0.154 129 6 ↓ 0.156 123 13 ↓ 0.036 110 12 ↓ 0.14 98 10 ↓ 0.13 88 88 108 107
5 Boston University 0.580 5 1 ↑ 0.859 6  = 0.856 6  = 0.286 6 3 ↓ 0.863 3 3 ↑ 0.578 6 7 ↑ 0.636 13 5 ↑ 0.498 18 13 ↓ 0.628 5 24 ↑ 0.32 29 7 ↑ 0.25 36 54 22 12
6 University College London 0.442 6 1 ↓ 0.861 5 2 ↑ 0.855 7 1 ↑ 0.282 8 3 ↓ 0.851 5 2 ↑ 0.566 7 4 ↑ 0.651 11 3 ↑ 0.526 14 46 ↑ 0.076 60 17 ↓ 0.26 43 = 0.22 43 52 36 28
7 Yeshiva University 0.427 7 3 ↑ 0.816 10 27 ↑ 0.390 37 61 ↑ 0.061 98 19 ↓ 0.220 79 22 ↑ 0.116 101 35 ↑ 0.142 136 49 ↓ 0.218 87 54 ↓ 0.131 33 1 ↑ 0.30 34 133 ↑ 0.03 167 170 91 160
8 McGill University 0.409 8 5 ↑ 0.780 13 5 ↓ 0.848 8 4 ↑ 0.257 12 2 ↓ 0.761 10 2 ↑ 0.501 12 8 ↑ 0.564 20 7 ↑ 0.434 27 47 ↑ 0.058 74 5 ↓ 0.19 69 17 ↓ 0.20 52 64 62 61
9 Columbia University 0.358 9 2 ↑ 0.792 11  = 0.805 11  = 0.267 11 4 ↓ 0.797 7 2 ↑ 0.536 9 2 ↓ 0.702 7 4 ↑ 0.594 11 3 ↓ 0.436 8 1 ↓ 0.60 7 7 ↑ 0.40 14 6 7 5
10 Oslo University 0.341 10 6 ↓ 0.871 4 1 ↑ 0.890 5 2 ↑ 0.284 7 2 ↑ 0.762 9 6 ↓ 0.697 3 9 ↑ 0.643 12 6 ↓ 0.796 6 47 ↑ 0.087 53 23 ↓ 0.31 30 5 ↓ 0.32 25 19 35 3
11 Stanford University 0.334 11 4 ↓ 0.849 7 3 ↓ 0.896 4 1 ↑ 0.309 5 1 ↓ 0.852 4 1 ↑ 0.581 5 3 ↓ 1.145 2  = 1.104 2 1 ↓ 1.027 1  = 1.10 1 1 ↑ 1.01 2 2 1 1
12 Helsinki University 0.281 12 2 ↑ 0.712 14  = 0.734 14 1 ↓ 0.249 13 2 ↓ 0.760 11 2 ↑ 0.498 13 2 ↑ 0.603 15  = 0.507 15 48 ↑ 0.072 63 26 ↓ 0.29 37 3 ↓ 0.26 34 30 18 6
13 Princeton University 0.280 13 1 ↓ 0.789 12  = 0.792 12 3 ↓ 0.275 9 3 ↓ 0.816 6 2 ↑ 0.547 8 2 ↓ 0.743 6 3 ↑ 0.630 9 40 ↑ 0.097 49 36 ↓ 0.47 13 6 ↑ 0.35 19 8 12 13
14 Waseda University 0.236 14 3 ↑ 0.571 17 1 ↓ 0.600 16 6 ↑ 0.164 22 12 ↑ 0.413 34 17 ↓ 0.460 17 51 ↑ 0.312 68 4 ↑ 0.258 72 31 ↓ 0.111 41 93 ↑ 0.10 134 24 ↑ 0.04 158 122 83 85
15 Copenhagen University 0.230 15 7 ↓ 0.843 8 2 ↑ 0.814 10 6 ↓ 0.343 4 14 ↑ 0.641 18 2 ↑ 0.415 20 15 ↑ 0.453 35 89 ↑ 0.152 124 9 ↑ 0.031 133 28 ↓ 0.14 105 2 ↓ 0.12 103 130 137 118
16 Vienna University 0.225 16 2 ↑ 0.555 18 3 ↓ 0.687 15 1 ↑ 0.233 16 3 ↓ 0.715 13 2 ↑ 0.477 15 8 ↑ 0.539 23 2 ↑ 0.452 25 16 ↓ 0.338 9 32 ↑ 0.27 41 7 ↑ 0.21 48 9 19 14
17 Royal Institute of Technology 0.219 17 2 ↓ 0.586 15 4 ↑ 0.551 19  = 0.195 19 3 ↓ 0.650 16 2 ↑ 0.447 18 13 ↑ 0.493 31 3 ↑ 0.379 34 54 ↑ 0.048 88 31 ↓ 0.21 57 4 ↓ 0.20 53 59 63 47
18 University of North Carolina 0.207 18 2 ↑ 0.541 20 2 ↓ 0.552 18 1 ↓ 0.211 17 3 ↓ 0.712 14 5 ↑ 0.446 19 3 ↓ 0.590 16  = 0.503 16 10 ↓ 0.527 6 4 ↓ 1.06 2 15 ↑ 0.36 17 13 15 17
19 Göttingen University 0.205 19 2 ↑ 0.506 21 9 ↑ 0.408 30 7 ↓ 0.154 23 4 ↑ 0.491 27 1 ↓ 0.378 26 7 ↑ 0.465 33 3 ↓ 0.394 30 11 ↓ 0.201 19 76 ↑ 0.14 95 30 ↑ 0.09 125 106 118 78
20 University of Massachusetts Amherst 0.180 20 3 ↑ 0.486 23  = 0.466 23 3 ↑ 0.145 26 1 ↓ 0.518 25 4 ↑ 0.329 29  = 0.496 29 2 ↑ 0.393 31 13 ↓ 0.211 18 33 ↑ 0.23 51 4 ↓ 0.21 47 41 4 8
21 Pittsburgh University 0.180 21 1 ↑ 0.500 22 2 ↑ 0.442 24 13 ↑ 0.131 37 8 ↓ 0.461 29 2 ↑ 0.312 31 3 ↑ 0.458 34 2 ↓ 0.387 32 8 ↓ 0.160 24 14 ↑ 0.28 38 6 ↓ 0.27 32 42 32 20
22 Durham University 0.176 22 8 ↑ 0.412 30 4 ↑ 0.400 34 10 ↓ 0.146 24 2 ↑ 0.492 26 4 ↓ 0.399 22 14 ↑ 0.441 36  = 0.376 36 86 ↑ 0.033 122 4 ↓ 0.12 118 32 ↓ 0.14 86 44 65 27
23 ETH Zurich 0.176 23 1 ↑ 0.455 24 32 ↑ 0.283 56 18 ↓ 0.129 38 20 ↑ 0.276 58 1 ↑ 0.208 59 12 ↓ 0.402 47 9 ↓ 0.369 38 21 ↑ 0.078 59 23 ↓ 0.30 36 7 ↓ 0.29 29 37 45 68
24 Imperial College London 0.173 24 19 ↑ 0.373 43 3 ↑ 0.339 46 35 ↑ 0.075 81 7 ↑ 0.201 88 1 ↓ 0.146 87 31 ↑ 0.190 118 4 ↓ 0.184 114 34 ↓ 0.055 80 56 ↑ 0.09 136 90 ↓ 0.21 46 57 111 122
25 Wageningen University 0.172 25 23 ↑ 0.343 48 4 ↓ 0.344 44 149 ↑ 0.001 193  = 0.002 193  = 0.002 193 1 ↓ 0.007 192 9 ↓ 0.034 183 10 ↑ 0.003 193 2 ↓ 0.01 191 28 ↓ 0.04 163 168 186 149
26 London School of Economics 0.172 26 7 ↓ 0.547 19 9 ↑ 0.420 28 3 ↑ 0.140 31 3 ↓ 0.473 28 4 ↑ 0.308 32 20 ↑ 0.373 52 8 ↑ 0.304 60 44 ↑ 0.038 104 6 ↑ 0.13 110 13 ↓ 0.12 97 63 115 70
27 Warwick University 0.165 27 11 ↓ 0.577 16 3 ↓ 0.735 13 1 ↑ 0.239 14 3 ↑ 0.648 17 1 ↓ 0.464 16 11 ↑ 0.522 27 10 ↑ 0.375 37 24 ↓ 0.268 13 54 ↑ 0.19 67 4 ↑ 0.16 71 66 64 73
28 Nijmegen University 0.164 28 4 ↑ 0.404 32 11 ↓ 0.469 21 19 ↓ 1.000 2 19 ↑ 0.560 21 2 ↑ 0.393 23 35 ↑ 0.356 58 2 ↓ 0.313 56 21 ↓ 0.123 35 108 ↑ 0.08 143 14 ↑ 0.04 157 73 69 71
29 University of Southern California 0.164 29 3 ↓ 0.437 26 6 ↓ 0.500 20 2 ↓ 0.200 18 3 ↓ 0.691 15 1 ↓ 0.482 14 4 ↑ 0.575 18 3 ↑ 0.478 21 10 ↓ 0.273 11 11 ↑ 0.36 22 9 ↑ 0.28 31 12 14 11
30 New York University 0.162 30 5 ↓ 0.451 25 7 ↑ 0.404 32 7 ↓ 0.146 25 2 ↓ 0.535 23 5 ↑ 0.336 28 4 ↓ 0.535 24  = 0.456 24 2 ↓ 0.177 22 11 ↑ 0.30 33 4 ↑ 0.24 37 25 28 23
31 RMIT University 0.161 31 7 ↑ 0.378 38 21 ↓ 0.556 17 13 ↑ 0.141 30 8 ↓ 0.535 22 1 ↓ 0.411 21 19 ↑ 0.428 40 17 ↓ 0.458 23 140 ↑ 0.016 163 10 ↓ 0.07 153 9 ↓ 0.06 144 142 122 131
32 Nottingham University 0.160 32 5 ↓ 0.435 27 2 ↑ 0.416 29  = 0.141 29 4 ↑ 0.425 33 3 ↓ 0.317 30 2 ↓ 0.514 28 13 ↑ 0.364 41 65 ↑ 0.037 106 3 ↑ 0.13 109 13 ↓ 0.12 96 99 59 56
33 George Washington University 0.159 33 1 ↑ 0.390 34 16 ↑ 0.308 50 23 ↓ 0.143 27 3 ↓ 0.521 24  = 0.388 24 18 ↑ 0.420 42 12 ↑ 0.315 54 23 ↓ 0.138 31 30 ↑ 0.19 61 33 ↑ 0.13 94 53 50 49
34 Monash University 0.158 34 6 ↑ 0.377 40 13 ↑ 0.293 53 32 ↑ 0.073 85 2 ↓ 0.207 83 1 ↑ 0.149 84 41 ↑ 0.165 125 35 ↓ 0.216 90 10 ↑ 0.039 100 24 ↓ 0.17 76 15 ↓ 0.18 61 71 70 91
35 Yale University 0.157 35 7 ↑ 0.375 42 2 ↓ 0.368 40 5 ↓ 0.134 35 15 ↓ 0.580 20 7 ↑ 0.359 27 17 ↓ 0.657 10  = 0.599 10 7 ↑ 0.227 17 2 ↑ 0.40 19 1 ↑ 0.34 20 10 10 16
36 Carnegie Mellon University 0.154 36 5 ↓ 0.408 31 9 ↓ 0.467 22 11 ↑ 0.134 33 3 ↓ 0.457 30 4 ↑ 0.299 34 12 ↓ 0.543 22 3 ↓ 0.498 19 6 ↑ 0.156 25 8 ↓ 0.42 17 7 ↓ 0.43 10 11 13 19
37 Dartmouth College 0.154 37 8 ↓ 0.418 29 3 ↓ 0.426 26 13 ↑ 0.124 39 7 ↓ 0.430 32 5 ↑ 0.282 37 7 ↑ 0.410 44 3 ↑ 0.338 47 21 ↓ 0.151 26 38 ↑ 0.19 64 15 ↑ 0.15 79 43 44 42
38 Geneva University 0.153 38 5 ↓ 0.392 33 2 ↓ 0.404 31 3 ↑ 0.134 34 3 ↓ 0.436 31 2 ↑ 0.302 33 18 ↑ 0.374 51 2 ↑ 0.316 53 41 ↑ 0.045 94 35 ↓ 0.20 59 = 0.19 59 32 55 21
39 University of Kebangsaan Malaysia 0.152 39 2 ↑ 0.375 41 20 ↑ 0.269 61 2 ↓ 0.099 59 20 ↓ 0.386 39 14 ↑ 0.219 53 30 ↑ 0.248 83 50 ↑ 0.136 133 123 ↓ 0.330 10 176 ↑ 0.01 186 1 ↓ 0.01 185 182 176 181
40 Michigan State University 0.148 40 1 ↓ 0.377 39 36 ↑ 0.245 75 8 ↓ 0.088 67 7 ↓ 0.273 60 18 ↓ 0.258 42 1 ↓ 0.424 41 6 ↓ 0.376 35 33 ↓ 1.000 2 38 ↑ 0.28 40 5 ↑ 0.22 45 17 33 35
41 King’s College London 0.143 41 4 ↓ 0.378 37 4 ↓ 0.402 33 3 ↑ 0.132 36 1 ↑ 0.394 37 1 ↑ 0.282 38 15 ↑ 0.367 53 50 ↓ 1.007 3 131 ↑ 0.030 134 59 ↓ 0.17 75 49 ↑ 0.09 124 134 126 67
42 Brown University 0.143 42 6 ↓ 0.379 36 3 ↑ 0.380 39 8 ↑ 0.112 47 9 ↓ 0.387 38 8 ↑ 0.240 46 11 ↑ 0.358 57 10 ↑ 0.282 67 17 ↓ 0.095 50 6 ↑ 0.21 56 4 ↑ 0.18 60 69 53 45
43 University of Texas at Austin 0.137 43 8 ↓ 0.389 35 10 ↓ 0.441 25 4 ↓ 0.166 21 9 ↓ 0.743 12 2 ↓ 0.511 10 2 ↓ 0.690 8 4 ↑ 0.589 12 5 ↓ 0.445 7 1 ↑ 0.54 8 1 ↑ 0.44 9 5 8 7
44 Utrecht University 0.136 44 1 ↑ 0.347 45 4 ↓ 0.362 41 3 ↑ 0.118 44 18 ↑ 0.268 62 37 ↓ 0.383 25 52 ↑ 0.264 77 9 ↓ 0.279 68 44 ↑ 0.036 112 1 ↓ 0.13 111 22 ↓ 0.13 89 103 117 101
45 Purdue University 0.132 45 1 ↑ 0.345 46 4 ↓ 0.352 42 1 ↑ 0.119 43 8 ↓ 0.406 35 8 ↑ 0.256 43 3 ↑ 0.403 46 4 ↓ 0.362 42 5 ↓ 0.121 37 5 ↑ 0.27 42 4 ↓ 0.24 38 35 37 40
46 Bristol University 0.132 46 1 ↑ 0.343 47 39 ↑ 0.218 86 33 ↓ 0.107 53 36 ↑ 0.199 89 12 ↓ 0.161 77 11 ↑ 0.235 88 14 ↑ 0.203 102 6 ↑ 0.037 108 28 ↓ 0.16 80 8 ↓ 0.16 72 101 95 69
47 Trinity College Dublin 0.131 47 7 ↑ 0.318 54 7 ↓ 0.335 47 1 ↑ 0.112 48 8 ↓ 0.377 40 5 ↑ 0.253 45 18 ↑ 0.333 63 15 ↑ 0.238 78 47 ↑ 0.032 125 2 ↓ 0.11 123 4 ↓ 0.10 119 121 132 98
48 University of Alberta 0.128 48 4 ↑ 0.328 52 3 ↓ 0.313 49 3 ↓ 0.113 46 2 ↑ 0.309 48 12 ↑ 0.206 60 1 ↑ 0.340 61 4 ↓ 0.309 57 27 ↑ 0.054 84 35 ↓ 0.23 49 8 ↓ 0.23 41 56 52 51
49 University of Michigan 0.128 49 2 ↑ 0.328 51 13 ↓ 0.381 38 7 ↑ 0.115 45 9 ↓ 0.395 36 3 ↑ 0.272 39 22 ↓ 0.580 17 4 ↓ 0.555 13 3 ↑ 0.229 16 7 ↓ 0.51 9 4 ↓ 0.48 5 7 9 15
50 Edinburgh University 0.127 50 6 ↓ 0.369 44 10 ↑ 0.291 54 4 ↑ 0.102 58 1 ↑ 0.275 59 7 ↓ 0.221 52 2 ↓ 0.378 50 1 ↑ 0.319 51 17 ↑ 0.067 68 23 ↓ 0.25 45 10 ↓ 0.26 35 45 49 72
51 Glasgow University 0.126 51 1 ↓ 0.336 50 7 ↓ 0.348 43 2 ↓ 0.121 41 5 ↑ 0.357 46 6 ↓ 0.268 40 8 ↑ 0.384 48 2 ↓ 0.339 46 32 ↑ 0.056 78 58 ↓ 0.39 20 4 ↓ 0.38 16 39 24 25
52 Korea Advanced Inst Science & Technol 0.124 52 3 ↓ 0.339 49 18 ↑ 0.260 67 23 ↑ 0.069 90 43 ↑ 0.090 133 54 ↓ 0.154 79 88 ↑ 0.072 167 10 ↑ 0.045 177 17 ↓ 0.017 160 10 ↑ 0.04 170 13 ↑ 0.01 183 189 175 180
53 Sussex University 0.121 53  = 0.322 53 5 ↓ 0.314 48 3 ↑ 0.108 51 2 ↓ 0.306 49 6 ↑ 0.215 55 24 ↑ 0.257 79 21 ↑ 0.208 100 41 ↑ 0.027 141 6 ↓ 0.10 135 1 ↑ 0.07 136 107 128 63
54 Uppsala University 0.119 54 18 ↑ 0.255 72 11 ↑ 0.224 83 3 ↓ 0.077 80 25 ↓ 0.289 55 7 ↑ 0.196 62 14 ↑ 0.278 76 1 ↓ 0.249 75 94 ↑ 0.014 169 96 ↓ 0.18 73 11 ↓ 0.18 62 79 87 100
55 Leeds University 0.118 55 2 ↑ 0.296 57 6 ↓ 0.305 51 4 ↑ 0.105 55 3 ↓ 0.293 52 2 ↑ 0.218 54 15 ↑ 0.310 69  = 0.275 69 24 ↑ 0.046 93 33 ↓ 0.20 60 6 ↓ 0.19 54 55 72 48
56 Aberdeen University 0.118 56 9 ↑ 0.267 65 38 ↓ 0.423 27 5 ↑ 0.138 32 13 ↓ 0.614 19 15 ↓ 0.685 4 70 ↑ 0.297 74 6 ↑ 0.237 80 60 ↑ 0.027 140 12 ↓ 0.11 128 14 ↓ 0.10 114 126 103 74
57 Southampton University 0.118 57 11 ↑ 0.259 68 8 ↓ 0.273 60 99 ↑ 0.022 159 9 ↓ 0.064 150 2 ↓ 0.050 148 29 ↓ 0.190 119 28 ↑ 0.121 147  = 0.024 147 75 ↓ 0.18 72 5 ↓ 0.17 67 80 93 87
58 Harvard University 0.117 58 2 ↓ 0.316 56 21 ↓ 0.399 35 7 ↓ 0.143 28 16 ↑ 0.359 44 5 ↑ 0.233 49 45 ↓ 0.865 4  = 0.834 4 8 ↑ 0.271 12 6 ↓ 0.69 6 2 ↓ 0.76 4 4 6 9
59 Innsbruck University 0.116 59 1 ↓ 0.296 58 6 ↓ 0.304 52  = 0.108 52 7 ↓ 0.358 45 1 ↓ 0.254 44 23 ↓ 0.548 21 53 ↑ 0.250 74 34 ↓ 0.115 40 56 ↑ 0.14 96 26 ↑ 0.10 122 75 84 41
60 Free University Berlin 0.116 60 2 ↑ 0.269 62 6 ↑ 0.259 68  = 0.086 68 27 ↓ 0.364 41 7 ↑ 0.237 48 1 ↑ 0.379 49 1 ↓ 0.328 48 27 ↓ 0.179 21 27 ↑ 0.23 48 2 ↑ 0.20 50 65 60 59
61 Sheffield University 0.115 61 1 ↓ 0.290 60 3 ↓ 0.283 57 14 ↑ 0.083 71 3 ↓ 0.255 68 2 ↑ 0.176 70 21 ↑ 0.233 91 9 ↓ 0.235 82 41 ↑ 0.032 123 35 ↓ 0.15 88 8 ↓ 0.15 80 83 82 44
62 Tsing Hua University 0.115 62 7 ↓ 0.318 55 19 ↓ 0.392 36 33 ↑ 0.084 69 13 ↓ 0.287 56 42 ↑ 0.126 98 33 ↑ 0.151 131 5 ↑ 0.130 136 41 ↑ 0.009 177 4 ↓ 0.03 173 3 ↓ 0.02 170 174 172 159
63 Newcastle upon Tyne University 0.115 63  = 0.269 63  = 0.262 63 6 ↓ 0.102 57 14 ↓ 0.362 43 7 ↓ 0.284 36 33 ↓ 1.007 3 56 ↑ 0.306 59 61 ↑ 0.034 120 23 ↓ 0.14 97 20 ↓ 0.15 77 89 85 32
64 Birmingham University 0.109 64 3 ↓ 0.288 61 8 ↑ 0.258 69 112 ↑ 0.010 181 1 ↑ 0.024 182 1 ↑ 0.018 183 33 ↓ 0.120 150 8 ↓ 0.123 142 10 ↓ 0.031 132 16 ↓ 0.13 116 23 ↓ 0.13 93 109 113 130
65 Queensland University 0.108 65 6 ↓ 0.294 59 14 ↓ 0.343 45 5 ↓ 0.122 40 2 ↑ 0.362 42 1 ↓ 0.261 41 24 ↑ 0.325 65 11 ↑ 0.246 76 48 ↑ 0.032 124 31 ↓ 0.15 93 23 ↓ 0.16 70 38 47 46
66 University of Ulm 0.105 66  = 0.261 66 8 ↑ 0.248 74 13 ↓ 0.095 61 8 ↓ 0.293 53 2 ↓ 0.223 51 22 ↑ 0.299 73 8 ↓ 0.288 65 88 ↑ 0.022 153 22 ↓ 0.10 131 = 0.08 131 145 125 102
67 Eindhoven University of Technology 0.104 67 29 ↑ 0.202 96 7 ↑ 0.169 103 84 ↑ 0.005 187 1 ↓ 0.019 186 2 ↓ 0.018 184  = 0.026 184 4 ↑ 0.023 188  = 0.004 188 133 ↓ 0.21 55 14 ↑ 0.17 69 100 180 143
68 Otago University 0.104 68 10 ↑ 0.249 78 14 ↓ 0.262 64 1 ↑ 0.089 65 8 ↓ 0.287 57 6 ↑ 0.195 63 29 ↑ 0.232 92 33 ↑ 0.150 125 41 ↑ 0.015 166  = 0.05 166 10 ↓ 0.04 156 161 167 144
69 Heidelberg University 0.103 69 2 ↓ 0.259 67 15 ↑ 0.230 82 4 ↓ 0.082 78 14 ↓ 0.264 64 7 ↓ 0.211 57 14 ↑ 0.304 71 5 ↓ 0.288 66 21 ↓ 0.105 45 41 ↑ 0.16 86 13 ↑ 0.12 99 116 100 95
70 Cambridge University 0.103 70 5 ↑ 0.253 75 13 ↓ 0.263 62  = 0.094 62 32 ↑ 0.186 94  = 0.133 94 85 ↓ 0.677 9 1 ↓ 0.713 8 15 ↑ 0.167 23 9 ↓ 0.45 14 7 ↓ 0.45 7 18 21 30
71 University of California, Davis 0.103 71 2 ↓ 0.257 69 63 ↑ 0.104 132 3 ↓ 0.037 129 14 ↑ 0.071 143 30 ↑ 0.032 173 68 ↓ 0.216 105 21 ↓ 0.221 84 2 ↓ 0.054 82 28 ↓ 0.22 54 3 ↓ 0.20 51 60 57 79
72 Oxford University 0.102 72 4 ↑ 0.252 76 3 ↓ 0.249 73 19 ↓ 0.105 54 27 ↑ 0.214 81 1 ↑ 0.152 82 68 ↓ 0.636 14 9 ↓ 0.829 5 22 ↑ 0.145 27 17 ↓ 0.50 10 2 ↑ 0.41 12 21 30 39
73 Vanderbilt University 0.102 73 1 ↑ 0.255 74 15 ↓ 0.274 59 20 ↑ 0.080 79 28 ↓ 0.299 51 13 ↑ 0.195 64 8 ↑ 0.299 72 1 ↓ 0.259 71 42 ↓ 0.139 29 49 ↑ 0.17 78 3 ↑ 0.15 81 98 67 66
74 University of Tubingen 0.099 74 3 ↑ 0.251 77 1 ↓ 0.239 76 10 ↓ 0.088 66  = 0.256 66 8 ↓ 0.209 58 8 ↑ 0.316 66 2 ↓ 0.289 64 18 ↓ 0.105 46 45 ↑ 0.15 91 16 ↑ 0.12 107 93 97 169
75 Kyoto University 0.098 75 11 ↓ 0.267 64 17 ↑ 0.231 81 12 ↑ 0.066 93 1 ↓ 0.193 92 6 ↓ 0.146 86 25 ↑ 0.210 111 1 ↑ 0.185 112 37 ↓ 0.058 75 33 ↑ 0.13 108 7 ↓ 0.12 101 131 116 150
76 Chinese University of Hong Kong 0.097 76 6 ↓ 0.257 70 12 ↓ 0.277 58 6 ↑ 0.092 64 3 ↓ 0.270 61 6 ↑ 0.186 67 37 ↑ 0.216 104 14 ↑ 0.175 118 63 ↓ 0.083 55 93 ↑ 0.07 148 18 ↑ 0.04 166 143 104 111
77 York University 0.096 77 4 ↓ 0.255 73 18 ↓ 0.285 55 5 ↑ 0.095 60 10 ↓ 0.304 50 3 ↓ 0.238 47 15 ↑ 0.339 62 1 ↑ 0.295 63 48 ↑ 0.036 111 5 ↓ 0.13 106 11 ↓ 0.13 95 105 80 37
78 Reading University 0.096 78 4 ↑ 0.241 82 5 ↓ 0.239 77  = 0.082 77 12 ↓ 0.260 65 7 ↑ 0.174 72 27 ↑ 0.226 99 17 ↑ 0.180 116 41 ↑ 0.019 157 19 ↓ 0.09 138 3 ↑ 0.06 141 150 168 157
79 University of Adelaide 0.096 79 8 ↓ 0.257 71 8 ↑ 0.237 79 5 ↓ 0.082 74 1 ↓ 0.230 73 15 ↑ 0.145 88 49 ↓ 0.436 39 72 ↑ 0.190 111 6 ↑ 0.034 117 13 ↑ 0.10 130 12 ↓ 0.10 118 132 120 117
80 Bath University 0.096 80 1 ↓ 0.245 79 7 ↓ 0.254 72 23 ↓ 0.110 49 21 ↑ 0.245 70 1 ↓ 0.177 69 21 ↑ 0.233 90 15 ↑ 0.199 105 37 ↑ 0.027 142 16 ↓ 0.11 126 14 ↓ 0.11 112 119 109 75
81 Tel Aviv University 0.093 81 3 ↑ 0.237 84 3 ↑ 0.214 87  = 0.071 87 12 ↓ 0.226 75 6 ↑ 0.153 81 14 ↑ 0.229 95 6 ↑ 0.206 101 25 ↓ 0.057 76 11 ↑ 0.15 87 = 0.13 87 85 78 83
82 Cardiff University 0.092 82 4 ↑ 0.233 86 16 ↓ 0.256 70 7 ↓ 0.093 63 22 ↑ 0.207 85 4 ↑ 0.143 89 31 ↑ 0.187 120 2 ↑ 0.161 122 14 ↑ 0.029 136 12 ↓ 0.11 124 4 ↑ 0.09 128 135 157 121
83 Brussels Free University (French) 0.091 83  = 0.239 83 1 ↑ 0.223 84 9 ↓ 0.082 75 28 ↓ 0.331 47 18 ↑ 0.192 65 43 ↑ 0.213 108 4 ↓ 0.199 104 47 ↑ 0.022 151 119 ↓ 0.30 32 98 ↑ 0.08 130 49 56 196
84 Ecole Normale Supérieure, Lyon 0.089 84 3 ↑ 0.233 87 50 ↑ 0.093 137 47 ↑ 0.007 184  = 0.021 184 7 ↓ 0.027 177 6 ↑ 0.030 183 3 ↑ 0.025 186 18 ↓ 0.014 168 12 ↓ 0.06 156 6 ↑ 0.04 162 169 177 188
85 University of Twente 0.088 85 3 ↑ 0.230 88 10 ↓ 0.237 78 8 ↓ 0.084 70 7 ↓ 0.268 63 8 ↑ 0.176 71 43 ↑ 0.199 114 29 ↓ 0.220 85 30 ↑ 0.034 115 14 ↓ 0.14 101 9 ↓ 0.13 92 108 110 103
86 Notre Dame University  0.087 86 3 ↑ 0.228 89 1 ↑ 0.203 90 75 ↓ 0.237 15 63 ↑ 0.220 78 7 ↑ 0.146 85 4 ↑ 0.233 89 1 ↓ 0.217 88 37 ↓ 0.091 51 7 ↑ 0.20 58 8 ↑ 0.17 66 46 40 36
87 University of Wisconsin 0.084 87 3 ↑ 0.215 90 38 ↑ 0.114 128 14 ↓ 0.050 114 11 ↑ 0.105 125 5 ↓ 0.088 120 82 ↓ 0.437 38 10 ↓ 0.422 28 16 ↑ 0.106 44 33 ↓ 0.48 11 = 0.43 11 15 11 18
88 Amsterdam University 0.084 88 3 ↑ 0.214 91 20 ↓ 0.255 71 18 ↑ 0.069 89 9 ↑ 0.174 98 7 ↓ 0.139 91 7 ↑ 0.227 98 1 ↓ 0.210 97 1 ↓ 0.042 96 12 ↓ 0.16 84 = 0.14 84 82 105 112
