Обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала (ОИВИК) веб сайтов
государственных учреждений Армении на 17.01.2011г.
Наименование государственного учреждения Ранг  QI  Рост Ранг  QI  Рост Ранг  QI  Рост Ранг  QI  Ранг Ранг Ранг Ранг Ранг Ранг Ранг
17.01.11 17.09.10 23.03.10 03.06.09 03.12.08 20.05.08 09.11.07 15.07.07 15.01.07 15.07.06 15.12.05
1 Президент РА 1 1.31 1 ↑ 2 0.92 1 ↑ 3   0.76 1 ↓ 2    1.08 2 5 5 3 4 4 9
2 Национальное собрание РА 2 1.07 1 ↓ 1 1.41 = 1   1.41 = 1    1.41 1 1 1 1 1 1 1
3 Правительство РА 3 0.85 2 ↑ 5 0.60 1 ↓ 4   0.65 1 ↑ 5    0.88 3 3 2 2 2 3 3
4 Министерство обороны 4 0.76 4 ↑ 8 0.44 1 ↑ 9   0.33 5 ↓ 4    0.89 7 2 8 19 26 36 29
5 Центральный банк РА 5 0.70 2 ↓ 3 0.70 1 ↓ 2   0.80 4 ↑ 6    0.82 6 4 6 4 3 2 2
6 Президент НКР 6 0.68 1 ↑ 7 0.48 19 ↑ 26   0.10 9 ↓ 17    0.17 22 28 29 25 15 14 10
7 Посольство Армении в России 7 0.65 1 ↓ 6 0.55 1 ↓ 5   0.65 2 ↑ 7    0.50 4 9 10 8 8 6 6
8 Национальная служба статистики РА 8 0.61 4 ↓ 4 0.66 2 ↑ 6   0.61 3 ↓ 3    1.06 5 7 3 5 5 5 5
9 Министерство иностранных дел 9 0.46 = 9 0.42 1 ↓ 8   0.34 = 8    0.46 8 6 7 7 7 8 7
10 Конституционный Суд РА 10 0.30 = 10 0.34 3 ↓ 7   0.34 5 ↑ 12    0.34 9 8 9 6 6 7 4
11 Министерство образования и науки 11 0.28 1 ↑ 12 0.26 1 ↓ 11   0.26 2 ↑ 13    0.24 12 12 13 15 17 20 20
12 Государственный таможенный комитет 12 0.21 1 ↓ 11 0.28 1 ↓ 10   0.30 = 10    0.38 10 11 11 10 9 11 12
13 Мэрия г. Еревана 13 0.20 2 ↑ 15 0.18 3 ↓ 12   0.20 4 ↑ 16    0.18 14 15 19 17 16 19 25
14 Министерство юстиции 14 0.20 = 14 0.18 4 ↑ 18   0.16 = 18    0.15 20 22 24 23 19 25 27
15 Министерство труда и социальных вопросов 15 0.18 2 ↓ 13 0.18 = 13   0.20 2 ↑ 15    0.18 21 17 21 21 22 23 18
16 Министерство экономики 16 0.16 1 ↑ 17 0.16 = 17   0.16 3 ↓ 14    0.23 11 53 12 11 14 16 15
17 Министерство здравоохранения  17 0.16 1 ↑ 18 0.16 2 ↓ 16   0.16 5 ↑ 21    0.13 27 48 41 40 36 49 49
18 Министерство сельского хозяйства  18 0.16 1 ↑ 19 0.16 3 ↑ 22   0.14 3 ↑ 25    0.13 28 25 28 26 27 30 42
19 Государственная налоговая служба  19 0.14 2 ↑ 21 0.14 6 ↓ 15   0.16 5 ↑ 20    0.13 23 21 23 22 20 21 17
20 Министерство транспорта и связи 20 0.14 2 ↑ 22 0.14 3 ↓ 19   0.14 4 ↑ 23    0.13 25 24 25 24 25 24 22
21 Министерство финансов 21 0.14 10 ↑ 31 0.10 3 ↑ 34   0.08 4 ↑ 38    0.06 38 56 22 9 55 17 30
22 Министерство энергетики и природных ресурсов 22 0.14 4 ↑ 26 0.12 4 ↑ 30   0.10 1 ↓ 29    0.10 33 30 34 31 47 47 48
23 Национальный институт стандартов и качества 23 0.13 7 ↓ 16 0.16 7 ↑ 23   0.13 1 ↓ 22    0.13 18 18 20 14 10 9 13
24 Правовая информационная система 24 0.13 3 ↑ 27 0.12 13 ↓ 14   0.18 5 ↓ 9    0.39 17 10 4 32 35 35 50
25 Центральный избирком 25 0.12 2 ↓ 23 0.12 2 ↓ 21   0.14 3 ↑ 24    0.13 15 14 16 16 23 18 19
26 Управление по управлению  госимуществом 26 0.12 2 ↓ 24 0.12 4 ↓ 20   0.14 1 ↓ 19    0.14 19 16 15 13 11 10 8
27 Министерство спорта и по делам молодежи 27 0.12 3 ↑ 30 0.10 2 ↓ 28   0.10 4 ↑ 32    0.08 36 41 - - - - -
28 Судебная система РА (Кассационный суд) 28 0.12 10 ↑ 38 0.08 13 ↓ 25   0.12 14 ↓ 11    0.35 16 37 48 52 44 40 45
29 Полиция РА  29 0.11 9 ↓ 20 0.16 7 ↑ 27   0.10 3 ↑ 30    0.10 26 26 30 27 39 38 28
30 Министерство по делам диаспоры РА 30 0.10 5 ↑ 35 0.09 2 ↑ 37   0.06 16 ↑ 53    0.01 53 - - - - - -
31 Посольство РА в США 31 0.10 2 ↓ 29 0.10 5 ↓ 24   0.12 3 ↑ 27    0.11 13 13 14 12 12 12 11
32 Правительство НКР  32 0.10 13 ↑ 45 0.04 7 ↑ 52   0.02 6 ↓ 46    0.05 44 42 51 43 38 42 40
33 Министерство культуры 33 0.10 5 ↓ 28 0.10 3 ↑ 31   0.08 = 31    0.09 43 51 52 47 53 46 47
34 Министерство охраны природы 34 0.10 9 ↓ 25 0.12 4 ↑ 29   0.10 3 ↓ 26    0.11 30 23 17 18 13 13 14
35 Служба национальной безопасности 35 0.10 3 ↓ 32 0.10 1 ↑ 33   0.08 19 ↑ 52    0.03 34 36 33 50 51 52 54
36 Министерство территориального управления 36 0.10 2 ↓ 34 0.10 10 ↑ 44   0.06 8 ↓ 36    0.08 50 46 - - - - -
37 Главное управление гражданской авиации 37 0.08 = 37 0.08 5 ↑ 42   0.06 2 ↑ 44    0.05 41 34 38 39 45 48 44
38 Министерство градостроительства 38 0.08 5 ↑ 43 0.06 = 43   0.06 7 ↑ 50    0.03 52 47 - - - - -
39 Государственный комитет кадастра 39 0.08 6 ↓ 33 0.10 8 ↑ 41   0.06 7 ↓ 34    0.08 39 35 32 30 40 39 41
40 Комитет по урегулированию общественных услуг 40 0.06 4 ↓ 36 0.08 4 ↓ 32   0.08 4 ↓ 28    0.11 29 27 42 41 46 37 34
41 Армянское агентство развития 41 0.06 1 ↓ 40 0.06 5 ↓ 35   0.08 2 ↓ 33    0.08 32 29 27 29 24 34 26
42 Министерство чрезвычайных ситуаций
(Управление чрезвычайных ситуаций)
42 0.06 3 ↓ 39 0.06 = 39   0.06 2 ↑ 41    0.05 47 39 37 38 37 26 33
43 Мэрия г. Гюмри 43 0.06 2 ↓ 41 0.06 5 ↓ 36   0.08 1 ↓ 35    0.08 24 20 18 20 18 15 16
44 Представительство Армении в ООН 44 0.05 = 44 0.04 6 ↓ 38   0.06 9 ↑ 47    0.04 37 54 50 42 43 43 32
45 Посольство РА в Канаде 45 0.04 3 ↓ 42 0.06 2 ↓ 40   0.06 1 ↓ 39    0.05 31 31 35 33 28 27 36
46 Служба сейсмической защиты  46 0.04 6 ↑ 52 0.02 5 ↓ 47   0.04 1 ↑ 48    0.04 45 52 49 46 30 31 39
47 Управлением миграции и беженцев при правительстве РА  47 0.04 1 ↑ 48 0.04 = 48   0.04 5 ↓ 43    0.05 40 33 39 36 41 28 31
48 Совет гражданской службы 48 0.04 2 ↑ 50 0.04 = 50   0.04 5 ↓ 45    0.05 49 45 40 51 48 51 52
49 Госрегистр РА 49 0.04 = 49 0.04 = 49   0.04 = 49    0.03 46 43 46 49 50 53 53
50 Система закупок РА 50 0.03 1 ↑ 51 0.03 = 51   0.03 14 ↓ 37    0.06 51 50 53 54 42 41 43
51 Совет по содействию развития информационных технологий 51 0.02 4 ↓ 47 0.04 1 ↓ 46   0.04 6 ↓ 40    0.05 35 19 26 28 21 22 21
52 Национальный олимпийский комитет 52 0.02 6 ↓ 46 0.04 1 ↓ 45   0.04 6 ↑ 51    0.03 48 38 44 44 31 44 35
  Среднее значение   0.23     0.21       0.20        0.24              
*QI  - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала
Из 52 учреждений 11 имеют QI выше среднего значения (0.23) на 17.01.2011г.
Условные обозначения:
повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем
= показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение
понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем