QI* РЕЙТИНГ ВИРТУАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 159 ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ (R&D) (10.06.2018-20.01.2006)

Из рассмотренных 159 электронных представительств европейских инновационных центров в первую тройку рейтинга входят: Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Italy) (QI=1.41), Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) (QI=0.8), Enterprise Estonia (Estonia) (QI=0.53).

В первую десятку рейтинга вошли также электронные представительства: Fundación para el Conocimiento Madrid (Spain), Università degli Studi di Napoli Federico 11 - Centro di Ateneo per la Comunicazion (Italy), Archimedes Foundation (Estonia), SINTEF Technology and Society (Norway), Agence Nationale de Valorisation de la Recherche – Bretagne (France), EUREKA (Belgium), Enterprise Europe Network (UK).

Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 10.12.2017г. наблюдается у сайтов: Camera di Commercio Genova - с 104 на 24 (80↑), Zukunftsagentur Brandenburg GmbH - с 102 на 25 место (77↑), Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía S.A.U. - с 112 на 72 (40↑).

Наибольший регресс по сравнению с 10.12.2017г. наблюдается у сайтов: Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile - с 11 на 85 (74↓), BIC Plzen s.r.o. - с 27 на 76 место (49↓), St. John's Innovation Centre Ltd. - с 60 на 104 (44↓).

По сравнению с рейтингом на 10.12.2017г. среднее значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала поднялось с 0.052 до 0.069.

Из 159 электронных представительств европейских инновационных центров только 29 имеют QI выше среднего значения (0.069).

QI* RANKING OF 159 WEB SITES OF THE EUROPEAN NETWORK OF INNOVATIVE CENTRES (10.06.2018-20.01.2006)
Name Country  QI  Rank Growth  QI  Rank Growth  QI  Rank  QI  Rank Growth  QI  Rank Growth  QI  Rank Growth  QI  Rank Growth  QI  Rank Growth  QI  Rank Growth  QI  Rank Growth  QI  Rank Growth Rank Growth Rank Growth Rank Growth Rank
10.06.18 10.12.17 10.06.17 10.12.16 10.06.2016 10.12.2015 10.06.2015 10.12.2014 10.06.2014 13.01.11 17.06.09 11.12.08 22.05.08 01.10.07 20.01.06
1 Consiglio Nazionale Delle Ricerche  Italy     1.414 1  =     1.098 1  =   1.118 1     1.098 1  =      1.104 1  =      1.131 1 2 ↑      0.657 3 1 ↑      0.658 4 3 ↓ 1.144 1 2 ↑ 0.669 3 2 ↓ 1.174 1 2 ↑ 3 - - - - - -
2 Bulgarian Academy of Sciences  Bulgaria     0.800 2 2 ↑     0.369 4 1 ↑   0.383 5     0.329 4 2 ↑      0.310 6 1 ↓      0.473 5  =      0.389 5 1 ↑      0.412 6 2 ↓ 0.417 4  = 0.469 4 = 0.464 4 2 ↑ 6 4 ↓ 2 = 2 12 ↑ 14
3 Enterprise Estonia  Estonia     0.530 3 3 ↑     0.244 6  =   0.292 6     0.171 8 2 ↑      0.186 10 2 ↓      0.252 8 7 ↑      0.116 15 3 ↑      0.110 18 1 ↑ 0.098 19 8 ↓ 0.142 11 5 ↓ 0.350 6 11 ↑ 17 14 ↓ 3 4 ↑ 7 = 7
4 Fundación para el Conocimiento Madrid  Spain     0.445 4 1 ↑     0.269 5 3 ↑   0.244 8     0.268 6 3 ↓      0.504 3 1 ↑      0.504 4 3 ↑      0.224 7  =      0.236 7 1 ↓ 0.237 6 10 ↑ 0.095 16 8 ↓ 0.284 8 4 ↓ 4 6 ↑ 10 6 ↓ 4 2 ↑ 6
5 Università degli Studi di Napoli Federico 11 - Centro di Ateneo per la Comunicazion  Italy     0.372 5 3 ↑     0.181 8 1 ↑   0.227 9     0.220 7  =      0.243 7 2 ↑      0.231 9  =      0.185 9 1 ↓      0.202 8 1 ↓ 0.191 7 1 ↓ 0.200 6 4 ↑ 0.236 10 3 ↓ 7 3 ↓ 4 1 ↑ 5 1 ↓ 4
6 Archimedes Foundation  Estonia     0.361 6 4 ↑     0.164 10 1 ↑   0.200 11     0.146 11 1 ↑      0.135 12 11 ↑      0.085 23 8 ↑      0.045 31 1 ↓      0.048 30 16 ↑ 0.045 46 18 ↓ 0.042 28 3 ↓ 0.102 25 4 ↑ 29 7 ↓ 22 4 ↑ 26 41 ↑ 67
7 SINTEF Technology and Society  Norway     0.360 7  =     0.205 7  =   0.270 7     0.306 5  =      0.444 5 1 ↑      0.333 6 2 ↑      0.211 8 4 ↑      0.153 12 4 ↓ 0.185 8  = 0.166 8 1 ↑ 0.259 9 2 ↑ 11 10 ↓ 1 = 1 1 ↑ 2
8 Agence Nationale de Valorisation de la Recherche - Bretagne  France     0.303 8 6 ↑     0.148 14 2 ↑   0.161 16     0.093 16 2 ↓      0.113 14 6 ↑      0.093 20 5 ↑      0.059 25 1 ↓      0.062 24 5 ↑ 0.071 29 6 ↓ 0.071 23 12 ↓ 0.205 11 9 ↑ 20 15 ↓ 5 2 ↓ 3 38 ↑ 41
9 EUREKA Belgium     0.296 9  6 ↑      0.141 15  2 ↑    0.151 17  ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­ 
10 Enterprise Europe Network UK     0.294 10 1 ↓     0.175 9 5 ↑   0.173 14     0.002 181  =      0.001 181  =      0.001 181  =      0.001 181 1 ↓      0.001 180 2 ↑ 0.001 182  = 0.001 182 64 ↓ 0.005 119 28 ↑ 147 34 ↑ 181 7 ↓ 174 3 ↓ 171
11 Tekes - the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  Finland     0.292 11 2 ↑     0.151 13 3 ↓   0.218 10     0.169 9  =      0.202 9 2 ↑      0.194 11  =      0.162 11  =      0.157 11  = 0.150 11 7 ↑ 0.082 18 11 ↓ 0.337 7 1 ↑ 8 - - - - - -
12 Syntens  Netherlands     0.254 12 9 ↓     0.478 3 1 ↑   0.481 4     0.073 20 2 ↓      0.088 18 2 ↓      0.107 16 91 ↑      0.008 107 3 ↓      0.008 104 26 ↑ 0.010 130 72 ↓ 0.015 58 25 ↓ 0.070 33 8 ↑ 41 16 ↓ 25 13 ↓ 12 22 ↑ 34
13 University of Warmia and Mazury in Olsztyn  Poland     0.252 13 4 ↑     0.130 17 5 ↓   0.196 12     0.150 10 2 ↓      0.240 8 1 ↓      0.275 7 5 ↑      0.139 12 4 ↑      0.121 16 2 ↓ 0.137 14 6 ↑ 0.079 20 6 ↓ 0.187 14 9 ↓ 5 1 ↑ 6 = 6 2 ↑ 8
14 University of Bialystok  Poland     0.247 14 9 ↑     0.112 23 8 ↓   0.164 15     0.074 19 1 ↑      0.083 20 6 ↓      0.120 14 1 ↓      0.123 13 4 ↑      0.119 17 2 ↓ 0.113 15 4 ↑ 0.080 19 35 ↑ 0.029 54 9 ↓ 45 16 ↓ 29 2 ↓ 27 14 ↓ 13
15 Technical University of Lublin  Poland     0.244 15 5 ↑     0.117 20 1 ↓   0.112 19     0.112 14 3 ↑      0.101 17 4 ↓      0.147 13 6 ↑      0.101 19 2 ↑      0.084 21 75 ↑ 0.017 96 66 ↓ 0.040 30 5 ↑ 0.065 35 12 ↓ 23 76 ↑ 99 1 ↓ 98 6 ↑ 104
16 Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH)  Greece     0.242 16 9 ↑     0.110 25 12 ↓   0.182 13     0.146 12 1 ↓      0.148 11 1 ↓      0.212 10  =      0.167 10  =      0.177 10 1 ↓ 0.178 9 2 ↓ 0.200 7 8 ↑ 0.172 15 6 ↓ 9 2 ↓ 7 3 ↑ 10 50 ↑ 60
17 Centre d'appui scientifique et technologique - Cast EPFL  France     0.225 17 15 ↓     1.003 2  =   1.001 2     1.001 2  =      1.003 2  =      1.003 2  =      1.001 2  =      1.000 2  = 1.001 2  = 1.000 2 = 1.013 2 = 2 - - - - - -
18 Osec Business Network Switzerland  Germany     0.218 18 4 ↑     0.112 22 4 ↑   0.051 26     0.076 18 4 ↑      0.075 22 11 ↑      0.053 33 3 ↓      0.048 30 3 ↓      0.050 27 12 ↑ 0.050 39 18 ↓ 0.074 21 = 0.111 21 7 ↑ 28 - - - - - -
19 Università di Roma Tor Vergata  Italy     0.187 19 1 ↓     0.125 18 2 ↑   0.102 20     0.002 119  =      0.004 119 3 ↓      0.005 116 73 ↓      0.027 43 13 ↑      0.022 56 3 ↓ 0.038 53 19 ↑ 0.014 72 60 ↑ 0.004 132 23 ↓ 109 31 ↓ 78 24 ↑ 102 78 ↓ 24
20 Enterprise Ireland  Ireland     0.176 20 4 ↓     0.133 16 2 ↑   0.134 18     0.100 15 2 ↓      0.113 13 2 ↑      0.109 15 7 ↑      0.066 22 3 ↑      0.054 25 16 ↑ 0.048 41 17 ↓ 0.069 24 7 ↑ 0.084 31 9 ↓ 22 132 ↑ 154 1 ↑ 155 1 ↓ 154
21 KOSGEB (Small and Medium Industry Development Organization)  Turkey     0.142 21 8 ↑     0.090 29 6 ↓   0.080 23     0.060 25 6 ↓      0.086 19 2 ↑      0.092 21 11 ↑      0.045 32 9 ↑      0.031 41 24 ↑ 0.031 65 27 ↓ 0.027 38 8 ↑ 0.045 46 4 ↓ 42 12 ↓ 30 1 ↑ 31 2 ↑ 33
22 Austrian Research Promotion Agency  Austria     0.128 22 1 ↓     0.115 21 1 ↑   0.094 22     0.086 17 2 ↓      0.108 15 2 ↑      0.107 17 6 ↑      0.065 23 1 ↓      0.082 22 14 ↑ 0.053 36 9 ↓ 0.042 27 4 ↓ 0.107 23 11 ↑ 34 97 ↑ 131 19 ↓ 112 3 ↑ 115
23 Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A.  Spain     0.109 23 4 ↓     0.120 19 2 ↑   0.094 21     0.012 60 6 ↓      0.022 54 3 ↑      0.027 57 16 ↑      0.015 73 6 ↓      0.016 67 22 ↑ 0.019 89 39 ↓ 0.016 50 11 ↓ 0.053 39 15 ↑ 54 7 ↓ 47 15 ↓ 32 17 ↓ 15
24 Camera di Commercio Genova Italy     0.093 24 80 ↑     0.004 104 3 ↑   0.004 107     0.004 97 2 ↓      0.007 95 12 ↑      0.007 107 36 ↑      0.003 143 52 ↓      0.012 91 6 ↓ 0.020 85 17 ↑ 0.005 102 8 ↑ 0.009 110 18 ↑ 128 16 ↓ 112 56 ↓ 56 3 ↑ 59
25 Zukunftsagentur Brandenburg GmbH  Germany     0.090 25 77 ↑     0.004 102 6 ↑   0.004 108     0.010 63 8 ↓      0.021 55 10 ↑      0.021 65 13 ↑      0.014 78 2 ↑      0.014 80 17 ↓ 0.032 63 31 ↓ 0.034 32 31 ↑ 0.022 63 8 ↓ 55 20 ↓ 35 2 ↑ 37 9 ↓ 28
26 Berlin Partner GmbH  Germany     0.087 26 4 ↑     0.086 30  =   0.042 30     0.031 37 1 ↓      0.038 36 6 ↑      0.037 42 22 ↑      0.018 64 15 ↓      0.027 49 25 ↑ 0.027 74 48 ↓ 0.042 26 6 ↑ 0.073 32 1 ↓ 31 19 ↓ 12 3 ↑ 15 51 ↑ 66
27 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in  Belgium     0.084 27 6 ↑     0.066 33 2 ↓   0.041 31     0.035 34 2 ↓      0.051 32 2 ↓      0.058 30 10 ↑      0.031 40 5 ↑      0.029 45 2 ↑ 0.044 47 7 ↑ 0.015 54 7 ↓ 0.044 47 2 ↑ 49 99 ↑ 148 25 ↓ 123 2 ↑ 125
28 Bulgarian Industrial Association  Bulgaria     0.084 28 7 ↑     0.064 35 8 ↓   0.050 27     0.049 26 1 ↓      0.068 25 7 ↓      0.103 18 10 ↑      0.050 28 25 ↓      0.722 3 34 ↑ 0.053 37 20 ↓ 0.084 17 = 0.134 17 3 ↓ 14 5 ↓ 9 7 ↑ 16 11 ↓ 5
29 Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris  France     0.077 29 17 ↓     0.154 12 13 ↑   0.056 25     0.002 175 2 ↓      0.001 173 2 ↑      0.001 175 2 ↑      0.001 177 4 ↓      0.001 173 44 ↓ 0.010 129 38 ↑ 0.001 167 4 ↑ 0.002 172 8 ↑ 180 18 ↓ 162 9 ↓ 153 1 ↓ 152
30 Malta Enterprise  Germany     0.065 30 10 ↑     0.038 40 29 ↑   0.011 69     0.002 176 1 ↑      0.001 177 3 ↓      0.001 174 53 ↓      0.005 121 2 ↑      0.005 123 95 ↓ 0.073 28 134 ↑ 0.001 162 14 ↓ 0.003 149 29 ↓ 120 40 ↓ 80 48 ↑ 128 97 ↓ 31
31 Universidad Adolfo Ibañez  Chile     0.064 31 7 ↓     0.111 24  =   0.072 24     0.060 24 2 ↑      0.068 26 2 ↓      0.081 24 15 ↑      0.031 39 11 ↑      0.026 50 12 ↑ 0.033 62 20 ↓ 0.020 42 2 ↓ 0.051 40 4 ↑ 44 11 ↓ 33 12 ↓ 21 31 ↑ 52
32 Ankara Chamber of Industry  Turkey     0.061 32 11 ↑     0.035 43 7 ↓   0.035 36     0.033 36 2 ↓      0.046 34 6 ↓      0.061 28 21 ↑      0.023 49 2 ↓      0.028 47 19 ↑ 0.031 66 23 ↓ 0.019 43 19 ↓ 0.104 24 11 ↓ 13 15 ↑ 28 30 ↑ 58 9 ↓ 49
33 Warsaw University  Poland     0.059 33 5 ↓     0.095 28 25 ↓   0.592 3     0.456 3 1 ↑      0.503 4 1 ↓      0.709 3 1 ↑      0.612 4 1 ↑      0.648 5 54 ↑ 0.034 59 49 ↓ 0.160 10 6 ↑ 0.141 16 3 ↑ 19 8 ↓ 11 = 11 8 ↓ 3
34 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano  Italy     0.051 34  =     0.065 34 6 ↓   0.044 28     0.042 28 4 ↓      0.073 24 2 ↓      0.087 22 7 ↑      0.049 29 4 ↑      0.040 33 15 ↑ 0.044 48 2 ↓ 0.017 46 24 ↓ 0.111 22 5 ↑ 27 3 ↓ 24 11 ↓ 13 13 ↑ 26
35 ALMI Företagspartner  Sweden     0.050 35 4 ↓     0.082 31 6 ↑   0.034 37     0.036 33 3 ↓      0.056 30 1 ↓      0.060 29 13 ↑      0.028 42 15 ↑      0.021 57 20 ↑ 0.024 77 33 ↓ 0.018 44 1 ↑ 0.045 45 9 ↓ 36 148 ↑ 184 1 ↑ 185 = 185
36 ZENIT - Zentrum für Innovation & Technik in Nordrhein-Westfalen GmbH  Germany     0.048 36 20 ↑     0.019 56 22 ↓   0.037 34     0.019 45 1 ↑      0.028 46 13 ↑      0.026 59 9 ↓      0.023 50 34 ↑      0.013 84 4 ↑ 0.019 88 47 ↓ 0.026 41 17 ↑ 0.024 58 2 ↑ 60 16 ↓ 44 14 ↓ 30 24 ↑ 54
37 APRE - Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea  Italy     0.047 37 5 ↑     0.036 42 2 ↑   0.024 44     0.024 40 3 ↑      0.032 43 7 ↑      0.031 50 18 ↑      0.016 68 4 ↓      0.017 64 30 ↑ 0.018 94 57 ↓ 0.027 37 12 ↑ 0.037 49 2 ↓ 47 16 ↓ 31 3 ↓ 28 19 ↓ 9
38 BEP - Bureau for European Programmes  Austria     0.047 38 3 ↑     0.038 41 1 ↓   0.028 40     0.021 42 5 ↓      0.036 37 3 ↑      0.038 40 30 ↑      0.016 70 2 ↓      0.016 68 72 ↑ 0.008 140 21 ↑ 0.001 161 20 ↓ 0.003 142 14 ↑ 156 38 ↓ 118 22 ↑ 140  = 140
39 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto  Portugal     0.047 39 20 ↑     0.019 59 5 ↓   0.019 54     0.034 35 12 ↑      0.027 47 7 ↑      0.027 54 47 ↑      0.009 101 27 ↓      0.015 74 10 ↑ 0.021 84 48 ↓ 0.027 36 6 ↑ 0.049 42 6 ↑ 48 44 ↑ 92 29 ↓ 63 17 ↑ 80
40 Cracow University of Technology  Poland     0.047 40 1 ↓     0.045 39 38 ↑   0.008 77     0.007 74 9 ↑      0.011 83 16 ↑      0.009 99 39 ↑      0.004 138 3 ↑      0.003 141 87 ↓ 0.038 54 71 ↑ 0.003 125 88 ↓ 0.064 37 61 ↑ 98 6 ↑ 104 65 ↓ 39 23 ↑ 62
41 Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace  France     0.046 41 5 ↓     0.056 36 7 ↑   0.025 43     0.017 56 25 ↓      0.052 31 1 ↑      0.056 32 96 ↑      0.005 128 91 ↓      0.034 37 58 ↑ 0.017 95 8 ↑ 0.004 103 10 ↑ 0.008 113 20 ↑ 133 28 ↓ 105 1 ↑ 106 4 ↑ 110
42 MAI, Manufacturers Association of Israel  Israel     0.044 42 7 ↑     0.024 49 20 ↓   0.044 29     0.043 27  =      0.066 27 2 ↓      0.080 25 9 ↑      0.038 34 1 ↑      0.038 35 17 ↑ 0.041 52 47 ↓ 0.410 5 31 ↑ 0.064 36 18 ↓ 18 3 ↓ 15 2 ↑ 17 15 ↑ 32
43 Agência de Inovaçao S.A.  Portugal     0.044 43 2 ↑     0.031 45 12 ↓   0.037 33     0.037 29 12 ↑      0.034 41 17 ↑      0.027 58 23 ↑      0.012 81 8 ↑      0.012 89 10 ↓ 0.023 79 40 ↓ 0.027 39 12 ↑ 0.036 51 16 ↑ 67 75 ↑ 142 8 ↑ 150 1 ↓ 149
44 Agency for Science, Innovation and
Technology (MITA)
Lithuania     0.043 44  10 ↑      0.019 54  8 ↓    0.021 46  ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­   ­ 
45 Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Stiftung für Wirtschaftsförderung  Germany     0.042 45 12 ↑     0.019 57 6 ↓   0.019 51     0.020 43 14 ↑      0.019 57 6 ↑      0.024 63 17 ↑      0.013 80 1 ↑      0.014 81 26 ↑ 0.014 107 74 ↓ 0.029 33 6 ↓ 0.101 27 8 ↑ 35 8 ↓ 27 4 ↓ 23 19 ↑ 42
46 Slovak Chamber of Commerce and Industry  Slovakia     0.041 46 15 ↑     0.019 61 6 ↓   0.019 55     0.002 125 8 ↓      0.004 117 30 ↓      0.013 87 39 ↓      0.024 48 4 ↑      0.025 52 20 ↓ 0.061 32 41 ↑ 0.014 73 9 ↑ 0.016 82 = 82 6 ↓ 76 24 ↓ 52 21 ↑ 73
47 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria  Spain     0.041 47 23 ↑     0.015 70 31 ↑   0.005 101     0.008 69 2 ↑      0.014 71 14 ↑      0.014 85 27 ↑      0.006 112 13 ↑      0.005 125 120 ↓ 0.257 5 123 ↑ 0.003 128 61 ↓ 0.021 67 4 ↓ 63 45 ↓ 18 23 ↑ 41 28 ↑ 69
48 Northern Research Institute (Norut) Norway     0.040 48 15 ↑     0.018 63 6 ↓   0.018 57     0.036 31 17 ↑      0.027 48 9 ↓      0.039 39 1 ↓      0.033 38 9 ↓      0.048 29 9 ↓ 0.097 20 11 ↓ 0.164 9 3 ↑ 0.197 12 4 ↑ 16 4 ↑ 20 2 ↓ 18 22 ↑ 40
49 HELP-FORWARD Network (PRAXI)  Greece     0.040 49 13 ↑     0.018 62 6 ↓   0.018 56     0.018 52 18 ↑      0.014 70 18 ↑      0.013 88 1 ↑      0.011 89 47 ↓      0.031 42 97 ↑ 0.008 139 87 ↓ 0.015 52 16 ↑ 0.020 68 2 ↓ 66 2 ↓ 64 17 ↑ 81 9 ↑ 90
50 Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Centre   France     0.040 50 2 ↑     0.020 52 20 ↓   0.038 32     0.002 116 6 ↑      0.003 122 7 ↑      0.003 129 105 ↓      0.060 24 137 ↑      0.002 161 1 ↓ 0.003 160 101 ↓ 0.014 59 27 ↑ 0.013 86 28 ↓ 58 31 ↑ 89 12 ↑ 101 5 ↑ 106
51 Instituto Tecnológico de Aragón  Spain     0.040 51 7 ↓     0.031 44 22 ↑   0.013 66     0.002 152 5 ↓      0.002 147 1 ↓      0.002 146 52 ↓      0.011 94 7 ↑      0.010 101 3 ↓ 0.017 98 14 ↑ 0.004 112 31 ↓ 0.017 81 43 ↑ 124 98 ↓ 26 52 ↑ 78 9 ↑ 87
52 Finnish Science Park Association TEKEL  Finland     0.040 52 12 ↑     0.018 64 11 ↓   0.019 53     0.019 48 4 ↑      0.023 52 24 ↑      0.015 76 60 ↓      0.108 16 7 ↑      0.064 23 8 ↑ 0.063 31 17 ↑ 0.016 48 26 ↑ 0.018 74 12 ↓ 62 13 ↓ 49 2 ↑ 51 30 ↓ 21
53 Licentia Ltd.  Finland     0.040 53 12 ↑     0.018 65 30 ↓   0.036 35     0.019 50 73 ↑      0.003 123 13 ↑      0.003 136 1 ↓      0.004 135 3 ↑      0.003 138 38 ↑ 0.001 176 3 ↑ 0.001 179 18 ↓ 0.002 162 32 ↓ 130 20 ↑ 150 3 ↓ 147 1 ↓ 146
54 Oficina de Transferencia de los Resultados de Investigación de la Universidad   Spain     0.039 54 20 ↑     0.010 74 2 ↑   0.008 76     0.007 73 1 ↓      0.014 72 6 ↑      0.015 78 40 ↑      0.006 118 5 ↓      0.007 113 88 ↓ 0.086 25 110 ↑ 0.002 135 9 ↓ 0.004 126 50 ↑ 176 4 ↑ 180 3 ↑ 183 3 ↓ 180
55 Consiliul Judetean Iasi  Romania     0.039 55 18 ↓     0.050 37 12 ↑   0.020 49     0.023 41 1 ↓      0.035 40 4 ↑      0.036 44 16 ↑      0.019 60 1 ↑      0.018 61 21 ↑ 0.021 82 4 ↓ 0.013 78 13 ↓ 0.022 65 11 ↑ 76 13 ↓ 63 37 ↑ 100 65 ↓ 35
56 IVF Industrial Research and Development Corporation   Sweden     0.036 56 15 ↑     0.014 71 29 ↑   0.005 100     0.002 122 54 ↓      0.015 68 15 ↑      0.014 83 50 ↓      0.044 33 5 ↑      0.033 38 20 ↑ 0.035 58 9 ↑ 0.014 67 36 ↑ 0.010 103 28 ↓ 75 101 ↑ 176 1 ↑ 177 3 ↓ 174
57 Budapest University of Technology and Economics - National Technical Information  Hungary     0.036 57 31 ↓     0.104 26 13 ↑   0.031 39     0.029 39 6 ↓      0.050 33 2 ↓      0.056 31 10 ↑      0.029 41 12 ↑      0.025 53 4 ↑ 0.035 57 44 ↓ 0.106 13 7 ↑ 0.117 20 6 ↑ 26 121 ↑ 147 48 ↓ 99 6 ↑ 105
58 Highlands and Islands Enterprise  UK     0.035 58 26 ↓     0.073 32 13 ↑   0.022 45     0.062 23 15 ↑      0.036 38 3 ↑      0.038 41 22 ↑      0.018 63 2 ↑      0.017 65 28 ↑ 0.018 93 79 ↓ 0.102 14 5 ↑ 0.118 19 9 ↓ 10 9 ↑ 19 10 ↓ 9 8 ↓ 1
59 ASTER - Scienza Tecnologia Impresa - S. cons. p.a.  Italy     0.035 59 7 ↑     0.017 66 5 ↑   0.011 71     0.010 65 2 ↑      0.015 67 12 ↓      0.027 55 43 ↑      0.010 98 8 ↑      0.008 106 85 ↓ 0.093 21 79 ↑ 0.005 100 50 ↓ 0.036 50 4 ↓ 46 14 ↓ 32 10 ↓ 22 39 ↑ 61
60 Instituto de Fomento Región de Murcia  Spain     0.034 60 13 ↓     0.026 47 20 ↑   0.012 67     0.005 89 54 ↓      0.044 35 1 ↓      0.052 34 49 ↑      0.012 83 2 ↑      0.013 85 27 ↑ 0.012 112 111 ↓ 1.000 1 2 ↑ 0.476 3 50 ↑ 53 45 ↓ 8 12 ↑ 20 26 ↑ 46
61 AINIA - Instituto Tecnologico Agroalimentario  Spain     0.033 61 23 ↓     0.048 38 9 ↑   0.021 47     0.029 38 13 ↑      0.025 51 11 ↑      0.024 62 33 ↑      0.010 95 4 ↑      0.010 99 4 ↑ 0.015 103 32 ↓ 0.014 71 6 ↑ 0.017 77 18 ↑ 95 52 ↓ 43 25 ↑ 68 58 ↓ 10
62 National Agency for Development of Small and Medium Enterprises  Slovakia     0.033 62 10 ↑     0.014 72 2 ↑   0.010 74     0.007 76 4 ↑      0.012 80 10 ↓      0.018 70 56 ↑      0.005 126 39 ↓      0.013 87 53 ↓ 0.056 34 60 ↑ 0.008 94 32 ↓ 0.023 62 2 ↑ 64 13 ↓ 51 11 ↓ 40 23 ↑ 63
63 Centre d'Innovació I Desenvolupament Empresarial  Spain     0.032 63 27 ↑     0.005 90 1 ↑   0.006 91     0.006 80 1 ↓      0.012 79 7 ↓      0.017 72 7 ↑      0.013 79 51 ↑      0.004 130 20 ↓ 0.013 110 9 ↓ 0.005 101 72 ↓ 0.089 29 17 ↓ 12 4 ↑ 16 8 ↓ 8 4 ↑ 12
64 SC IPA SA  Romania     0.032 64 41 ↑     0.004 105 17 ↓   0.006 88     0.005 85 24 ↓      0.017 61 48 ↑      0.006 109 89 ↓      0.069 20 11 ↓      0.178 9 69 ↑ 0.024 78 14 ↑ 0.008 92 8 ↑ 0.010 100 35 ↑ 135 118 ↓ 17 62 ↑ 79 9 ↑ 88
65 IRIS - International Research Institute of Stavanger Norway     0.031 65 12 ↓     0.020 53 6 ↑   0.016 59     0.003 115 30 ↓      0.009 85 12 ↑      0.010 97 83 ↓      0.119 14 5 ↑      0.109 19 7 ↑ 0.080 26 25 ↑ 0.016 51 28 ↑ 0.017 79 5 ↓ 74 15 ↓ 59 26 ↓ 33 11 ↑ 44
66 Acreo AB  Sweden     0.030 66 20 ↓     0.031 46 2 ↑   0.021 48     0.017 58 14 ↓      0.029 44 9 ↑      0.028 53 43 ↑      0.010 96 14 ↑      0.007 110 88 ↓ 0.091 22 77 ↑ 0.005 99 33 ↓ 0.021 66 1 ↓ 65 11 ↓ 54 9 ↓ 45 2 ↑ 47
67 Bretagne Innovation  France     0.030 67 19 ↓     0.025 48 13 ↑   0.015 61     0.017 57 18 ↓      0.035 39 7 ↑      0.036 46 28 ↑      0.015 74 1 ↓      0.015 73 29 ↑ 0.016 102 67 ↓ 0.028 35 9 ↓ 0.102 26 6 ↑ 32 109 ↑ 141 23 ↓ 118 2 ↑ 120
68 Ege Bölgesi Sanayi Odasi (Aegean Region Chamber of Industry)  Turkey     0.029 68 18 ↓     0.024 50  =   0.020 50     0.018 54 9 ↓      0.028 45 6 ↑      0.029 51 24 ↑      0.015 75 7 ↑      0.013 82 27 ↑ 0.013 109 80 ↓ 0.042 29 5 ↑ 0.066 34 10 ↓ 24 10 ↓ 14 20 ↑ 34 7 ↓ 27
69 HA Hessen Agentur GmbH  Germany     0.029 69 11 ↓     0.019 58 2 ↑   0.015 60     0.011 62 13 ↓      0.027 49 15 ↑      0.022 64 40 ↑      0.009 104 2 ↓      0.009 102 2 ↑ 0.015 104 44 ↓ 0.014 60 4 ↓ 0.024 56 34 ↑ 90 11 ↑ 101 58 ↓ 43 27 ↑ 70
70 SEV Hellenic Federation of Enterprises Greece     0.029 70 19 ↓     0.022 51 7 ↑   0.018 58     0.013 59 6 ↓      0.023 53 1 ↓      0.029 52 57 ↑      0.008 109 95 ↓      0.131 14 123 ↑ 0.009 137 5 ↓ 0.002 132 33 ↓ 0.010 99 42 ↓ 57 10 ↑ 67 38 ↑ 105 4 ↑ 109
71 Applied Research and Communications Fund (ARC Fund)  Bulgaria     0.029 71 3 ↓     0.016 68 7 ↑   0.009 75     0.010 64  =      0.016 64 3 ↑      0.019 67 50 ↑      0.006 117 4 ↑      0.005 121 86 ↓ 0.056 35 60 ↑ 0.007 95 5 ↓ 0.012 90 1 ↑ 91 34 ↓ 57 28 ↑ 85 8 ↑ 93
