ArcaLer (QI*) рейтинг обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала веб сайтов европейской сети инновационных центров (R&D) на 13.01.2011г.

Из рассмотренных 183 сайтов инновационных центров в первую тройку по рейтингу на 13.01.2011г. входят: Instituto de Fomento Región de Murcia (Spain) (1.00QI), Centre d'appui scientifique et technologique - Cast EPFL (France) (1.00QI), Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Italy) (0.67QI).

В первую десятку вошли также сайты: Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria); MAI, Manufacturers Association of Israel (Israel); Università degli Studi di Napoli Federico 11 - Centro di Ateneo per la Comunicazion (Italy); Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) (Greece); SINTEF Technology and Society (Norway); Northern Research Institute (Norut) (Norway); Warsaw University (Poland).

Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 17.06.2009г. наблюдается у сайтов: Enterprise Europe Network – Hellas(Greece) - с 185 на 93 место (92↑), Tartu Teaduspark (Estonia) - с 159 на 84 место (75↑), Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada (Spain) - с 161 на 86 место (75↑), The Brussels Entreprise Agency (Belgium) - с 116 на 49 место (67↑), Centrul de Afaceri Transilvania (Romania) - с 106 на 45 место (61↑), Wroclaw Centre for Technology Transfer (Poland) - с 107 на 47 место (60↑), Università di Roma Tor Vergata (Italy) - с 132 на 72 место (60↑).

Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 17.06.2009г. наблюдается у сайтов инновационных центров следующих стран: Hungary - из 2-х центров 2(↑); Luxembourg - из 3-х центров 2(↑); Poland - из 13-ти центров 8(↑); Portugal - из 3-х центров 3(↑); Sweden - из 10-ти центров 7(↑); United Kingdom - из 11-ти центров 8(↑).

Наибольший регресс по сравнению с рейтингом на 17.06.2009г. наблюдается у сайтов: LifeCompetence (Denmark) - с 18 на 114 место (96↓), Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH (Germany) - с 57 на 149 место (92↓), Cracow University of Technology (Poland) - с 37 на 125 место (88↓), Centre d'Innovació I Desenvolupament Empresarial (Spain) - с 29 на 101 место (72↓), Bayern Innovativ Gesellschaft für Innovations- und Wissenstransfer mbH (Germany) - с 87 на 153 место (66↓), Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile (Chile) - с 108 на 172 место (64↓), Enterprise Europe Network (United Kingdom) - с 119 на 183 место (64↓), Upper Silesian Agency for Enterprise Restructuring Co (Poland) - с 80 на 142 место (62↓), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria (Spain) - с 67 на 128 место (61↓), Technology Centre AS CR (Czech Republic) - с 88 на 148 место (60↓).

Наибольший регресс по сравнению с рейтингом на 17.06.2009г. наблюдается у сайтов инновационных центров следующих стран: Austria - из 4-х центров 4(↓); Chile - из 3-х центров 3(↓); Germany - из 19-ти центров 11(↓); Netherlands - из 2-х центров 2(↓).

По сравнению с рейтингом на 17.06.2009г. значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.054 спустилось до 0.04.

Из 183 сайтов инновационных центров 31 имеют QI выше среднего значения (0.04).

arcaler.gif
QI*  Ranking of the European network of the innovative centres on 13.01.2011
Name Country  QI  Rank Growth  QI  Rank Growth Rank Growth Rank Growth Rank Growth Rank
13.01.11 17.06.09 11.12.08 22.05.08 01.10.07 20.01.06
1 Instituto de Fomento Región de Murcia  Spain 1.000 1 2 ↑ 0.476 3 50 ↑ 53 45 ↓ 8 12 ↑ 20 26 ↑ 46
2 Centre d'appui scientifique et technologique - Cast EPFL  France 1.000 2 = 1.013 2 = 2 - - - - - -
3 Consiglio Nazionale Delle Ricerche  Italy 0.669 3 2 ↓ 1.174 1 2 ↑ 3 - - - - - -
4 Bulgarian Academy of Sciences  Bulgaria 0.469 4 = 0.464 4 2 ↑ 6 4 ↓ 2 = 2 12 ↑ 14
5 MAI, Manufacturers Association of Israel  Israel 0.410 5 31 ↑ 0.064 36 18 ↓ 18 3 ↓ 15 2 ↑ 17 15 ↑ 32
6 Università degli Studi di Napoli Federico 11 - Centro di Ateneo per la Comunicazion  Italy 0.200 6 4 ↑ 0.236 10 3 ↓ 7 3 ↓ 4 1 ↑ 5 1 ↓ 4
7 Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH)  Greece 0.200 7 8 ↑ 0.172 15 6 ↓ 9 2 ↓ 7 3 ↑ 10 50 ↑ 60
8 SINTEF Technology and Society  Norway 0.166 8 1 ↑ 0.259 9 2 ↑ 11 10 ↓ 1 = 1 1 ↑ 2
9 Northern Research Institute (Norut) Norway 0.164 9 3 ↑ 0.197 12 4 ↑ 16 4 ↑ 20 2 ↓ 18 22 ↑ 40
10 Warsaw University  Poland 0.160 10 6 ↑ 0.141 16 3 ↑ 19 8 ↓ 11 = 11 8 ↓ 3
11 Enterprise Estonia  Estonia 0.142 11 5 ↓ 0.350 6 11 ↑ 17 14 ↓ 3 4 ↑ 7 = 7
12 The Technological Institute of Iceland   Sweden 0.140 12 16 ↑ 0.099 28 13 ↓ 15 15 ↓ - - - - -
13 Budapest University of Technology and Economics - National Technical Information  Hungary 0.106 13 7 ↑ 0.117 20 6 ↑ 26 121 ↑ 147 48 ↓ 99 6 ↑ 105
14 Highlands and Islands Enterprise  United Kingdom 0.102 14 5 ↑ 0.118 19 9 ↓ 10 9 ↑ 19 10 ↓ 9 8 ↓ 1
15 SenterNovem  Netherlands 0.097 15 10 ↓ 0.406 5 4 ↓ 1 - - - - - -
16 Fundación para el Conocimiento Madrid  Spain 0.095 16 8 ↓ 0.284 8 4 ↓ 4 6 ↑ 10 6 ↓ 4 2 ↑ 6
17 Bulgarian Industrial Association  Bulgaria 0.084 17 = 0.134 17 3 ↓ 14 5 ↓ 9 7 ↑ 16 11 ↓ 5
18 Tekes - the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  Finland 0.082 18 11 ↓ 0.337 7 1 ↑ 8 - - - - - -
19 University of Bialystok  Poland 0.080 19 35 ↑ 0.029 54 9 ↓ 45 16 ↓ 29 2 ↓ 27 14 ↓ 13
20 University of Warmia and Mazury in Olsztyn  Poland 0.079 20 6 ↓ 0.187 14 9 ↓ 5 1 ↑ 6 = 6 2 ↑ 8
21 Osec Business Network Switzerland  Germany 0.074 21 = 0.111 21 7 ↑ 28 - - - - - -
22 Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Champagne-Ardenne  France 0.073 22 9 ↓ 0.195 13 8 ↑ 21 = 21 3 ↑ 24 31 ↑ 55
23 Agence Nationale de Valorisation de la Recherche - Bretagne  France 0.071 23 12 ↓ 0.205 11 9 ↑ 20 15 ↓ 5 2 ↓ 3 38 ↑ 41
24 Enterprise Ireland  Ireland 0.069 24 7 ↑ 0.084 31 9 ↓ 22 132 ↑ 154 1 ↑ 155 1 ↓ 154
25 OPI - Information Processing Centre  Poland 0.053 25 16 ↑ 0.049 41 18 ↑ 59 110 ↑ 169 4 ↑ 173 3 ↓ 170
26 Berlin Partner GmbH  Germany 0.042 26 6 ↑ 0.073 32 1 ↓ 31 19 ↓ 12 3 ↑ 15 51 ↑ 66
27 Austrian Research Promotion Agency  Austria 0.042 27 4 ↓ 0.107 23 11 ↑ 34 97 ↑ 131 19 ↓ 112 3 ↑ 115
28 Archimedes Foundation  Estonia 0.042 28 3 ↓ 0.102 25 4 ↑ 29 7 ↓ 22 4 ↑ 26 41 ↑ 67
29 Ege Bölgesi Sanayi Odasi (Aegean Region Chamber of Industry)  Turkey 0.042 29 5 ↑ 0.066 34 10 ↓ 24 10 ↓ 14 20 ↑ 34 7 ↓ 27
30 Technical University of Lublin  Poland 0.040 30 5 ↑ 0.065 35 12 ↓ 23 76 ↑ 99 1 ↓ 98 6 ↑ 104
31 South West of England Regional Development Agency  United Kingdom 0.039 31 7 ↑ 0.058 38 8 ↓ 30 137 ↑ 167 7 ↓ 160 1 ↓ 159
32 Zukunftsagentur Brandenburg GmbH  Germany 0.034 32 31 ↑ 0.022 63 8 ↓ 55 20 ↓ 35 2 ↑ 37 9 ↓ 28
33 Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Stiftung für Wirtschaftsförderung  Germany 0.029 33 6 ↓ 0.101 27 8 ↑ 35 8 ↓ 27 4 ↓ 23 19 ↑ 42
34 Consorzio per l'AREA di Ricerca - AREA Science Park  Italy 0.028 34 19 ↑ 0.031 53 2 ↓ 51 38 ↓ 13 6 ↑ 19 26 ↑ 45
35 Bretagne Innovation  France 0.028 35 9 ↓ 0.102 26 6 ↑ 32 109 ↑ 141 23 ↓ 118 2 ↑ 120
36 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto  Portugal 0.027 36 6 ↑ 0.049 42 6 ↑ 48 44 ↑ 92 29 ↓ 63 17 ↑ 80
37 APRE - Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea  Italy 0.027 37 12 ↑ 0.037 49 2 ↓ 47 16 ↓ 31 3 ↓ 28 19 ↓ 9
38 KOSGEB (Small and Medium Industry Development Organization)  Turkey 0.027 38 8 ↑ 0.045 46 4 ↓ 42 12 ↓ 30 1 ↑ 31 2 ↑ 33
39 Agência de Inovaçao S.A.  Portugal 0.027 39 12 ↑ 0.036 51 16 ↑ 67 75 ↑ 142 8 ↑ 150 1 ↓ 149
40 Instituto Tecnológico de Canarias S.A.  Spain 0.027 40 29 ↑ 0.020 69 4 ↑ 73 1 ↓ 72 = 72 8 ↓ 64
41 ZENIT - Zentrum für Innovation & Technik in Nordrhein-Westfalen GmbH  Germany 0.026 41 17 ↑ 0.024 58 2 ↑ 60 16 ↓ 44 14 ↓ 30 24 ↑ 54
42 Universidad Adolfo Ibañez  Chile 0.020 42 2 ↓ 0.051 40 4 ↑ 44 11 ↓ 33 12 ↓ 21 31 ↑ 52
43 Ankara Chamber of Industry  Turkey 0.019 43 19 ↓ 0.104 24 11 ↓ 13 15 ↑ 28 30 ↑ 58 9 ↓ 49
44 ALMI Företagspartner  Sweden 0.018 44 1 ↑ 0.045 45 9 ↓ 36 148 ↑ 184 1 ↑ 185 = 185
45 Centrul de Afaceri Transilvania  Romania 0.017 45 61 ↑ 0.010 106 5 ↓ 101 28 ↓ 73 15 ↑ 88 65 ↓ 23
46 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano  Italy 0.017 46 24 ↓ 0.111 22 5 ↑ 27 3 ↓ 24 11 ↓ 13 13 ↑ 26
47 Wroclaw Centre for Technology Transfer   Poland 0.017 47 60 ↑ 0.009 107 8 ↓ 99 43 ↓ 56 26 ↑ 82 9 ↑ 91
48 Finnish Science Park Association TEKEL  Finland 0.016 48 26 ↑ 0.018 74 12 ↓ 62 13 ↓ 49 2 ↑ 51 30 ↓ 21
49 The Brussels Entreprise Agency  Belgium 0.016 49 67 ↑ 0.008 116 73 ↓ 43 121 ↑ 164 2 ↓ 162 1 ↓ 161
50 Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A.  Spain 0.016 50 11 ↓ 0.053 39 15 ↑ 54 7 ↓ 47 15 ↓ 32 17 ↓ 15
51 IRIS - International Research Institute of Stavanger Norway 0.016 51 28 ↑ 0.017 79 5 ↓ 74 15 ↓ 59 26 ↓ 33 11 ↑ 44
52 HELP-FORWARD Network (PRAXI)  Greece 0.015 52 16 ↑ 0.020 68 2 ↓ 66 2 ↓ 64 17 ↑ 81 9 ↑ 90
53 Poznan Science and Technology Park   Poland 0.015 53 8 ↑ 0.023 61 24 ↓ 37 73 ↑ 110 74 ↓ 36 32 ↑ 68
54 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in  Belgium 0.015 54 7 ↓ 0.044 47 2 ↑ 49 99 ↑ 148 25 ↓ 123 2 ↑ 125
55 Luxinnovation GIE, Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la rech  Luxembourg 0.015 55 39 ↑ 0.011 94 6 ↑ 100 34 ↓ 66 30 ↑ 96 7 ↑ 103
56 Universität Hannover   Germany 0.015 56 3 ↑ 0.023 59 20 ↑ 79 33 ↓ 46 11 ↑ 57 21 ↓ 36
57 ODTU Teknokent (Middle East Technical University Technopolis)  Turkey 0.015 57 34 ↑ 0.012 91 51 ↓ 40 53 ↑ 93 2 ↑ 95 7 ↑ 102
58 Syntens  Netherlands 0.015 58 25 ↓ 0.070 33 8 ↑ 41 16 ↓ 25 13 ↓ 12 22 ↑ 34
59 Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Centre   France 0.014 59 27 ↑ 0.013 86 28 ↓ 58 31 ↑ 89 12 ↑ 101 5 ↑ 106
60 HA Hessen Agentur GmbH  Germany 0.014 60 4 ↓ 0.024 56 34 ↑ 90 11 ↑ 101 58 ↓ 43 27 ↑ 70
61 BIC Plzen s.r.o. Czech Republic 0.014 61 17 ↑ 0.017 78 1 ↓ 77 16 ↓ 61 8 ↓ 53 21 ↑ 74
62 Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie des Pays de la Loire  France 0.014 62 9 ↑ 0.019 71 21 ↑ 92 29 ↑ 121 74 ↓ 47 25 ↑ 72
63 Science and Technology Park  Lithuania 0.014 63 75 ↑ 0.003 138 60 ↓ 78 41 ↓ 37 12 ↑ 49 29 ↓ 20
64 St. John's Innovation Centre Ltd.  United Kingdom 0.014 64 19 ↑ 0.016 83 1 ↑ 84 60 ↑ 144 6 ↓ 138 1 ↑ 139
65 Regional Centre for Innovation and Technology Transfer Poland 0.014 65 36 ↑ 0.010 101 3 ↑ 104 5 ↑ 109 54 ↓ 55 21 ↑ 76
66 WTSH - Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH  Germany 0.014 66 23 ↓ 0.048 43 5 ↓ 38 141 ↑ 179 2 ↑ 181 3 ↓ 178
67 IVF Industrial Research and Development Corporation   Sweden 0.014 67 36 ↑ 0.010 103 28 ↓ 75 101 ↑ 176 1 ↑ 177 3 ↓ 174
68 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara  Romania 0.014 68 8 ↓ 0.023 60 4 ↓ 56 4 ↓ 52 6 ↓ 46 27 ↓ 19
69 Firenze Tecnologia - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze  Italy 0.014 69 39 ↓ 0.087 30 9 ↑ 39 16 ↓ 23 2 ↑ 25 23 ↑ 48
70 Tecnopolis Csata Novus Ortus s.c.r.l.  Italy 0.014 70 26 ↑ 0.011 96 25 ↓ 71 87 ↑ 158 4 ↓ 154 1 ↓ 153
71 AINIA - Instituto Tecnologico Agroalimentario  Spain 0.014 71 6 ↑ 0.017 77 18 ↑ 95 52 ↓ 43 25 ↑ 68 58 ↓ 10
72 Università di Roma Tor Vergata  Italy 0.014 72 60 ↑ 0.004 132 23 ↓ 109 31 ↓ 78 24 ↑ 102 78 ↓ 24
73 Slovak Chamber of Commerce and Industry  Slovakia 0.014 73 9 ↑ 0.016 82 = 82 6 ↓ 76 24 ↓ 52 21 ↑ 73
74 Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Franche Comte  France 0.014 74 2 ↓ 0.019 72 34 ↑ 106 41 ↓ 65 49 ↑ 114 75 ↓ 39
75 TuTech Innovation GmbH  Germany 0.014 75 5 ↓ 0.020 70 1 ↓ 69 27 ↓ 42 = 42 24 ↓ 18
76 Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (ADER)  Spain 0.014 76 42 ↑ 0.006 118 4 ↓ 114 40 ↓ 74 14 ↓ 60 18 ↑ 78
77 Zentrale für Produktivität und Technologie Saar e.V.  Luxembourg 0.013 77 32 ↑ 0.009 109 6 ↓ 103 15 ↓ 88 15 ↑ 103 4 ↑ 107
78 Consiliul Judetean Iasi  Romania 0.013 78 13 ↓ 0.022 65 11 ↑ 76 13 ↓ 63 37 ↑ 100 65 ↓ 35
79 Lithuanian Innovation Centre  Lithuania 0.013 79 3 ↓ 0.017 76 6 ↓ 70 22 ↓ 48 61 ↑ 109 98 ↓ 11
80 Veneto Innovazione SpA   Italy 0.013 80 22 ↑ 0.010 102 = 102 42 ↓ 60 13 ↑ 73 13 ↑ 86
81 Asocciatia Romana Pentru Industria Electronica Si Software  Romania 0.013 81 23 ↑ 0.010 104 32 ↓ 72 31 ↓ 41 35 ↑ 76 54 ↓ 22
82 Enterprise Europe Network-Niedersachsen Germany 0.013 82 54 ↑ 0.003 136 55 ↓ 81 31 ↓ 50 24 ↑ 74 44 ↓ 30
83 Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Rhône-Alpes  France 0.013 83 56 ↑ 0.003 139 27 ↓ 112 42 ↓ 70 5 ↑ 75 25 ↓ 50
84 Tartu Teaduspark Estonia 0.013 84 75 ↑ 0.002 159 74 ↓ 85 1 ↓ 84 74 ↑ 158 1 ↓ 157
85 Thüringen innovativ GmbH  Germany 0.013 85 1 ↓ 0.015 84 38 ↑ 122 37 ↓ 85 34 ↑ 119 2 ↑ 121
86 Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada  Spain 0.013 86 75 ↑ 0.002 161 78 ↓ 83 40 ↑ 123 1 ↑ 124 2 ↑ 126
87 Uminova Innovation Sweden 0.013 87 35 ↑ 0.005 122 16 ↑ 138 10 ↓ 128 6 ↓ 122 2 ↑ 124
88 TecMinho- Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento  Portugal 0.012 88 7 ↑ 0.011 95 10 ↑ 105 3 ↑ 108 14 ↓ 94 7 ↑ 101
89 Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bretagne  France 0.010 89 8 ↑ 0.011 97 1 ↓ 96 58 ↓ 38 26 ↑ 64 35 ↓ 29
90 Centro Sviluppo Materiali S.p.A Italy 0.008 90 35 ↓ 0.024 55 34 ↑ 89 24 ↑ 113 51 ↓ 62 6 ↓ 56
91 GIE-CEI Groupement d'Intérêt Economique des Centres d'Entreprises et d'Innovatio  Belgium 0.008 91 7 ↑ 0.011 98 36 ↑ 134 34 ↓ 100 29 ↓ 71 14 ↑ 85
92 SC IPA SA  Romania 0.008 92 8 ↑ 0.010 100 35 ↑ 135 118 ↓ 17 62 ↑ 79 9 ↑ 88
93 Enterprise Europe Network - Hellas Greece 0.008 93 92 ↑ 0.002 185 14 ↓ 171 75 ↓ 96 12 ↓ 84 27 ↓ 57
94 National Agency for Development of Small and Medium Enterprises  Slovakia 0.008 94 32 ↓ 0.023 62 2 ↑ 64 13 ↓ 51 11 ↓ 40 23 ↑ 63
95 Applied Research and Communications Fund (ARC Fund)  Bulgaria 0.007 95 5 ↓ 0.012 90 1 ↑ 91 34 ↓ 57 28 ↑ 85 8 ↑ 93
96 Méditerranee Technologies  France 0.006 96 9 ↑ 0.010 105 39 ↑ 144 26 ↑ 170 6 ↑ 176 3 ↓ 173
97 Norwegian Food Research Institute (MATFORSK)  Norway 0.006 97 49 ↓ 0.039 48 2 ↑ 50 16 ↓ 34 20 ↓ 14 51 ↑ 65
98 Umbria Innovazione S.C.A. R.L.   Italy 0.005 98 14 ↑ 0.008 112 5 ↓ 107 13 ↓ 94 25 ↓ 69 14 ↑ 83
99 Acreo AB  Sweden 0.005 99 33 ↓ 0.021 66 1 ↓ 65 11 ↓ 54 9 ↓ 45 2 ↑ 47
100 ASTER - Scienza Tecnologia Impresa - S. cons. p.a.  Italy 0.005 100 50 ↓ 0.036 50 4 ↓ 46 14 ↓ 32 10 ↓ 22 39 ↑ 61
101 Centre d'Innovació I Desenvolupament Empresarial  Spain 0.005 101 72 ↓ 0.089 29 17 ↓ 12 4 ↑ 16 8 ↓ 8 4 ↑ 12
102 Camera di Commercio Genova Italy 0.005 102 8 ↑ 0.009 110 18 ↑ 128 16 ↓ 112 56 ↓ 56 3 ↑ 59
103 Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace  France 0.004 103 10 ↑ 0.008 113 20 ↑ 133 28 ↓ 105 1 ↑ 106 4 ↑ 110
104 Federation of Industries of Northern Greece   Greece 0.004 104 19 ↑ 0.005 123 16 ↑ 139 41 ↓ 98 33 ↓ 65 16 ↑ 81
105 Instituto Andaluz de Tecnología   Spain 0.004 105 53 ↓ 0.032 52 35 ↑ 87 19 ↓ 68 12 ↑ 80 9 ↑ 89
106 Christian Michelsen Research AS  Norway 0.004 106 31 ↓ 0.017 75 5 ↑ 80 44 ↓ 36 14 ↑ 50 25 ↓ 25
107 Theodore Puskas Foundation Institute of International Technology  Hungary 0.004 107 51 ↑ 0.003 158 4 ↓ 154 28 ↓ 126 5 ↓ 121 2 ↑ 123
108 Hellenic Organisation of Small and Medium Size Enterprises and Handicraft S.A  Greece 0.004 108 44 ↓ 0.022 64 3 ↓ 61 21 ↓ 40 5 ↓ 35 23 ↑ 58
109 Centro de Innovación y Servicios  Spain 0.004 109 39 ↑ 0.003 148 1 ↑ 149 35 ↓ 114 3 ↑ 117 2 ↑ 119
110 Food Industrial Research and Technological Development Company S.A. - ETAT S.  Greece 0.004 110 21 ↑ 0.004 131 18 ↓ 113 3 ↑ 116 11 ↑ 127 2 ↑ 129
111 SIK - The Swedish Institute for Food and Biotechnology  Sweden 0.004 111 38 ↓ 0.019 73 5 ↓ 68 13 ↓ 55 7 ↓ 48 32 ↓ 16
112 Instituto Tecnológico de Aragón  Spain 0.004 112 31 ↓ 0.017 81 43 ↑ 124 98 ↓ 26 52 ↑ 78 9 ↑ 87
113 Latvian Technological Center  Latvia 0.004 113 37 ↑ 0.003 150 14 ↓ 136 17 ↑ 153 8 ↓ 145 1 ↓ 144
114 LifeCompetence Denmark 0.003 114 96 ↓ 0.128 18 7 ↑ 25 81 ↑ 106 4 ↑ 110 3 ↑ 113
115 Clothing Textile and Fiber Technological Developments S.A. - CLOTEFI S.A.  Greece 0.003 115 10 ↑ 0.004 125 14 ↓ 111 40 ↓ 71 37 ↑ 108 4 ↑ 112
116 London Technology Network  United Kingdom 0.003 116 5 ↓ 0.009 111 23 ↓ 88 75 ↑ 163 1 ↑ 164 1 ↓ 163
117 Instituto Científico y Tecnológico de Navarra, S.A.  Spain 0.003 117 51 ↑ 0.002 168  = 168 13 ↓ 155 14 ↓ 141 41 ↑ 182
118 RTC North Ltd  United Kingdom 0.003 118 9 ↑ 0.004 127 19 ↓ 108 33 ↓ 75 14 ↑ 89 7 ↑ 96
119 BIC Ostrava   Czech Republic 0.003 119 14 ↑ 0.004 133 18 ↓ 115 4 ↓ 111 52 ↓ 59 18 ↑ 77
120 CATT Innovation Management GmbH  Austria 0.003 120 5 ↓ 0.008 115 14 ↑ 129 34 ↓ 95 9 ↓ 86 8 ↑ 94
121 Beta Technology United Kingdom 0.003 121 8 ↑ 0.004 129 12 ↓ 117 38 ↓ 79 37 ↑ 116 2 ↑ 118
122 Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche  Italy 0.003 122 33 ↓ 0.012 89 8 ↑ 97 28 ↓ 69 3 ↓ 66 29 ↓ 37
123 Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana  Spain 0.003 123 6 ↓ 0.006 117 14 ↑ 131 34 ↓ 97 27 ↓ 70 14 ↑ 84
124 Euro Info Centre Trier/EU-Beratungsstelle für Rheinland-Pfalz  Luxembourg 0.003 124 = 0.005 124 21 ↑ 145 18 ↓ 127 23 ↓ 104 4 ↑ 108
125 Cracow University of Technology  Poland 0.003 125 88 ↓ 0.064 37 61 ↑ 98 6 ↑ 104 65 ↓ 39 23 ↑ 62
126 Spin - Consorzio di Ricerca in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione  Italy 0.003 126 52 ↑ 0.002 178 3 ↓ 175 32 ↓ 143 14 ↑ 157 1 ↓ 156
127 Targeting Innovation  United Kingdom 0.003 127 39 ↑ 0.002 166 80 ↓ 86 3 ↓ 83 39 ↓ 44 27 ↑ 71
128 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria  Spain 0.003 128 61 ↓ 0.021 67 4 ↓ 63 45 ↓ 18 23 ↑ 41 28 ↑ 69
129 BTI Technologieagentur Dresden GmbH  Germany 0.002 129 5 ↑ 0.004 134 18 ↓ 116 39 ↓ 77 20 ↑ 97 59 ↓ 38
130 Center of Technology Transfer - CTT  Poland 0.002 130 25 ↑ 0.003 155 5 ↑ 160 9 ↓ 151 22 ↓ 129 1 ↑ 130
131 BIC Bratislava  Slovakia 0.002 131 46 ↓ 0.015 85 38 ↑ 123 3 ↓ 120 59 ↓ 61 18 ↑ 79
132 SEV Hellenic Federation of Enterprises Greece 0.002 132 33 ↓ 0.010 99 42 ↓ 57 10 ↑ 67 38 ↑ 105 4 ↑ 109
133 Consorzio Catania Ricerche   Italy 0.002 133 18 ↑ 0.003 151 14 ↓ 137 46 ↓ 91 24 ↑ 115 2 ↑ 117
134 Innovation Relay Centre Slovenia Slovenia 0.002 134 43 ↑ 0.002 177 = 177 41 ↓ 136 7 ↑ 143 1 ↓ 142
135 Oficina de Transferencia de los Resultados de Investigación de la Universidad   Spain 0.002 135 9 ↓ 0.004 126 50 ↑ 176 4 ↑ 180 3 ↑ 183 3 ↓ 180
136 IMG Innovations-Management GmbH   Germany 0.002 136 8 ↓ 0.004 128 12 ↑ 140 10 ↓ 130 9 ↑ 139 42 ↑ 181
137 Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía S.A.U.  Spain 0.002 137 4 ↑ 0.003 141 16 ↑ 157 20 ↓ 137 3 ↓ 134 1 ↑ 135
138 Trentino Sviluppo SpA   Italy 0.002 138 8 ↓ 0.004 130 11 ↑ 141 12 ↓ 129 39 ↓ 90 7 ↑ 97
139 Entreprise Europe Sud Ouest France France 0.002 139 46 ↓ 0.012 93 = 93 10 ↑ 103 23 ↑ 126 2 ↑ 128
140 Enterprise Europe Network in Israel Israel 0.002 140 48 ↓ 0.012 92 54 ↑ 146 27 ↓ 119 33 ↑ 152 1 ↓ 151
141 Etruria Innovazione  Italy 0.002 141 26 ↑ 0.002 167 4 ↓ 163 39 ↓ 124 9 ↑ 133 1 ↑ 134
142 Upper Silesian Agency for Enterprise Restructuring Co.  Poland 0.002 142 62 ↓ 0.017 80 14 ↑ 94 41 ↓ 53 39 ↑ 92 7 ↑ 99
143 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura  Spain 0.002 143 29 ↓ 0.008 114 11 ↑ 125 38 ↓ 87 = 87 8 ↑ 95
144 Ceramics and Refractories Technological Development Company - CERECO S.A.  Greece 0.002 144 4 ↓ 0.003 140 13 ↑ 153 18 ↓ 135 4 ↓ 131 1 ↑ 132
145 Innovation Relay Centre IRENE Italy 0.002 145 1 ↓ 0.003 144 6 ↑ 150 24 ↑ 174 5 ↑ 179 3 ↓ 176
146 Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente ENEA - IRC IRENE  Italy 0.002 146 1 ↓ 0.003 145 6 ↑ 151 26 ↓ 125 5 ↓ 120 2 ↑ 122
147 Stiftelsen CENTEK, Centrum för Teknologibaserad Affärsutveckling vid Luleå Tekni  Sweden 0.002 147 16 ↑ 0.002 163 2 ↓ 161 21 ↓ 140 2 ↑ 142 1 ↓ 141
148 Technology Centre AS CR  Czech Republic 0.002 148 60 ↓ 0.013 88 36 ↓ 52 6 ↑ 58 49 ↑ 107 4 ↑ 111
149 tti - Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH  Germany 0.002 149 92 ↓ 0.024 57 70 ↑ 127 10 ↓ 117 26 ↓ 91 7 ↑ 98
150 ATI Küste GmbH Gesellschaft für Technologie und Innovation  Germany 0.002 150 3 ↓ 0.003 147 8 ↑ 155 23 ↓ 132 4 ↑ 136 1 ↑ 137
151 Thames Valley Technology Limited (TVT) United Kingdom 0.002 151 9 ↑ 0.002 160 2 ↓ 158 20 ↓ 138 6 ↓ 132 1 ↑ 133
152 CESTEC Spa - Centro Lombardo per lo Sviluppo Tecnologico e Produttivo dell'Artig  Italy 0.002 152 17 ↓ 0.003 135 17 ↑ 152 30 ↓ 122 15 ↑ 137 1 ↑ 138
153 Bayern Innovativ Gesellschaft für Innovations- und Wissenstransfer mbH  Germany 0.002 153 66 ↓ 0.013 87 56 ↑ 143 41 ↓ 102 35 ↓ 67 15 ↑ 82
154 Politecnico Innovazione  Italy 0.002 154 2 ↓ 0.003 152 7 ↑ 159 13 ↑ 172 3 ↑ 175 3 ↓ 172
155 Asociacion de Empresarios del Henares  Spain 0.002 155 34 ↓ 0.005 121 11 ↑ 132 42 ↓ 90 36 ↓ 54 21 ↑ 75
