ArcaLer (QI*) рейтинг обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала веб сайтов армянской культуры и искусства на 18.05.2011г.
Из рассмотренных 98 веб сайтов армянской культуры и искусства в первую тройку по рейтингу на 18.05.2011г. входят сайты: Arak-29 (1.00QI), Web portal "Diaspora" (1.00QI), Port.am (0.31 QI).
В первую десятку вошли также сайты: Hayastan.com, Armenian Genocide, ArmenianHouse.org, ArcaLer (HaykNet), Yerevan Komitas State Conservatory, Virtual Matenadaran, Armenology Research National Center.
По сравнению с рейтингом на 13.09.2010г. среднее значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.06 спустилось до 0.05.
Сайты армянской культуры и искусства, получившие главный приз на конкурсе e-Content Contest V (2010), в списке ArcaLer (QI*) занимают следующие места: Berg Turabian 49-ое место, Hrant Matevossian 86-ое место, Sergei Paradjanov Museum 33-е место.
Сайты армянской культуры и искусства, получившие приз первой степени на конкурсе e-Content Contest V (2010), в списке ArcaLer (QI*) занимают: Menq Hay Enq 59-ое место, Vahan Teryan 62-ое место.
В связи с обновлением списка рост и падение (↑↓) не подсчитаны.
| № | e-content contest | Наименование | QI | Ранг | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг |
| 18.05.2011 | 13.09.2010 | 29.12.2009 | 11.06.2009 | 11.12.08 | 23.05.08 | 30.10.07 | 15.07.07 | 15.01.07 | 15.07.06 | 20.01.05 | |||||||||||
| 1 | Arak-29 | 1.00 | 1 | - | 4 | 0.89 | = | 4 | 0.46 | 17 ↑ | 21 | 0.06 | 12 ↓ | 9 | 6 | 5 | 25 | 30 | 33 | 19 | |
| 2 | Web portal "Diaspora" | 1.00 | 2 | - | 1 | 1.00 | 1 ↑ | 2 | 1.00 | = | 2 | 1.00 | 1 ↓ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Port.am | 0.31 | 3 | - | 2 | 1.00 | 23 ↑ | 25 | 0.05 | 22 ↓ | 3 | 0.63 | 5 ↑ | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | Hayastan.com | 0.28 | 4 | - | 3 | 0.93 | 2 ↓ | 1 | 1.02 | 4 ↑ | 5 | 0.37 | = | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | Armenian Genocide | 0.23 | 5 | - | 7 | 0.21 | = | 7 | 0.21 | 3 ↑ | 10 | 0.19 | 3 ↑ | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 6 | ArmenianHouse.org | 0.20 | 6 | - | 6 | 0.21 | = | 6 | 0.21 | 3 ↑ | 9 | 0.21 | 3 ↑ | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ArcaLer (HaykNet) | 0.16 | 7 | - | 9 | 0.18 | 1 ↑ | 10 | 0.14 | 6 ↓ | 4 | 0.46 | 1 ↓ | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | Yerevan Komitas State Conservatory | 0.09 | 8 | - | 15 | 0.08 | 2 ↓ | 13 | 0.09 | 17 ↑ | 30 | 0.04 | 5 ↑ | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Virtual Matenadaran | 0.09 | 9 | - | 20 | 0.06 | 2 ↓ | 18 | 0.06 | 9 ↑ | 27 | 0.05 | 3 ↑ | 30 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | Armenology Research National Center | 0.09 | 10 | - | 8 | 0.18 | 5 ↓ | 3 | 0.84 | 8 ↑ | 11 | 0.18 | 67 ↑ | 78 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Armenian jazz | 0.08 | 11 | - | 19 | 0.07 | 18 ↑ | 37 | 0.02 | 34 ↑ | 71 | 0.001 | 25 ↓ | 46 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Armenian site for friends | 0.07 | 12 | - | 10 | 0.18 | 1 ↑ | 11 | 0.13 | 3 ↓ | 8 | 0.22 | 3 ↑ | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Menq | 0.07 | 13 | - | 16 | 0.08 | = | 16 | 0.07 | 7 ↑ | 23 | 0.06 | 7 ↓ | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| 14 | Ministry of Culture | 0.06 | 14 | - | 22 | 0.06 | 5 ↑ | 27 | 0.04 | 6 ↑ | 33 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | National Gallery of Armenia | 0.06 | 15 | - | 14 | 0.09 | 1 ↑ | 15 | 0.07 | 4 ↑ | 19 | 0.06 | 12 ↑ | 31 | 15 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | |
| 16 | National Library of Armenia | 0.06 | 16 | - | 24 | 0.05 | 5 ↓ | 19 | 0.05 | 12 ↑ | 31 | 0.04 | 9 ↓ | 22 | 11 | 15 | 17 | 12 | 28 | 20 | |
| 17 | "Moscow" cinema | 0.04 | 17 | - | 11 | 0.15 | 9 ↑ | 20 | 0.05 | 2 ↑ | 22 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Virtual Museum of Komitas Vardapet | 0.04 | 18 | - | 25 | 0.05 | 4 ↓ | 21 | 0.05 | 8 ↑ | 29 | 0.04 | 4 ↑ | 33 | 14 | 14 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
| 19 | Classical Armenian Literature | 0.04 | 19 | - | 23 | 0.05 | 6 ↓ | 17 | 0.06 | 11 ↓ | 6 | 0.36 | 4 ↑ | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | MerHayrenik.narod.ru | 0.03 | 20 | - | 18 | 0.07 | 12 ↑ | 30 | 0.03 | 4 ↓ | 26 | 0.05 | 14 ↑ | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Treasures of the Armenian mountains | 0.03 | 21 | - | 13 | 0.09 | 5 ↓ | 8 | 0.21 | 5 ↑ | 13 | 0.12 | 6 ↓ | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Armenian Apostolic Church Library | 0.03 | 22 | - | 28 | 0.03 | 3 ↑ | 31 | 0.03 | 4 ↑ | 35 | 0.02 | 1 ↓ | 34 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Armenian Arts and Crafts | 0.03 | 23 | - | 27 | 0.03 | 2 ↑ | 29 | 0.03 | 5 ↑ | 34 | 0.02 | 23 ↑ | 57 | 35 | 27 | 28 | 18 | 27 | 25 | |
| 24 | Yerevan-City.Com | 0.03 | 24 | - | 17 | 0.08 | 6 ↑ | 23 | 0.05 | 2 ↑ | 25 | 0.05 | 6 ↓ | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Armenian, Russian and Foreign MP3s | 0.03 | 25 | - | 53 | 0.01 | = | 53 | 0.01 | 36 ↓ | 17 | 0.07 | 26 ↑ | 43 | 8 | 6 | 5 | 11 | 17 | 13 | |
| 26 | Lusamut.net | 0.02 | 26 | - | 12 | 0.13 | 3 ↓ | 9 | 0.14 | 3 ↑ | 12 | 0.14 | 8 ↓ | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Armenian Philharmonic Orchestra | 0.02 | 27 | - | 21 | 0.06 | 3 ↑ | 24 | 0.05 | 8 ↓ | 16 | 0.09 | 12 ↑ | 28 | 24 | 22 | 11 | 28 | 24 | 22 | |
| 28 | ArmSite | 0.02 | 28 | - | 26 | 0.03 | 4 ↓ | 22 | 0.05 | 4 ↓ | 18 | 0.06 | 1 ↓ | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Armenian History | 0.02 | 29 | - | 35 | 0.02 | = | 35 | 0.02 | 3 ↑ | 38 | 0.02 | = | 38 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Roslin Art Gallery | 0.02 | 30 | - | 32 | 0.02 | = | 32 | 0.03 | 18 ↓ | 14 | 0.10 | 6 ↑ | 20 | 12 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| 31 | Armenian Genocide | 0.02 | 31 | - | 33 | 0.02 | = | 33 | 0.02 | 9 ↑ | 42 | 0.01 | 2 ↑ | 44 | 17 | 18 | 10 | 19 | 20 | 15 | |
| 32 | Ardzagank Studia | 0.02 | 32 | - | 34 | 0.02 | = | 34 | 0.02 | 7 ↑ | 41 | 0.01 | 13 ↑ | 54 | 26 | 34 | 36 | 34 | 34 | 35 | |
| 33 | * | Sergei Paradjanov Museum | 0.02 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Martiros Saryan | 0.02 | 34 | - | 31 | 0.02 | 3 ↓ | 28 | 0.03 | 17 ↑ | 45 | 0.01 | 3 ↓ | 42 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Arvest On-line Magazine | 0.02 | 35 | - | 45 | 0.01 | 2 ↓ | 43 | 0.01 | 6 ↓ | 37 | 0.02 | 4 ↑ | 41 | 22 | 25 | 23 | 20 | 23 | 18 | |
| 36 | "Hayart" | 0.02 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Armenian Duduk | 0.01 | 37 | - | 40 | 0.01 | 28 ↓ | 12 | 0.10 | 12 ↑ | 24 | 0.06 | 3 ↑ | 27 | 7 | 7 | 7 | 15 | 16 | 23 | |
| 38 | The Armenian Church | 0.01 | 38 | - | 29 | 0.02 | 15 ↓ | 14 | 0.08 | 7 ↓ | 7 | 0.22 | 11 ↑ | 18 | 9 | 11 | 13 | 14 | 8 | 21 | |
| 39 | Photostock.am | 0.01 | 39 | - | 5 | 0.23 | = | 5 | 0.37 | 4 ↓ | 1 | 1.00 | 5 ↑ | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Literary Bridge | 0.01 | 40 | - | 38 | 0.02 | 10 ↑ | 48 | 0.01 | 8 ↓ | 40 | 0.02 | 38 ↓ | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | N.A.B. Artists Management Ltd. | 0.01 | 41 | - | 54 | 0.01 | = | 54 | 0.01 | 16 ↑ | 70 | 0.001 | 2 ↓ | 68 | 34 | 29 | 31 | 31 | 36 | 28 | |
| 42 | MyArt | 0.01 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | HandMade Armenia | 0.01 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Koghb Art School Web Site, Armenia, Koghb | 0.01 | 44 | - | 41 | 0.01 | 3 ↓ | 38 | 0.02 | 23 ↓ | 15 | 0.09 | 11 ↑ | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | NANE show - ballet | 0.01 | 45 | - | 61 | 0.01 | 2 ↑ | 63 | 0.01 | 5 ↓ | 58 | 0.004 | 21 ↓ | 37 | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | Yerevan State Academy of Fine Arts | 0.01 | 46 | - | 49 | 0.01 | 2 ↓ | 47 | 0.01 | 8 ↑ | 55 | 0.01 | 26 ↑ | 81 | 23 | 24 | 24 | 17 | 21 | 41 | |
| 47 | Khachkar.am | 0.01 | 47 | - | 43 | 0.01 | 3 ↓ | 40 | 0.02 | 9 ↑ | 49 | 0.01 | 14 ↑ | 63 | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | Vakhtang Sirunyan Art Gallery | 0.01 | 48 | - | 50 | 0.01 | = | 50 | 0.01 | 1 ↑ | 51 | 0.01 | = | 51 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | * | Berg Turabian |
0.01 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Remembering William Saroyan | 0.01 | 50 | - | 47 | 0.01 | 2 ↓ | 45 | 0.01 | 21 ↑ | 66 | 0.001 | 21 ↓ | 45 | 28 | 35 | 33 | 33 | 31 | 16 | |
| 51 | Children of color | 0.01 | 51 | - | 65 | 0.008 | 16 ↓ | 49 | 0.01 | 8 ↑ | 57 | 0.005 | 18 ↓ | 39 | 20 | 19 | 22 | 21 | 29 | 12 | |
| 52 | Armenian folklore | 0.01 | 52 | - | 66 | 0.006 | 8 ↓ | 58 | 0.01 | 17 ↑ | 75 | 0.001 | 17 ↓ | 58 | 39 | 38 | 38 | 22 | 14 | 30 | |
| 53 | Arit.am | 0.01 | 53 | - | 44 | 0.01 | 3 ↓ | 41 | 0.02 | 6 ↑ | 47 | 0.01 | 22 ↓ | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | Armenian Library Association (ALA) | 0.01 | 54 | - | 79 | 0.001 | 5 ↓ | 74 | 0.001 | 2 ↑ | 76 | 0.001 | 2 ↓ | 74 | 33 | 39 | 39 | 38 | 37 | 27 | |
| 55 | 36immortals | 0.01 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | ArArt Platform | 0.01 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | Manic Depressive Psychosis | 0.01 | 57 | - | 37 | 0.02 | 5 ↑ | 42 | 0.01 | 2 ↑ | 44 | 0.01 | 23 ↓ | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | Gallery of Arts | 0.01 | 58 | - | 51 | 0.01 | = | 51 | 0.01 | 27 ↑ | 78 | 0.001 | 9 ↓ | 69 | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | ** | Menq Hay Enq |
0.01 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Karen Antashyan (poetry) | 0.01 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | Armenian Libraries Consortium | 0.01 | 61 | - | 63 | 0.01 | 8 ↑ | 71 | 0.002 | 18 ↓ | 53 | 0.01 | 24 ↓ | 29 | 19 | 21 | 21 | 29 | 18 | 14 | |
| 62 | ** | Vahan Teryan | 0.01 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Armenia Photos.info | 0.01 | 63 | - | 46 | 0.01 | 2 ↓ | 44 | 0.01 | 6 ↑ | 50 | 0.01 | 36 ↓ | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | Armenotype | 0.01 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | Aksel Vardanyan | 0.01 | 65 | - | 77 | 0.001 | 10 ↓ | 67 | 0.003 | 4 ↓ | 63 | 0.002 | 15 ↓ | 48 | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | ArtLife | 0.01 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | Art Sharing | 0.01 | 67 | - | 30 | 0.02 | 4 ↓ | 26 | 0.04 | 6 ↓ | 20 | 0.06 | 5 ↓ | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | Armenian Rock Arts Network - Hayknet | 0.005 | 68 | - | 39 | 0.02 | 25 ↑ | 64 | 0.01 | 36 ↓ | 28 | 0.05 | 4 ↓ | 24 | 18 | 17 | 18 | 16 | 19 | 40 | |
| 69 | Vera Nazarian | 0.003 | 69 | - | 55 | 0.01 | = | 55 | 0.01 | 12 ↑ | 67 | 0.001 | 11 ↓ | 56 | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | Anna Mayilyan | 0.002 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | Artist Karen Aghamyan | 0.002 | 71 | - | 52 | 0.01 | = | 52 | 0.01 | 7 ↑ | 59 | 0.004 | = | 59 | 38 | 37 | 37 | 25 | 40 | 39 | |
| 72 | Genopost | 0.002 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | Mayrhayasdan.com | 0.002 | 73 | - | 62 | 0.01 | 3 ↑ | 65 | 0.004 | 17 ↓ | 48 | 0.01 | 17 ↑ | 65 | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | Armenian Art Center Sandrouni | 0.002 | 74 | - | 56 | 0.01 | = | 56 | 0.01 | 9 ↑ | 65 | 0.001 | 10 ↓ | 55 | 27 | 26 | 20 | 32 | 25 | 29 | |
| 75 | Armenian Poetry Site with Old and New Poets | 0.002 | 75 | - | 48 | 0.01 | 2 ↓ | 46 | 0.01 | 14 ↓ | 32 | 0.03 | 9 ↓ | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | Austrian community of the Armenian Apostolic Church | 0.002 | 76 | - | 57 | 0.01 | = | 57 | 0.01 | 4 ↑ | 61 | 0.003 | 10 ↑ | 71 | 36 | 28 | 27 | 24 | 30 | 26 | |
| 77 | Zulal Armenian a Cappella Folk Trio | 0.001 | 77 | - | 80 | 0.001 | 11 ↓ | 69 | 0.002 | = | 69 | 0.001 | 3 ↑ | 72 | 31 | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | |
| 78 | Sona Avagyan | 0.001 | 78 | - | 73 | 0.001 | 1 ↓ | 72 | 0.001 | 16 ↓ | 56 | 0.01 | 6 ↓ | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | Artist Lucineh Hovanissian | 0.001 | 79 | - | 70 | 0.002 | 2 ↓ | 68 | 0.002 | 6 ↓ | 62 | 0.003 | = | 62 | 32 | 30 | 30 | 26 | 22 | 36 | |
| 80 | Armen Daneghyan | 0.001 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | Hover Chamber Choir of Armenia | 0.001 | 81 | - | 67 | 0.005 | 6 ↓ | 61 | 0.01 | 7 ↓ | 54 | 0.01 | 12 ↑ | 66 | 30 | 31 | 35 | 35 | 26 | 31 | |
| 82 | ArtistTigran Hamasyan Jazz | 0.001 | 82 | - | 74 | 0.001 | 8 ↓ | 66 | 0.003 | 6 ↑ | 72 | 0.001 | 19 ↓ | 53 | 25 | 23 | 26 | 39 | 38 | 37 | |
| 83 | Armenian cinema, my world of cinema | 0.001 | 83 | - | 71 | 0.001 | 4 ↑ | 75 | 0.001 | 36 ↓ | 39 | 0.02 | 10 ↑ | 49 | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | The Donelian Family | 0.001 | 84 | - | 58 | 0.01 | 1 ↑ | 59 | 0.01 | 14 ↑ | 73 | 0.001 | 3 ↓ | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | Photographs by Ara Oshagan | 0.001 | 85 | - | 75 | 0.001 | 5 ↓ | 70 | 0.002 | 6 ↓ | 64 | 0.002 | 3 ↓ | 61 | 29 | 33 | 29 | 27 | 13 | 24 | |
| 86 | * | Hrant Matevossian |
0.001 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Bari Lur | 0.001 | 87 | - | 76 | 0.001 | 3 ↓ | 73 | 0.001 | 13 ↓ | 60 | 0.003 | 24 ↓ | 36 | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | Armenian culture and history | 0.001 | 88 | - | 72 | 0.001 | 4 ↑ | 76 | 0.001 | 2 ↓ | 74 | 0.001 | 27 ↓ | 47 | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | Avantgarde Folk Music Club | 0.001 | 89 | - | 59 | 0.01 | 1 ↑ | 60 | 0.01 | 8 ↑ | 68 | 0.001 | 8 ↓ | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | Artist Michael Poghosian | 0.001 | 90 | - | 68 | 0.003 | 9 ↑ | 77 | 0.001 | = | 77 | 0.001 | 2 ↓ | 75 | 37 | 36 | 34 | 37 | 35 | 38 | |
| 91 | Ovsanna Harutyunyan | 0.001 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | Great armenian artist Gevork Bashindjagyan | 0.001 | 92 | - | 78 | 0.001 | = | 78 | 0.001 | 1 ↑ | 79 | 0.001 | 6 ↓ | 73 | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | Hamlet Minasyan | 0.001 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | Erebuni-Erevan | 0.001 | 94 | - | 60 | 0.01 | 2 ↑ | 62 | 0.01 | 18 ↑ | 80 | 0.001 | 4 ↓ | 76 | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | Baticart | 0.001 | 95 | - | 83 | 0.001 | = | 83 | 0.001 | 31 ↓ | 52 | 0.01 | 15 ↑ | 67 | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | ELUNI.com | 0.001 | 96 | - | 64 | 0.01 | 17 ↑ | 81 | 0.001 | = | 81 | 0.001 | 1 ↓ | 80 | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | Leonardo da Vinchi | 0.001 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | ArmShot | 0.001 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Среднее значение | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||
| QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала. | |||||||||||||||||||||
| Из 98 веб сайтов армянской культуры и искусства 16 имеют QI выше среднего значения (0.05) на 18.05.2011г. | |||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |
|||||||||||||||||||||
| Участники конкурса e-content contest V (2010) www.econtentaward.am | |||||||||||||||||||||
| * главный приз | |||||||||||||||||||||
| ** приз первой степени | |||||||||||||||||||||