ArcaLer QI* рейтинг веб сайтов oрганов конституционного контроля
46 стран мира на период с 15.07.07 по 23.01.10Из рассмотренных веб ресурсов oрганов конституционного контроля 46 стран мира в первую тройку QI рейтинга на 24.01.2010г. входят сайты Конституционного суда Российской Федерации (1.00), Конституционного суда Италии (1.00) и Европейского Суда по Правам Человека (0.61).
В первую десятку вошли также сайты Верховного суда Аргентины, Конституционного суда Украины, Конституционного суда Республики Корея, Федерального Конституционного суда Германии, Верховного суда Японии, Конституционного Совета Франции, Верховного суда Мексики.
По сравнению с данными на 15.06.2009г. наибольший рост наблюдается у сайта Конституционного суда Португалии (с 38 на 16-е место). Рейтинг сайта Конституционного суда Армении поднялся с 18 на 13-е место, сайта Решений Верховного суда США - с 22 на 15-е место, Конституционного суда Боснии и Герцеговины - с 29 на 18-е место, Конституционного Совета Казахстана – с 28 на 22-е место, Конституционного суда Австрии – с 31 на 25-е место, Конституционного суда Грузии – с 32 на 26-е место, Конституционного суда Литвы – с 33 на 28-е место, Конституционного суда Болгарии - с 34 на 29-е место, Конституционного суда Румынии - с 42 на 30-е место, Верховного суда Исландии - с 44 на 34-е место, Арбитражного суда Бельгии - с 43 на 38-е место, Конституционного суда Молдовы - с 46 на 41-е место.
Свои позиции по сравнению с данными на 15.06.2009г. уступили в рейтинге сайты Верховных судов Израиля (с 6 места перешел на 12-е), США (с 7 места перешел на 14-е), Швейцарии (с 11 места перешел на 23-е), Канады (с 14 места перешел на 27-е), Финляндии (с 23 места перешел на 33-е); Конституционных Трибуналов Испании (с 17 места перешел на 24-е) и Польши (с 25 места перешел на 39-е); Конституционных судов Венгрии (с 26 места перешел на 31-е), Турции (с 30 места перешел на 40-е), Македонии (с 37 места перешел на 50-е). Наибольшее падение у сайта Верховного Трибунала Бразилии (с 10 места - на 46-е).
Из рассмотренных 50 сайтов oрганов конституционного контроля 46 стран мира только 11 имеют QI выше среднего значения (0.15) на 24.01.10.
QI* Rankings of the Constitutional control bodies on 24.01.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Name | QI | Rank | Growth | QI | Rank | Growth | Rank | Growth | Rank | Growth | Rank | Growth | Rank | |||||||||||||||||
| 24.01.10 | 15.06.09 | 29.12.08 | 22.05.08 | 30.10.07 | 15.07.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Russian Federation: Constitutional Court | 1.00 | 1 | = | 1.00 | 1 | 1 ↑ | 2 | = | 2 | 1 ↑ | 3 | 40 ↑ | 43 | |||||||||||||||||
| 2 | Italy: Constitutional Court | 1.00 | 2 | 2 ↑ | 0.55 | 4 | 10 ↑ | 14 | 11 ↑ | 25 | 18 ↓ | 7 | 6 ↓ | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | European Court of Human Right | 0.61 | 3 | = | 0.67 | 3 | = | 3 | = | 3 | 2 ↓ | 1 | 5 ↑ | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Argentina: Supreme Court | 0.47 | 4 | 4 ↑ | 0.35 | 8 | 4 ↑ | 12 | 6 ↓ | 6 | 7 ↑ | 13 | 1 ↑ | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | Ukrain: Constitutional Court | 0.44 | 5 | = | 0.48 | 5 | 1 ↓ | 4 | = | 4 | 5 ↑ | 9 | 23 ↑ | 32 | |||||||||||||||||
| 6 | Korea Republic: Constitutional Court | 0.36 | 6 | 21 ↑ | 0.06 | 27 | 15 ↑ | 42 | 1 ↓ | 41 | 1 ↓ | 40 | 6 ↓ | 34 | |||||||||||||||||
| 7 | Germany: Federal Constitutional Court (ver. 2) | 0.32 | 7 | 5 ↑ | 0.24 | 12 | 6 ↓ | 6 | 5 ↑ | 11 | 3 ↓ | 8 | 1 ↓ | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Japan: Supreme Court | 0.28 | 8 | 6 ↓ | 1.00 | 2 | 8 ↑ | 10 | 5 ↓ | 5 | 3 ↓ | 2 | 2 ↑ | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | France: Constitutional Council | 0.28 | 9 | = | 0.31 | 9 | 2 ↑ | 11 | 3 ↑ | 14 | 8 ↓ | 6 | 2 ↑ | 8 | |||||||||||||||||
| 10 | Mexico: Supreme Court | 0.24 | 10 | 3 ↑ | 0.22 | 13 | 2 ↑ | 15 | 8 ↓ | 7 | 5 ↑ | 12 | 9 ↓ | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | Germany: Federal Constitutional Court (ver. 1) | 0.21 | 11 | 4 ↑ | 0.18 | 15 | 8 ↓ | 7 | 12 ↑ | 19 | 9 ↓ | 10 | 1 ↓ | 9 | |||||||||||||||||
| 12 | Israel: Supreme Court | 0.14 | 12 | 6 ↓ | 0.41 | 6 | 2 ↑ | 8 | 5 ↑ | 13 | 14 ↑ | 27 | 11 ↓ | 16 | |||||||||||||||||
| 13 | Armenia: Constitutional Court | 0.13 | 13 | 5 ↑ | 0.11 | 18 | 9 ↓ | 9 | 1 ↑ | 10 | 6 ↑ | 16 | 1 ↑ | 17 | |||||||||||||||||
| 14 | USA: Supreme Court | 0.12 | 14 | 7 ↓ | 0.36 | 7 | 2 ↓ | 5 | 3 ↑ | 8 | 3 ↓ | 5 | 5 ↑ | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | USA: Supreme Court Collection (LII) | 0.12 | 15 | 7 ↑ | 0.08 | 22 | 14 ↑ | 36 | 20 ↓ | 16 | 1 ↑ | 17 | 5 ↓ | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | Portugal: Constitutional Court | 0.10 | 16 | 22 ↑ | 0.03 | 38 | 1 ↓ | 37 | 4 ↓ | 33 | 13 ↑ | 46 | 2 ↓ | 44 | |||||||||||||||||
| 17 | Slovenia: Constitutional Court | 0.09 | 17 | 2 ↑ | 0.10 | 19 | 14 ↑ | 33 | 16 ↓ | 17 | 4 ↑ | 21 | 1 ↑ | 22 | |||||||||||||||||
| 18 | Bosnia and Herzegovina | 0.09 | 18 | 11 ↑ | 0.06 | 29 | 1 ↑ | 30 | 7 ↑ | 37 | 5 ↓ | 32 | 4 ↓ | 28 | |||||||||||||||||
| 19 | Italy: Consulta Online | 0.09 | 19 | 3 ↓ | 0.16 | 16 | 24 ↑ | 40 | 1 ↓ | 39 | 28 ↓ | 11 | 6 ↓ | 5 | |||||||||||||||||
| 20 | Estonia: Supreme Court | 0.08 | 20 | 1 ↑ | 0.08 | 21 | 8 ↓ | 13 | 2 ↑ | 15 | 10 ↑ | 25 | 6 ↑ | 31 | |||||||||||||||||
| 21 | Denmark: Supreme Court | 0.08 | 21 | 1 ↓ | 0.08 | 20 | 14 ↑ | 34 | 8 ↓ | 26 | 4 ↓ | 22 | 4 ↓ | 18 | |||||||||||||||||
| 22 | Kazakstan: Constitutional Council | 0.08 | 22 | 6 ↑ | 0.06 | 28 | 11 ↓ | 17 | 6 ↑ | 23 | 10 ↑ | 33 | 17 ↑ | 50 | |||||||||||||||||
| 23 | Switzerland: Federal Supreme Court | 0.07 | 23 | 12 ↓ | 0.24 | 11 | 15 ↑ | 26 | 3 ↑ | 29 | 5 ↓ | 24 | = | 24 | |||||||||||||||||
| 24 | Spain: Constitutional Tribunal | 0.07 | 24 | 7 ↓ | 0.11 | 17 | 18 ↑ | 35 | 1 ↑ | 36 | 22 ↓ | 14 | 3 ↓ | 11 | |||||||||||||||||
| 25 | Austria: Constitutional Court | 0.06 | 25 | 6 ↑ | 0.05 | 31 | 9 ↓ | 22 | 18 ↑ | 40 | 2 ↓ | 38 | 3 ↓ | 35 | |||||||||||||||||
| 26 | Georgia: Constitutional Court | 0.06 | 26 | 6 ↑ | 0.05 | 32 | 9 ↓ | 23 | 21 ↑ | 44 | 7 ↓ | 37 | 16 ↑ | 53 | |||||||||||||||||
| 27 | Canada: Supreme Court | 0.06 | 27 | 13 ↓ | 0.21 | 14 | 2 ↑ | 16 | 7 ↓ | 9 | 14 ↑ | 23 | 2 ↓ | 21 | |||||||||||||||||
| 28 | Lithuania: Constitutional Court | 0.05 | 28 | 5 ↑ | 0.04 | 33 | 8 ↓ | 25 | 7 ↓ | 18 | 10 ↑ | 28 | 2 ↓ | 26 | |||||||||||||||||
| 29 | Bulgaria: Constitutional Court | 0.05 | 29 | 5 ↑ | 0.04 | 34 | 15 ↓ | 19 | 2 ↑ | 21 | 15 ↑ | 36 | 12 ↑ | 48 | |||||||||||||||||
| 30 | Romania: Constitutional Court | 0.04 | 30 | 12 ↑ | 0.03 | 42 | 13 ↓ | 29 | 3 ↑ | 32 | 11 ↑ | 43 | 1 ↓ | 42 | |||||||||||||||||
| 31 | Hungary: Constitutional Court | 0.04 | 31 | 5 ↓ | 0.06 | 26 | 18 ↑ | 44 | 1 ↓ | 43 | 2 ↑ | 45 | 6 ↓ | 39 | |||||||||||||||||
| 32 | Inter-Americian Court of Human Rights | 0.04 | 32 | 8 ↓ | 0.07 | 24 | = | 24 | 6 ↑ | 30 | 10 ↓ | 20 | 5 ↑ | 25 | |||||||||||||||||
| 33 | Finland: Supreme Court | 0.04 | 33 | 10 ↓ | 0.07 | 23 | 18 ↑ | 41 | 29 ↓ | 12 | 3 ↑ | 15 | 2 ↓ | 13 | |||||||||||||||||
| 34 | Iceland: Supreme Court | 0.04 | 34 | 10 ↑ | 0.02 | 44 | 1 ↓ | 43 | 1 ↓ | 42 | 13 ↓ | 29 | 2 ↓ | 27 | |||||||||||||||||
| 35 | Czech Republic: Constitutional Court | 0.03 | 35 | = | 0.04 | 35 | 7 ↓ | 28 | 6 ↑ | 34 | = | 34 | 2 ↑ | 36 | |||||||||||||||||
| 36 | Latvia: Constitutional Court | 0.03 | 36 | = | 0.03 | 36 | 15 ↓ | 21 | 1 ↑ | 22 | 9 ↑ | 31 | 7 ↑ | 38 | |||||||||||||||||
| 37 | Slovakia: Constitutional Court | 0.03 | 37 | 3 ↑ | 0.03 | 40 | 9 ↓ | 31 | 4 ↓ | 27 | 15 ↑ | 42 | 5 ↓ | 37 | |||||||||||||||||
| 38 | Belgium: Court of Arbitration | 0.03 | 38 | 5 ↑ | 0.02 | 43 | 5 ↓ | 38 | = | 38 | 1 ↑ | 39 | 10 ↓ | 29 | |||||||||||||||||
| 39 | Poland: Constitutional Tribunal | 0.02 | 39 | 14 ↓ | 0.07 | 25 | 2 ↑ | 27 | 1 ↑ | 28 | 10 ↓ | 18 | 3 ↓ | 15 | |||||||||||||||||
| 40 | Turkey: Constitutional Court | 0.02 | 40 | 10 ↓ | 0.05 | 30 | 2 ↑ | 32 | 1 ↓ | 31 | 5 ↓ | 26 | 6 ↓ | 20 | |||||||||||||||||
| 41 | Moldova: Constitutional Court | 0.02 | 41 | 5 ↑ | 0.02 | 46 | 1 ↑ | 47 | 1 ↑ | 48 | = | 48 | 4 ↑ | 52 | |||||||||||||||||
| 42 | Pridnestrov Moldavian: Constitutional Court | 0.02 | 42 | 1 ↓ | 0.03 | 41 | 5 ↑ | 46 | 1 ↑ | 47 | 3 ↓ | 44 | 5 ↑ | 49 | |||||||||||||||||
| 43 | Azerbaijan: Constitutional Court | 0.02 | 43 | 4 ↑ | 0.02 | 47 | 27 ↓ | 20 | = | 20 | 10 ↑ | 30 | 16 ↑ | 46 | |||||||||||||||||
| 44 | United Kingdom: Privy Council Office | 0.02 | 44 | 5 ↓ | 0.03 | 39 | 21 ↓ | 18 | 17 ↑ | 35 | = | 35 | 5 ↓ | 30 | |||||||||||||||||
| 45 | Croatia: Constitutional Court | 0.02 | 45 | = | 0.02 | 45 | = | 45 | 1 ↑ | 46 | 1 ↑ | 47 | = | 47 | |||||||||||||||||
| 46 | Brazil: Supreme Tribunal | 0.02 | 46 | 36 ↓ | 0.28 | 10 | 9 ↓ | 1 | = | 1 | 3 ↑ | 4 | 2 ↓ | 2 | |||||||||||||||||
| 47 | South Africa: Constitutional Court | 0.01 | 47 | 1 ↑ | 0.01 | 48 | 9 ↓ | 39 | 6 ↑ | 45 | 4 ↓ | 41 | 8 ↓ | 33 | |||||||||||||||||
| 48 | Albania: Constitutional Court | 0.01 | 48 | 1 ↑ | 0.01 | 49 | = | 49 | = | 49 | = | 49 | 5 ↑ | 54 | |||||||||||||||||
| 49 | Liechtenstein: State Court | 0.01 | 49 | 1 ↑ | 0.01 | 50 | = | 50 | = | 50 | 4 ↑ | 54 | 55 | ||||||||||||||||||
| 50 | Yugoslavia - Macedonia: Constitutional Court | 0.01 | 50 | 13 ↓ | 0.03 | 37 | 11 ↑ | 48 | 24 ↓ | 24 | 5 ↓ | 19 | = | 19 | |||||||||||||||||
| Average | 0.15 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| From 50 organizations 11 have QI above average value (0.15) on 24.01.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbols: ↑ increase of a rating of the intellectual capital index in comparison with the previous indicator = the indicator of a rating of the intellectual capital index has kept the previous value ↓ fall of a rating of the intellectual capital index in comparison with the previous indicator |
|||||||||||||||||||||||||||||||