arcaler.gif
Arcaler QI* (04.03.2009) и Банки.ру** (01.10.2008)
 рейтинги лизинговых компаний России
Компания QI Ранг QI Ранг banki.ru Местоположение
04.03.09 01.10.08
1 Абсолют-Лизинг 1.03 1 55 Москва
2 РМБ-Лизинг 1.00 2 41 Москва
3 Русь-Лизинг 0.70 3 92 Москва
4 Europlan 0.51 4 10 Москва
5 ИНГ Лизинг 0.49 5 33 Москва
6 CARCADE Лизинг 0.32 6 29 Москва
7 АКБ «ЦентроКредит» 0.31 7 78 Москва
8 РТК-Лизинг 0.26 8 6 Москва
9 Экспресс-Волга-Лизинг 0.25 9 102 Саратовская область
10 ДельтаЛизинг 0.25 10 28 Приморский край
11 Новая Лизинговая Компания 0.24 11 72 Москва
12 ЯрКамп Лизинг 0.22 12 65 Ярославская область
13 Элемент Лизинг 0.22 13 23 Москва
14 Группа Компаний «НОМОС-лизинг» 0.21 14 8 Санкт-Петербург
15 Бизнес Кар Лизинг 0.19 15 94 Москва
16 Московская Лизинговая Компания 0.16 16 85 Москва
17 Интерлизинг 0.16 17 15 Санкт-Петербург
18 Главлизинг 0.15 18 27 Москва
19 Югорская Лизинговая Компания 0.15 19 64 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
20 Прогресс-Нева Лизинг 0.15 20 77 Санкт-Петербург
21 Стоун-XXI 0.14 21 37 Москва
22 ЛК «Уралсиб» 0.14 22 2 Москва
23 Компания Розничного Кредитования. Лизинг 0.12 23 49 Москва
24 Скания Лизинг 0.11 24 21 Москва
25 Уралпромлизинг 0.11 25 101 Челябинская область
26 Авангард-Лизинг 0.09 26 7 Москва
27 Атлант-М Лизинг (ONZA) 0.08 27 62 Москва
28 Первая Лизинговая Компания (Новосибирск) 0.08 28 71 Новосибирская область
29 Экстролизинг 0.07 29 47 Москва
30 ТрансФин-М 0.07 30 35 Москва
31 Ильюшин Финанс Ко 0.06 31 16 Московская область
32 Петербургская Лизинговая Компания 0.06 32 42 Санкт-Петербург
33 Ураллизинг 0.06 33 39 Свердловская область
34 Транслизинг 0.06 34 68 Челябинская область
35 Сибирская Лизинговая Компания 0.06 35 31 Новосибирская область
36 Райффайзен-Лизинг 0.06 36 11 Москва
37 Авиализинг 0.06 37 73 Пермский край
38 АЛФК Ярфинвест 0.05 38 45 Ярославская область
39 Самарская Лизинговая Компания 0.05 39 105 Самарская область
40 Группа Финансовых Технологий 0.05 40 40 Москва
41 Лизинговая компания «КамАЗ» 0.05 41 24 Республика Татарстан
42 Гознак-лизинг 0.05 42 96 Москва
43 Лизинг-Максимум 0.05 43 53 Москва
44 ФБ-Лизинг 0.04 44 38 Москва
45 Машлизинг 0.04 45 51 Москва
46 Балтинвест 0.04 46 54 Санкт-Петербург
47 Ресотраст 0.04 47 43 Москва
48 Лизинг-Трейд 0.04 48 36 Республика Татарстан
49 Фольксваген Груп Финанц 0.04 49 60 Москва
50 ПЛ-Лизинг 0.04 50 113 Санкт-Петербург
51 Москоммерц-Лизинг 0.03 51 67 Москва
52 Клиентская Лизинговая Компания 0.03 52 61 Москва
53 Бизнес Альянс 0.03 53 4 Москва
54 Столичный Лизинг 0.03 54 59 Москва
55 РБ Лизинг 0.03 55 19 Москва
56 Зест 0.03 56 32 Санкт-Петербург
57 Неолизинг 0.03 57 125 Москва
58 Инпромлизинг 0.03 58 5 Москва
59 Поволжский Лизинговый Центр 0.03 59 74 Саратовская область
60 Бэлти-Гранд 0.03 60 112 Москва
61 Вологжанин 0.03 61 84 Вологодская область
62 Версус 0.03 62 89 Самарская область
63 АльянсРегионЛизинг 0.03 63 20 Новосибирская область
64 Мета-Лизинг 0.03 64 104 Кировская область
65 ГК «МИК» и «Инко-АМД» 0.02 65 48 Краснодарский край
66 Универсальная Лизинговая Компания 0.02 66 50 Хабаровский край
67 Сахалинская Лизинговая Компания 0.02 67 116 Сахалинская область
68 Лизинговая компания «Форт» 0.02 68 124 Приморский край
69 ВТБ-Лизинг 0.02 69 1 Москва
70 Титан-лизинг 0.02 70 118 Иркутская область
71 Вектор-Лизинг 0.02 71 90 Москва
72 Локат Лизинг Руссия 0.02 72 30 Москва
73 Лизинг-Премиум 0.02 73 106 Москва
74 ЮТэйр-Лизинг 0.02 74 17 Тюменская область
75 Брансвик Рейл Лизинг 0.02 75 13 Москва
76 Зетлизинг 0.02 76 119 Москва
77 Технолизинг 0.02 77 117 Москва
78 Арвал 0.02 78 63 Москва
79 Приволжская Лизинговая Компания 0.02 79 52 Нижегородская область
80 РГ Лизинг 0.02 80 3 Москва
81 Лизинговая компания «Скандинавия» 0.02 81 69 Санкт-Петербург
82 Адмирал-лизинг 0.02 82 121 Ростовская область
83 Региональная Лизинговая Компания 0.02 83 103 Москва
84 Опцион-ТМ 0.02 84 75 Москва
85 Грузомобиль-Лизинг 0.01 85 46 Санкт-Петербург
86 Промышленная Лизинговая Компания 0.01 86 56 Санкт-Петербург
87 Северная Венеция ГЛК 0.01 87 25 Санкт-Петербург
88 Челиндлизинг 0.01 88 79 Челябинская область
89 Яков Семенов 0.01 89 80 Приморский край
90 Строительно-дорожные машины Трейдинг 0.01 90 86 Хабаровский край
91 ЮниКредит Лизинг 0.01 91 14 Москва
92 АС Финанс 0.01 92 87 Свердловская область
93 Владимирская лизинговая компания 0.01 93 114 Владимирская область
94 Лизинговая компания «МИК» 0.01 94 95 Вологодская область
95 Вестлизинг-М 0.01 95 82 Москва
96 ПЭБ Лизинг 0.01 96 110 Санкт-Петербург
97 Инвестлизинг 0.01 97 120 Ярославская область
98 БелФин 0.01 98 83 Белгородская область
99 Дойче Лизинг Восток 0.01 99 22 Москва
100 Энерголизинг 0.01 100 34 Белгородская область
101 Лизинговая компания «Проект Роста» 0.01 101 66 Самарская область
102 Петроэнерголизинг 0.01 102 98 Санкт-Петербург
103 Лизинговая компания «Феост» 0.01 103 109 Москва
104 Регион 0.01 104 57 Санкт-Петербург
105 Вольво Финанс Сервис Восток 0.01 105 18 Московская область
106 Первая Лизинговая Компания (Тверь) 0.01 106 99 Тверская область
107 ТГИ-Лизинг 0.01 107 9 Московская область
108 Лизинговая Компания «ЛИАКОН» 0.01 108 91 Москва
109 ПРГ-Ресурс 0.005 109 97 Санкт-Петербург
110 Волгопромлизинг 0.005 110 100 Самарская область
111 Ликонс 0.004 111 81 Москва
112 ПроминвестЛизинг (Кемерово) 0.004 112 70 Кемеровская область
113 Прогресс-Лизинг Кострома 0.002 113 108 Костромская область
114 ТрансКредитЛизинг 0.001 114 12 Москва
115 Северо-Западная лизинговая компания 0.001 115 26 Санкт-Петербург
116 СКБ-Лизинг 0.001 116 58 Свердловская область
117 Инфо-Лизинг 0.001 117 123 Ульяновская область
118 Лизинг-М 44 Челябинская область
119 ЭкономЛизинг 76 Саратовская область
120 Лизинговая компания Сибири 88 Кемеровская область
121 Западно-Сибирская лизинговая компания (ООО) 93 Тюменская область
122 Русский Лизинговый Центр 107 Саратовская область
123 Халык-Лизинг (Челябинский Филиал) 111 Челябинская область
124 Сити Инвест Лизинг 115 Санкт-Петербург
125 Пензенская Лизинговая Компания 122 Пензенская область
  Среднее значение 0.09      
*QI  - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала
**Источник: www.banki.ru
Из 125 компаний  26 имеют QI выше среднего значения (0.09) на 04.03.09.
Совпадений в первых 26 компаниях по Arcaler и Банки.ру - 8