arcaler.gif
ratingLogo
                      Arcaler QI* (16.02.2009) и  РБК** (2007) рейтинги
                                                   крупнейших компаний 
Компания QI Ранг
QI
Рост Arcaler Rank
 QI
Ранг на конец августа 2007 Изменение
в рейтинге
Ранг на конец июля 2007
16.02.09 01.10.07
1 МТС        1.37 1  = 1 11 1 12
2 Сбербанк России        1.09 2 1 ↑ 3 6 0 6
3 РАО ЕЭС России        0.73 3 1 ↑ 4 7 0 7
4 Аэрофлот        0.66 4 2 ↑ 6 38 0 41
5 Газпром        0.65 5 3 ↑ 8 1 0 1
6 Северо-Западный Телеком        0.64 6 51 ↑ 57 68 -5 75
7 Ростелеком        0.59 7 8 ↑ 15 25 -3 24
8 РОСБАНК АКБ        0.51 8 1 ↑ 9 30 -2 30
9 ТНК-ВР Холдинг        0.47 9 2 ↑ 11 5 0 5
10 Уралсиб        0.44 10 11 ↑ 21 24 -2 23
11 ЛУКОЙЛ НК        0.40 11 1 ↓ 10 2 0 2
12 Мечел        0.38 12 11 ↑ 23 27 0 29
13 Балтика        0.37 13 14 ↑ 27 20 2 22
14 ММК        0.36 14 2 ↑ 16 18 0 18
15 КОМСТАР-ОТС        0.35 15 8 ↓ 7 32 2 37
16 АвтоВАЗ        0.34 16 50 ↑ 66 45 -3 47
17 Газпром Нефть (Сибнефть)        0.32 17 12 ↑ 29 9 0 9
18 ЦентрТелеком        0.31 18 6 ↑ 24 80 -3 90
19 Норильский никель ГМК        0.29 19  = 19 8 0 8
20 Роснефть НК        0.26 20 2 ↑ 22 3 0 3
21 ГАЗ        0.25 21 4 ↑ 25 66 -2 76
22 Северсталь        0.22 22 9 ↑ 31 19 0 19
23 КАМАЗ        0.21 23 5 ↓ 18 62 -4 69
24 ВолгаТелеком        0.21 24 10 ↓ 14 70 -9 73
25 Татнефть        0.20 25 1 ↑ 26 14 0 14
26 Новолипецкий МК        0.20 26 6 ↑ 32 13 -2 11
27 Уралсвязьинформ        0.18 27 6 ↑ 33 56 -6 60
28 Славнефть НГК        0.17 28 8 ↑ 36 16 1 17
29 Седьмой континент        0.17 29 15 ↑ 44 48 -1 54
30 Сургутнефтегаз        0.16 30 2 ↓ 28 4 0 4
31 МГТС        0.16 31 11 ↓ 20 50 -7 50
32 Западно-Сибирский МК        0.14 32 6 ↑ 38 47 2 55
33 ВСМПО-АВИСМА        0.13 33 4 ↑ 37 37 -6 34
34 Мосэнерго        0.12 34 32 ↓ 2 21 -1 20
35 ТГК-6        0.11 35 41 ↑ 76 81 0 94
36 Трубная Металлургическая Компания        0.11 36 25 ↑ 61 35 н.д. н.д.
37 ЮГК-ТГК-8        0.11 37 27 ↑ 64 75 н.д. н.д.
38 ОГК-6        0.11 38 37 ↑ 75 36 н.д. н.д.
39 Нижнекамскнефтехим        0.11 39 2 ↑ 41 49 -5 51
40 Вимм-Билль-Данн Продукты Питания        0.11 40 9 ↑ 49 53 н.д. н.д.
41 ТГК-5        0.11 41 28 ↑ 69 86 -2 98
42 Казаньоргсинтез        0.10 42 4 ↑ 46 78 -6 84
43 Салаватнефтеоргсинтез        0.10 43 54 ↑ 97 55 -1 64
44 Выксунский МЗ        0.10 44 1 ↑ 45 41 0 45
45 АФК Система        0.09 45 15 ↓ 30 15 -2 13
46 Башкирэнерго        0.09 46 2 ↑ 48 59 7 77
47 Иркутскэнерго        0.08 47 = 47 31 -1 32
48 Силовые машины        0.08 48 5 ↓ 43 83 3 100
49 Вымпелком        0.08 49 14 ↓ 35 12 3 15
50 Кузбассэнерго        0.08 50 1 ↑ 51 63 8 82
51 ОГК-5        0.07 51 11 ↑ 62 39 -4 38
52 Акрон        0.07 52 40 ↓ 12 54 -3 58
53 Сибирьтелеком        0.07 53 14 ↓ 39 65 -4 72
54 Домостроительный комбинат N1        0.06 54 9 ↑ 63 57 -4 63
55 ОГК-2        0.06 55 10 ↑ 65 64 13 88
56 Полюс золото        0.06 56 21 ↑ 77 17 -1 16
57 Уралкалий        0.06 57 15 ↑ 72 23 2 26
58 ОГК-4        0.06 58 15 ↑ 73 28 9 39
59 Лебедянский        0.06 59 5 ↓ 54 51 1 59
60 НОВАТЭК        0.06 60 5 ↓ 55 10 0 10
61 ОГК-3        0.05 61 10 ↑ 71 40 -3 40
62 Оренбургнефть        0.04 62 9 ↓ 53 22 5 28
63 Качканарский ГОК-Ванадий        0.04 63 13 ↓ 50 69 -7 74
64 Удмуртнефть        0.04 64 5 ↓ 59 42 -4 43
65 Сильвинит        0.04 65 9 ↓ 56 46 -2 49
66 СУАЛ        0.04 66 49 ↓ 17 26 3 31
67 Иркут        0.04 67 7 ↓ 60 58 -1 67
68 Магнит        0.04 68 11 ↑ 79 43 -2 46
69 РБК-Информационные системы        0.04 69 27 ↓ 42 61 -1 71
70 Московский НПЗ        0.02 70 3 ↓ 67 84 -2 96
71 РИТЭК        0.02 71 3 ↓ 68 73 -5 80
72 Открытые инвестиции        0.02 72 6 ↑ 78 77 -3 86
73 Новороссийский морской торговый порт        0.02 73 10 ↑ 83 76 -5 83
74 ТольяттиАзот        0.01 74 8 ↑ 82 79 1 92
75 Красноярская ГЭС        0.01 75 9 ↑ 84 74 -1 85
76 Карельский окатыш        0.01 76 5 ↑ 81 60 8 79
77 Лебединский ГОК        0.01 77 3 ↑ 80 29 -4 27
78 Михайловский ГОК        0.01 78 20 ↓ 58 44 -5 44
79 Башнефть        0.01 79 7 ↑ 86 34 -2 35
80 Банк Москвы      0.004 80 75 ↓ 5 33 -3 33
81 Уфанефтехим      0.004 81 4 ↑ 85 67 2 81
82 Новойл      0.003 82 5 ↑ 87 71 -13 70
83 Жигулевская ГЭС    0.0002 83 43 ↓ 40 82 -2 93
84 Волжская ГЭС    0.0001 84 32 ↓ 52 85 -4 95
85 Варьеганнефтегаз    0.0001 85 14 ↑ 99 72 -6 78
86 Южный Кузбасс УК    0.0001 86 52 ↓ 34 52 -6 53
  Среднее значение      0.183            
*QI  - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала
**Источник: www.rbc.ru
Из 86 компаний 26 имеют QI выше среднего значения (0.183) на 16.02.09.
Совпадений в первых 26 компаниях по Arcaler и РБК - 15
Условные обозначения:
повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем
= показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение
понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем