Сравнительные рейтинги веб сайтов 117 ведущих университетов мира
(с включением 11 российских и 6 армянских университетов)
по ArcaLer QI (апрель 2011) и Webometrics (январь 2011)

Из рассмотренных 117 веб сайтов ведущих университетов мира в первую лидирующую тройку по рейтингу ArcaLer (QI) на апрель 2011г. входят: University of Texas Austin (1.01QI), Lomonosov Moscow State University (1.00QI), State University Higher School of Economics (0.44QI). В первую десятку лидеров вошли также: Stanford University, Novosibirsk State University, Saint Petersburg State University, Tomsk State University, Saint Petersburg State Institute of Fine Mechanics and Optics, Massachusetts Institute of Technology, Columbia University New York.

Наибольший рост по сравнению с рейтингом Arcaler на октябрь 2010г. наблюдается у сайтов: University of New Mexico – с 72 на 22 место (50↑), Drexel University – с 93 на 45 место (48↑), Pennsylvania State University – с 59 на 33 место (26↑), University of Tennessee Knoxville – с 86 на 58 место (28↑), Russian Armenian State University – с 78 на 55 место (23↑).

В первой десятке лидеров 5 российских университетов.

11 российских вузов заняли следующие места по списку ArcaLer (QI): Lomonosov Moscow State University остался на 2 месте, Moscow Institute of Physics and Technology переместился с 20 на 14 (6↑), Ural State University - с 23 на 18 (5↑), State University Higher School of Economics - с 7 на 3 (4↑), Novosibirsk State University остался на 5 месте, Saint Petersburg State University остался на 6 месте, Tomsk State University - с 10 на 7 (4↑), Saint Petersburg State Institute of Fine Mechanics and Optics - с 12 на 8 (4↑), Moscow State Institute of International Relations - с 28 на 24 (4↑), Kazan State University - с 22 на 19 (3↑), Altai State University - с 33 на 32 (1↑). В целом, наблюдается определенный прогресс в показателях российских вузов.

Наибольший регресс по сравнению с рейтингом Arcaler на октябрь 2010г. наблюдается у сайтов: Università di Bologna - с 17 на 70 место (53↓), University of Glasgow – с 56 на 85 (29↓), University of California Irvine - с 39 на 66 место (27↓), Washington University Saint Louis – с 49 на 76 (27↓), George Mason University - с 36 на 56 (20↓), University of Helsinki - с 43 на 64 (21↓), Yerevan State University - с 57 на 77 (20↓).

В первую десятку по рейтингам Arcaler и Webometrics входят 2 университета: Stanford University, Massachusetts Institute of Technology. В список ArcaLer (QI) ведущих университетов мира для сравнительного исследования включены 6 армянских университетов, которые заняли следующие места:

Russian Armenian State University с 78 места поднялся на 55-е (23↑),
Yerevan State University с 57 места спустился на 77-е (20↓),
American University of Armenia с 114 места - на 112-е (2↑),
Yerevan State Medical University с 117 места - на 113 (4↑),
State Engineering University of Armenia с 112 места - на 115-е (3↓),
Yerevan State Linguistic University с 116 места - на 117-е (1↓).

arcaler.gif
webometr_0
Comparative Ranking of World Universities by Arcaler QI* (April 2011) and
Webometrics** (January 2011)
 
University  QI  Rank
 QI
Growth Arcaler  QI  Rank
 QI
Growth Arcaler  QI  Rank
 QI
  World Rank
Webometrics
Growth
Webom
etrics
World Rank
Webometrics
Growth
Webom
etrics
World Rank
Webometrics
 
April-11 October-10 February-10   January-11 July-10 January-10
1 University of Texas Austin  1.01   1 7 ↑   0.34   8 29 ↑  0.15   37   13 3 ↓ 10 2 ↑ 12
2 Lomonosov Moscow State University  1.00   2  =   1.00   2  =  1.00   2 http://www.webometrics.info/images/pix.gif
 
379 160 ↓ 219 7 ↑ 226
3 State University Higher School of Economics  0.44   3 4 ↑   0.38   7 2 ↓  0.35   5   960 43 ↓ 917 326 ↓ 591
4 Stanford University  0.44   4 1 ↓   0.54   3 4 ↑  0.32   7   3  = 3  = 3
5 Novosibirsk State University  0.41   5  =   0.40   5 1 ↓  0.45   4   908 152 ↑ 1060 174 ↓ 886
6 Saint Petersburg State University  0.41   6  =   0.39   6 3 ↓  0.59   3   838 220 ↑ 1058 224 ↓ 834
7 Tomsk State University  0.31   7 3 ↑   0.31   10 4 ↓  0.32   6   1023 356 ↑ 1379 216 ↓ 1163
8 Saint Petersburg State Institute of
IT, Mechanics and Optics
 0.31   8 4 ↑   0.29   12 23 ↑  0.15   35   1114 378 ↑ 1492 190 ↓ 1302
9 Massachusetts Institute of Technology  0.29   9 4 ↑   0.26   13 4 ↓  0.27   9   1 1 ↑ 2  = 2
10 Columbia University New York  0.29   10 6 ↓   0.45   4 18 ↑  0.19   22   18 5 ↓ 13 3 ↑ 16
11 University of North Carolina Chapel Hill  0.27   11 10 ↓   1.00   1 17 ↑  0.21   18   23 3 ↓ 20 2 ↑ 22
12 University of Southern California  0.25   12 3 ↑   0.24   15 42 ↑  0.11   57   59 15 ↓ 44 12 ↓ 32
13 Universität Wien  0.25   13 14 ↑   0.19   27 26 ↓  1.00   1   82 13 ↓ 69 2 ↑ 71
14 Moscow Institute of Physics and Technology  0.24   14 6 ↑   0.22   20 10 ↓  0.27   10   1457 168 ↓ 1289 123 ↑ 1412
15 Indiana University  0.24   15 6 ↓   0.32   9 10 ↑  0.21   19   53 28 ↓ 25 1 ↓ 24
16 Princeton University  0.23   16 5 ↓   0.31   11 33 ↑  0.13   44   35 1 ↓ 34 6 ↑ 40
17 Boston University  0.23   17 3 ↓   0.25   14 45 ↑  0.11   59   79 8 ↓ 71 9 ↑ 80
18 Ural State University     0.21   18 5 ↑   0.21   23 10 ↓  0.23   13   1099 332 ↑ 1431 58 ↑ 1489
19 Kazan State University  0.21   19 3 ↑   0.22   22 8 ↓  0.23   14   1020 95 ↓ 925 197 ↑ 1122
20 Harvard University  0.21   20 4 ↑   0.21   24 7 ↓  0.21   17   2 1 ↓ 1  = 1
21 University of Washington  0.20   21 4 ↑   0.20   25 7 ↑  0.16   32   9 1 ↓ 8 2 ↓ 6
22 University of New Mexico  0.20   22 50 ↑   0.08   72 29 ↓  0.13   43   76 16 ↑ 92 23 ↓ 69
23 Yale University  0.19   23 4 ↓   0.22   19 30 ↑  0.12   49   38 9 ↓ 29 1 ↑ 30
24 Moscow State Institute of International Relations  0.19   24 4 ↑   0.18   28 4 ↓  0.19   24   1294 391 ↑ 1685 229 ↓ 1456
25 Michigan State University  0.18   25 5 ↑   0.17   30 44 ↑  0.08   74   26 5 ↓ 21 2 ↑ 23
26 University of California Berkeley  0.18   26 10 ↓   0.24   16 5 ↓  0.26   11   4  = 4  = 4
27 University of Colorado Boulder  0.18   27 1 ↓   0.20   26 35 ↑  0.10   61   57 8 ↓ 49 4 ↓ 45
28 University of Pittsburgh  0.17   28 6 ↑   0.15   34 13 ↓  0.20   21   45 12 ↓ 33 6 ↑ 39
29 University of Michigan  0.16   29 8 ↓   0.22   21 15 ↑  0.15   36   7 1 ↓ 6 3 ↑ 9
30 University of Oslo  0.16   30 1 ↑   0.16   31 24 ↑  0.12   55   54 1 ↓ 53 2 ↑ 55
31 Carnegie Mellon University  0.15   31 1 ↑   0.16   32 5 ↓  0.18   27   21 7 ↓ 14 1 ↑ 15
32 Altai State University  0.15   32 1 ↑   0.15   33 3 ↓  0.17   30   984 837 ↑ 1821 342 ↓ 1479
33 Pennsylvania State University  0.15   33 26 ↑   0.10   59 6 ↑  0.10   65   11 1 ↑ 12 9 ↑ 21
34 University of Illinois Urbana Champaign  0.14   34 16 ↓   0.23   18 2 ↑  0.20   20   22 7 ↓ 15 2 ↓ 13
35 University of Oxford  0.14   35 2 ↑   0.14   37 19 ↑  0.11   56   41  = 41 4 ↓ 37
36 New York University  0.14   36 1 ↓   0.15   35 19 ↓  0.22   16   36 10 ↓ 26 5 ↑ 31
37 Duke University  0.13   37 17 ↑   0.11   54 46 ↓  0.28   8   33 2 ↑ 35 1 ↓ 34
38 University of California Los Angeles  0.13   38 13 ↑   0.11   51 2 ↑  0.12   53   17 1 ↓ 16 1 ↑ 17
39 University of Cambridge  0.13   39 5 ↑   0.13   44 3 ↓  0.13   41   19 3 ↑ 22 5 ↑ 27
40 University of Kentucky  0.12   40 11 ↓   0.17   29  =  0.18   29   102 13 ↓ 89 9 ↑ 98
41 University of Virginia  0.12   41 1 ↓   0.13   40 20 ↑  0.10   60   47 19 ↓ 28 5 ↑ 33
42 University of Pennsylvania  0.12   42 4 ↓   0.13   38  =  0.14   38   10 1 ↑ 11 3 ↑ 14
43 Cornell University  0.12   43 3 ↑   0.12   46 5 ↑  0.12   51   5  = 5  = 5
44 University of Wisconsin Madison  0.12   44 2 ↓   0.13   42 3 ↑  0.13   45   6 3 ↑ 9 1 ↑ 10
45 Drexel University  0.11   45 48 ↑   0.05   93 4 ↓  0.06   89   204 113 ↓ 91 6 ↓ 85
46 University of Delaware   0.11   46 2 ↑   0.12   48 20 ↓  0.18   28   88 11 ↑ 99 1 ↑ 100
47 Norwegian University of
Science & Technology
 0.11   47 2 ↓   0.12   45 12 ↓  0.16   33   116 55 ↓ 61 12 ↓ 49
48 Purdue University  0.11   48 4 ↑   0.11   52 14 ↑  0.10   66   20 1 ↓ 19  = 19
49 University of Minnesota  0.11   49 4 ↑   0.11   53 3 ↓  0.12   50   8 1 ↓ 7  = 7
50 University of Iowa  0.10   50 3 ↓   0.12   47 32 ↓  0.23   15   68 6 ↓ 62 8 ↑ 70
51 University of Chicago  0.10   51 11 ↑   0.09   62  =  0.10   62   27 16 ↑ 43 3 ↑ 46
52 University of Massachusetts Amherst  0.10   52 3 ↑   0.11   55 21 ↓  0.16   34   65 9 ↑ 74 7 ↑ 81
53 North Carolina State University  0.10   53 3 ↓   0.12   50 27 ↓  0.19   23   50 23 ↓ 27 16 ↑ 43
54 University of Toronto  0.10   54 6 ↑   0.10   60 4 ↑  0.10   64   39 8 ↓ 31 5 ↑ 36
55 Russian Armenian State University  0.09   55 23 ↑   0.07   78 34 ↑  0.02   112   4266 914 ↓ 3352 671 ↑ 4023
56 George Mason University  0.09   56 20 ↓   0.15   36 16 ↑  0.12   52   78 11 ↓ 67 1 ↑ 68
57 Washington State University Pullman  0.09   57 1 ↑   0.10   58 33 ↓  0.18   25   108 15 ↓ 93 5 ↓ 88
58 University of Tennessee Knoxville  0.09   58 28 ↑   0.06   86 2 ↓  0.07   84   115 38 ↓ 77 15 ↑ 92
59 University of Georgia  0.09   59 18 ↓   0.13   41 10 ↓  0.17   31   71 26 ↓ 45 20 ↑ 65
60 University of Arizona  0.09   60 3 ↑   0.09   63 51 ↓  0.25   12   40 10 ↓ 30 2 ↓ 28
61 California Institute of Technology  0.09   61 6 ↑   0.09   67  =  0.09   67   25 11 ↑ 36 25 ↓ 11
62 University of California San Diego  0.09   62 7 ↑   0.08   69 4 ↑  0.08   73   30 2 ↑ 32 6 ↓ 26
63 Arizona State University  0.09   63 5 ↑   0.09   68 5 ↓  0.10   63   59 3 ↓ 56 4 ↑ 60
64 University of Helsinki  0.09   64 21 ↓   0.13   43 35 ↑  0.07   78   62 3 ↓ 59 5 ↑ 64
65 University of Maryland  0.08   65 1 ↑   0.09   66 3 ↑  0.09   69   15 3 ↑ 18  = 18
66 University of California Irvine  0.08   66 27 ↓   0.13   39 1 ↑  0.13   40   42 5 ↑ 47  = 47
67 Johns Hopkins University  0.08   67 2 ↓   0.09   65 11 ↓  0.12   54   49 6 ↑ 55 47 ↓ 8
68 Swiss Federal Institute of Technology
 ETH Zurich
 0.08   68 3 ↑   0.08   71  =  0.09   71   43 3 ↓ 40 2 ↑ 42
69 University College London  0.08   69 5 ↓   0.09   64 21 ↑  0.07   85   31 32 ↑ 63 6 ↓ 57
70 Università di Bologna  0.08   70 53 ↓   0.24   17 22 ↑  0.14   39   87 1 ↓ 86 8 ↑ 94
71 Université Catholique de Louvain   0.07   71 10 ↓   0.10   61 15 ↓  0.13   46     101 ↑ 101 5 ↓ 96
72 University of Florida  0.07   72 2 ↓   0.08   70  =  0.09   70   28 5 ↓ 23 2 ↑ 25
73 University of Edinburgh  0.07   73 3 ↑   0.07   76 4 ↑  0.07   80   67 15 ↓ 52 2 ↓ 50
74 University of Nebraska Lincoln  0.07   74 1 ↓   0.07   73 26 ↓  0.13   47   70 5 ↓ 65 12 ↑ 77
75 University of British Columbia  0.07   75 17 ↑   0.05   92 2 ↓  0.06   90   34 4 ↑ 38 3 ↓ 35
76 Washington University Saint Louis  0.07   76 27 ↓   0.12   49 1 ↓  0.13   48   61 3 ↑ 64 2 ↓ 62
77 Yerevan State University  0.07   77 20 ↓   0.10   57 41 ↑  0.05   98   4651 259 ↓ 4392 1025 ↑ 5417
78 University of Tokyo  0.07   78 11 ↑   0.06   89 10 ↑  0.05   99   16 35 ↑ 51 13 ↓ 38
79 Australian National University  0.06   79 2 ↑   0.07   81 2 ↓  0.07   79   77 4 ↓ 73 7 ↓ 66
80 Rutgers University  0.06   80 3 ↓   0.07   77 1 ↓  0.08   76   29 5 ↓ 24 5 ↑ 29
81 Texas A&M University  0.06   81 1 ↓   0.07   80 54 ↓  0.18   26   14 3 ↑ 17 3 ↑ 20
82 Georgia Institute of Technology  0.06   82 8 ↓   0.07   74 9 ↑  0.07   83   44 5 ↓ 39 5 ↑ 44
83 McGill University  0.06   83  =   0.06   83 9 ↑  0.06   92   84 3 ↓ 81 3 ↓ 78
84 University of Alberta  0.06   84 5 ↓   0.07   79 7 ↑  0.07   86   91 23 ↓ 68 1 ↓ 67
85 University of Glasgow  0.06   85 29 ↓   0.11   56 2 ↑  0.11   58   74 62 ↑ 136 46 ↓ 90
86 Virginia Polytechnic Institute and State University  0.06   86 1 ↓   0.06   85 3 ↓  0.07   82   48 11 ↓ 37 4 ↑ 41
87 University of California Davis  0.06   87  =   0.06   87  =  0.07   87 http://www.webometrics.info/images/pix.gif
 
58 12 ↓ 46 5 ↑ 51
88 University of Utah  0.06   88  =   0.06   88 7 ↓  0.07   81   46 12 ↑ 58 10 ↓ 48
89 Rice University  0.06   89 5 ↓   0.06   84 4 ↑  0.07   88   117 21 ↓ 96 3 ↓ 93
90 Monash University  0.06   90 5 ↑   0.05   95  =  0.05   95   154 51 ↓ 103 4 ↓ 99
91 Universite De Geneve  0.06   91 9 ↓   0.06   82 12 ↑  0.05   94   154 79 ↓ 75 14 ↑ 89
92 University of Oregon  0.05   92 17 ↓   0.07   75 33 ↓  0.13   42   72 10 ↑ 82  = 82
93 Northwestern University  0.05   93 3 ↓   0.06   90 18 ↓  0.08   72   94 1 ↑ 95 12 ↓ 83
94 Utrecht University  0.05   94 4 ↑   0.05   98 2 ↑  0.05   100   85 9 ↑ 94 15 ↓ 79
95 University of Southampton  0.05   95 1 ↑   0.05   96  =  0.05   96   32 53 ↑ 85 9 ↓ 76
96 Florida State University  0.05   96 5 ↓   0.06   91 16 ↓  0.08   75   52 24 ↑ 76 2 ↓ 74
97 University of Waterloo  0.05   97 2 ↑   0.05   99 31 ↓  0.09   68   110 12 ↓ 98 1 ↓ 97
98 University of California Santa Barbara  0.05   98 4 ↓   0.05   94 3 ↓  0.06   91   63 6 ↓ 57 2 ↑ 59
99 École Polytechnique Fédérale de Lausanne  0.05   99 2 ↑   0.05   101  =  0.05   101   127 55 ↓ 72 19 ↑ 91
100 Simon Fraser University  0.05   100 3 ↓   0.05   97 11 ↑  0.04   108   37 29 ↑ 66 5 ↓ 61
101 Iowa State University  0.05   101 1 ↑   0.05   102 9 ↓  0.06   93   56 8 ↓ 48 8 ↑ 56
102 Kyoto University   0.04   102 2 ↓   0.05   100 7 ↑  0.04   107   24 59 ↑ 83 31 ↓ 52
103 University of Amsterdam  0.04   103  =   0.04   103 1 ↓  0.05   102   124 4 ↓ 120 34 ↓ 86
104 Oregon State University  0.04   104 1 ↑   0.04   105 2 ↓  0.04   103   64 10 ↓ 54 18 ↑ 72
105 University of California Santa Cruz   0.04   105 1 ↓   0.04   104 27 ↓  0.07   77   55 29 ↑ 84 11 ↑ 95
106 University of Missouri Columbia  0.04   106  =   0.04   106 2 ↓  0.04   104   97 18 ↓ 79 8 ↑ 87
107 Ohio State University  0.04   107 3 ↑   0.03   110  =  0.03   110   90 48 ↓ 42 12 ↑ 54
108 Universidad Nacional Autonoma De Mexico  0.04   108 1 ↑   0.04   109 3 ↓  0.04   106   66 26 ↑ 92 34 ↓ 58
109 Universite De Montreal  0.03   109 1 ↓   0.04   108 3 ↓  0.04   105   126 66 ↓ 60 15 ↑ 75
110 Brigham Young University  0.03   110 3 ↓   0.04   107 10 ↓  0.05   97   89 2 ↓ 87 3 ↓ 84
111 University of Connecticut  0.03   111  =   0.03   111 2 ↓  0.04   109 http://www.webometrics.info/images/pix.gif
 
119 69 ↓ 50 23 ↑ 73
112 American University of Armenia  0.02   112 2 ↑   0.01   114 1 ↑  0.01   115   2746 481 ↓ 2265 422 ↓ 1843
113 Yerevan State Medical University  0.01   113 4 ↑   0.01   117 4 ↓  0.02   113   11370 4123 ↓ 7247 69 ↑ 7316
114 Universidade de São Paulo  0.01   114 1 ↑   0.01   115 3 ↑  0.01   118   51 71 ↑ 122 69 ↓ 53
115 State Engineering University of Armenia  0.01   115 3 ↓   0.01   112 2 ↑  0.01   114   6969 1354 ↓ 5615 413 ↑ 6028
116 National Taiwan University  0.01   116 3 ↓   0.01   113 2 ↓  0.03   111   200 60 ↓ 140 77 ↓ 63
117 Yerevan State Linguistic University  0.01   117 1 ↓   0.01   116 1 ↑  0.01   117   5759 833 ↑ 6592 1383 ↑ 7975
  Average value  0.13         0.14        0.14                
*QI  - index of the virtual intellectual capital
**Source: www.webometrics.info
Flag of us,Flag of us
From 117 universities 39 have QI above average value (0.14) on 07.04.2011