ArcaLer (QI*) рейтинг обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала
веб сайтов банков Армении на 25.03.2011г.Из рассмотренных 22 коммерческих банков в первую тройку по рейтингу на 25.03.2011г. входят сайты: Конверсбанк (1.07QI), Араратбанк (0,01QI), Банк Анелик (0.56QI).
В первую десятку вошли также сайты: Банк ВТБ (Армения), Армэкономбанк, Америабанк, Арцахбанк, Армянский Банк Развития, Арэксимбанк.
Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 07.09.2010г. наблюдается у сайтов Арцахбанкa - с 17 на 8 место (9↑) и Армянского Банка Развития - с 13 на 9 место (4↑).
Наибольший регресс по сравнению с 07.09.2010г. наблюдается у сайтов Ардшининвестбанка - с 7 на 11 место (4↓), Акба-Кредит Агриколь Банка - с 11 на 14 место (3↓), БТА Банка - с 14 на 17 место (3↓).
Сайт Центрального Банка Армении остается на 2-ом месте.
По сравнению с рейтингом на 07.09.2010г. среднее значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.27 поднялось до 0.34.
| № | N** | N** | Наименование | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | QI | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг |
| (01-12) 2010 | (01-12) 2009 | 25.03.2011 | 07.09.2010 | 01.03.2010 | 25.05.2009 | 25.11.2008 | 22.05.2008 | 12.11.2007 | 15.07.2007 | 15.01.2007 | 15.07.2006 | 20.01.2006 | |||||||||
| 1 | 127 | 60 | Конверсбанк | 1.07 | 1 | = | 1.27 | 1 | 2 ↑ | 3 | 0.45 | 2 ↑ | 5 | 0.52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | - | - | Центральный банк Армении | 1.01 | 2 | = | 1.00 | 2 | = | 2 | 1.00 | 1 ↓ | 1 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 257 | 180 | Араратбанк | 1.01 | 3 | 1 ↑ | 0.48 | 4 | 3 ↓ | 1 | 1.01 | 2 ↑ | 3 | 0.66 | 10 | 4 | 16 | 14 | 21 | 21 | - |
| 4 | 147 | 195 | Банк Анелик | 0.56 | 4 | 1 ↓ | 0.50 | 3 | 1 ↑ | 4 | 0.28 | 3 ↑ | 7 | 0.38 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 |
| 5 | 73 | 21 | Банк ВТБ (Армения) | 0.48 | 5 | 4 ↑ | 0.23 | 9 | 1 ↓ | 8 | 0.19 | 2 ↓ | 6 | 0.50 | 11 | 9 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 171 | 189 | Армэкономбанк | 0.44 | 6 | = | 0.24 | 6 | 1 ↓ | 5 | 0.27 | 3 ↓ | 2 | 1.01 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| 7 | 55 | 62 | Америабанк | 0.40 | 7 | 2 ↓ | 0.27 | 5 | 4 ↑ | 9 | 0.19 | 8 ↑ | 17 | 0.09 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 14 | 11 |
| 8 | - | - | Арцахбанк | 0.31 | 8 | 9 ↑ | 0.14 | 17 | 2 ↓ | 15 | 0.13 | 3 ↑ | 18 | 0.09 | 16 | 16 | 13 | 15 | 9 | 12 | 13 |
| 9 | 236 | 206 | Армянский Банк Развития | 0.30 | 9 | 4 ↑ | 0.19 | 13 | = | 13 | 0.15 | 1 ↑ | 14 | 0.13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 10 | 172 | 151 | Арэксимбанк | 0.27 | 10 | 2 ↓ | 0.24 | 8 | 2 ↑ | 10 | 0.19 | 1 ↓ | 9 | 0.19 | 9 | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 |
| 11 | 96 | 19 | Ардшининвестбанк | 0.25 | 11 | 4 ↓ | 0.24 | 7 | 1 ↓ | 6 | 0.21 | 4 ↑ | 10 | 0.18 | 6 | 8 | 21 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| 12 | 58 | 25 | Эйч-Эс-Би-Си Банк Армения | 0.24 | 12 | 2 ↓ | 0.21 | 10 | 3 ↓ | 7 | 0.19 | 6 ↑ | 13 | 0.13 | 5 | 7 | 9 | 7 | 14 | 19 | 16 |
| 13 | 144 | - | Инекобанк | 0.23 | 13 | 1 ↓ | 0.20 | 12 | = | 12 | 0.17 | 4 ↓ | 8 | 0.21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | 24 | 17 | Акба-Кредит Агриколь Банк | 0.21 | 14 | 3 ↓ | 0.21 | 11 | = | 11 | 0.19 | 1 ↑ | 12 | 0.16 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 |
| 15 | 54 | 97 | Армбизнесбанк | 0.21 | 15 | = | 0.15 | 15 | 2 ↑ | 17 | 0.12 | 2 ↓ | 15 | 0.11 | 19 | 13 | 17 | - | - | - | - |
| 16 | 217 | 336 | Армсвисбанк | 0.19 | 16 | = | 0.15 | 16 | 2 ↑ | 18 | 0.11 | 2 ↑ | 20 | 0.07 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | - |
| 17 | 780 | 466 | БТА Банк | 0.19 | 17 | 3 ↓ | 0.19 | 14 | = | 14 | 0.15 | 3 ↓ | 11 | 0.18 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | - |
| 18 | 349 | 145 | Банк Прометей | 0.15 | 18 | 1 ↑ | 0.13 | 19 | = | 19 | 0.11 | = | 19 | 0.09 | 14 | 15 | 12 | 17 | 13 | 13 | - |
| 19 | 75 | 45 | Юнибанк | 0.14 | 19 | 1 ↑ | 0.12 | 20 | = | 20 | 0.10 | 4 ↓ | 16 | 0.10 | 13 | 14 | 7 | 12 | 12 | 10 | 4 |
| 20 | 298 | 278 | ПроКредит Банк | 0.12 | 20 | 2 ↓ | 0.13 | 18 | 2 ↓ | 16 | 0.12 | 12 ↓ | 4 | 0.57 | 18 | 19 | - | - | - | - | - |
| 21 | 949 | 332 | Меллат-банк | 0.11 | 21 | 1 ↑ | 0.09 | 22 | 1 ↑ | 23 | 0.08 | 2 ↓ | 21 | 0.06 | 21 | 21 | 15 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 22 | 407 | 555 | Библос Банк Армения | 0.10 | 22 | 1 ↓ | 0.09 | 21 | = | 21 | 0.08 | 2 ↑ | 23 | 0.06 | 15 | 18 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 |
| 23 | - | - | Союз банков Армении | 0.07 | 23 | 1 ↑ | 0.06 | 24 | = | 24 | 0.03 | = | 24 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | 329 | Каскад-банк | 0.04 | 24 | 1 ↓ | 0.06 | 23 | 1 ↓ | 22 | 0.08 | = | 22 | 0.06 | 22 | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | - |
| Среднее значение | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | |||||||||||||||||
| QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала. | |||||||||||||||||||||
| N** - номер в списке крупных налогоплательщиков по данным государственной налоговой службы РА, http://www.taxservice.am. | |||||||||||||||||||||
| Из 24 банков 7 имеют QI выше среднего значения (0.34) на 25.03.2011г. | |||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |
|||||||||||||||||||||