ArcaLer (QI*) рейтинг обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала веб сайтов крупных коммерческих организаций Армении на 28.03.2011г.
Из рассмотренных 78 сайтов крупных коммерческих организаций Армении в первую тройку по рейтингу на 28.03.2011г. входят: "Вивасел" ЗАО (1.029QI), "Армавиа" ООО (1.00QI), "Армянские международные аэропорты" ЗАО (0,633QI).
В первую десятку вошли также сайты: "Арминко" ООО, Beeline, Авиатранс ЗАО, "Айпост" ЗАО, "Orange Armenia", "Вираж Лоджик Интернейшнл" (ереванский филиал), "АрмРосгазпром" ЗАО.
Наибольший прогресс по сравнению с рейтингом на 14.09.2010г. наблюдается у сайтов: "Ай Оптик" ООО - с 83 на 47 место (36↑), "Микметал" ЗАО - с 47 на 29 место (18↑), "Натали Фарм" ООО - с 68 на 50 место (18↑), "Веди Алко" ООО - с 61 на 45 место (16↑), "Гранд Кенди" СП, ООО - с 55 на 40 место (15↑), "Зигзаг" ООО - с 30 на 16 место (14↑).
Наибольший регресс по сравнению с рейтингом на 14.09.2010г. наблюдается у сайтов: "Ай-Тек Гетвей" ООО, филиал в Армении - с 7 на 42 место (35↓), "Семур энд Ко" ООО - с 41 на 60 место (19↓), "Кетрин Груп" ООО - с 51 на 69 место (18↓), "Газ Сузан Армения" ООО - с 15 на 32 место (17↓), "Армен Тур Травел" тур.агентство - с 22 на 39 место (17↓), "Айр Ев Ворди Ерицяннер" ООО - с 48 на 64 место (16↓), "Австрийские Авиалинии", филиал в Армении - с 58 на 74 место (16↓).
По сравнению с рейтингом на 14.09.2010г. среднее значение обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала с 0.07 спустилось до 0.06.
| № | N** | Наименование | QI | Ранг | Рост | QI | Ранг | Рост | Ранг | QI | Рост | Ранг | Рост | Ранг | Рост | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг | Ранг |
| (01-12) 2010 | 28.03.2011 | 14.09.2010 | 05.06.2009 | 02.12.2008 | 19.05.2008 | 07.11.2007 | 15.07.2007 | 15.01.2007 | 15.07.2006 | 20.01.2006 | ||||||||||
| 1 | 4 | "Вивасел" ЗАО | 1.029 | 1 | = | 1.01 | 1 | 3 ↑ | 4 | 0.58 | 2 ↓ | 2 | 6 ↑ | 8 | 1 ↑ | 9 | 13 | 6 | 11 | 27 |
| 2 | 87 | "Армавиа" ООО | 1.000 | 2 | = | 1.00 | 2 | 7 ↑ | 9 | 0.22 | 3 ↑ | 12 | 2 ↓ | 10 | 3 ↑ | 13 | 16 | 17 | 14 | 13 |
| 3 | 15 | "Армянские международные аэропорты" ЗАО | 0.633 | 3 | = | 0.68 | 3 | 8 ↑ | 11 | 0.19 | 6 ↑ | 17 | 8 ↓ | 9 | 5 ↑ | 14 | 24 | 30 | 9 | 11 |
| 4 | 908 | "Арминко" ООО | 0.300 | 4 | = | 0.37 | 4 | 3 ↓ | 1 | 1.01 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | Beeline | 0.257 | 5 | = | 0.27 | 5 | 2 ↓ | 3 | 0.77 | 3 ↑ | 6 | 1 ↑ | 7 | 2 ↓ | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 423 | Авиатранс ЗАО | 0.129 | 6 | = | 0.16 | 6 | 6 ↑ | 12 | 0.19 | 2 ↑ | 14 | 3 ↓ | 11 | 1 ↑ | 12 | 18 | 19 | 22 | 6 |
| 7 | 132 | "Айпост" ЗАО | 0.072 | 7 | 2 ↑ | 0.08 | 9 | 1 ↑ | 10 | 0.19 | 6 ↑ | 16 | 4 ↓ | 12 | 4 ↓ | 8 | 14 | 10 | 12 | 14 |
| 8 | 12 | "Orange Armenia" | 0.071 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 518 | "Вираж Лоджик Интернейшнл", ереванский филиал | 0.057 | 9 | 1 ↓ | 0.09 | 8 | 6 ↓ | 2 | 1.00 | 3 ↑ | 5 | 1 ↓ | 4 | = | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 1 | “АрмРосгазпром” ЗАО | 0.057 | 10 | 1 ↑ | 0.07 | 11 | 6 ↑ | 17 | 0.13 | 9 ↓ | 8 | 6 ↓ | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 938 | "Ameria" Business Consulting and Law | 0.057 | 11 | 1 ↑ | 0.05 | 12 | 10 ↑ | 22 | 0.09 | = | 22 | 5 ↓ | 17 | 1 ↓ | 16 | 20 | 13 | 16 | 21 |
| 12 | - | "Би Эс Си" Центр Содействия Бизнесу | 0.043 | 12 | 6 ↑ | 0.03 | 18 | 17 ↑ | 35 | 0.04 | 1 ↓ | 34 | 12 ↓ | 22 | 5 ↓ | 18 | 10 | 9 | 10 | 19 |
| 13 | - | "Голден Тюлип Ереван гостиница" | 0.043 | 13 | = | 0.05 | 13 | 1 ↑ | 14 | 0.18 | 9 ↑ | 23 | 9 ↓ | 14 | 1 ↑ | 15 | 21 | 16 | 18 | 26 |
| 14 | 243 | "Евромоторс" ООО | 0.042 | 14 | = | 0.05 | 14 | 6 ↓ | 8 | 0.23 | 5 ↑ | 13 | 43 ↑ | 56 | 12 ↑ | 65 | 68 | 67 | 64 | 64 |
| 15 | 263 | "Виваро" тотализатор | 0.034 | 15 | 9 ↑ | 0.03 | 24 | 15 ↑ | 39 | 0.03 | 5 ↑ | 44 | 4 ↑ | 48 | 1 ↓ | 46 | 40 | 12 | 8 | 29 |
| 16 | 49 | "Зигзаг" ООО | 0.033 | 16 | 14 ↑ | 0.03 | 30 | 1 ↓ | 29 | 0.06 | 20 ↓ | 9 | 3 ↓ | 6 | 4 ↓ | 2 | 3 | 18 | 7 | 3 |
| 17 | 114 | "Ереванский Коньячно-Винно-Водочный Комбинат Арарат" АООТ | 0.032 | 17 | 2 ↑ | 0.03 | 19 | 17 ↑ | 36 | 0.04 | 12 ↓ | 24 | 1 ↓ | 23 | 1 ↓ | 23 | 19 | 42 | 48 | 44 |
| 18 | - | "Акцерн" корпорация недвижимости | 0.029 | 18 | 8 ↓ | 0.08 | 10 | 5 ↓ | 5 | 0.41 | 2 ↑ | 7 | 2 ↓ | 5 | 1 ↑ | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 19 | 8 | "Электрические сети Армении” ЗАО | 0.029 | 19 | 2 ↑ | 0.03 | 21 | 2 ↓ | 19 | 0.12 | 1 ↓ | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | "Сил Концерн" ООО | 0.029 | 20 | 6 ↑ | 0.03 | 26 | = | 26 | 0.07 | 5 ↑ | 31 | 13 ↓ | 18 | 1 ↓ | 17 | 25 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 89 | "Аштарак-Кат" ЗАО | 0.029 | 21 | 6 ↑ | 0.03 | 27 | 21 ↑ | 48 | 0.03 | 10 ↓ | 38 | 18 ↓ | 20 | 1 ↓ | 19 | 22 | 33 | 43 | 10 |
| 22 | 239 | "Мап" ЗАО | 0.029 | 22 | 11 ↑ | 0.02 | 33 | 2 ↓ | 31 | 0.05 | 1 ↓ | 30 | 25 ↑ | 55 | 26 ↓ | 31 | 45 | 59 | 54 | 36 |
| 23 | 276 | "Би Лайн" ООО | 0.029 | 23 | = | 0.03 | 23 | = | 23 | 0.09 | 20 ↓ | 3 | 23 ↑ | 26 | = | 27 | 32 | 29 | 25 | 17 |
| 24 | 36 | "Ереванский Коньячный Завод" ЗАО | 0.029 | 24 | 8 ↓ | 0.04 | 16 | 3 ↓ | 13 | 0.18 | 2 ↑ | 15 | 2 ↓ | 13 | 6 ↓ | 7 | 30 | 32 | 44 | 34 |
| 25 | 59 | "Ереванское Пиво" ЗАО | 0.029 | 25 | 3 ↑ | 0.03 | 28 | = | 28 | 0.06 | 12 ↑ | 40 | 5 ↓ | 35 | 8 ↓ | 28 | 38 | 34 | 32 | 31 |
| 26 | 74 | "Джермук Групп" ЗАО | 0.029 | 26 | 1 ↓ | 0.03 | 25 | 8 ↑ | 33 | 0.05 | 8 ↑ | 41 | 14 ↓ | 27 | 1 ↑ | 29 | 29 | 20 | 19 | 15 |
| 27 | - | "Иртек" центр правовой информации АОЗТ | 0.029 | 27 | 2 ↑ | 0.03 | 29 | 17 ↑ | 46 | 0.03 | 1 ↓ | 45 | 8 ↓ | 37 | 2 ↑ | 39 | 42 | 37 | 30 | 32 |
| 28 | - | "Армэлектромаш" ("Армэлектра") АООТ | 0.029 | 28 | 11 ↓ | 0.04 | 17 | 10 ↑ | 27 | 0.06 | 2 ↓ | 25 | 3 ↑ | 28 | 3 ↓ | 26 | 27 | 43 | 42 | 47 |
| 29 | 33 | "Микметал" ЗАО | 0.029 | 29 | 18 ↑ | 0.01 | 47 | 32 ↑ | 79 | 0.004 | 9 ↓ | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 88 | "Арай" ООО | 0.017 | 30 | 2 ↑ | 0.02 | 32 | 17 ↓ | 15 | 0.18 | 12 ↑ | 27 | 7 ↑ | 34 | 21 ↑ | 53 | 44 | 22 | 17 | 35 |
| 31 | 56 | "Орифлэйм" | 0.016 | 31 | 8 ↑ | 0.01 | 39 | 21 ↓ | 18 | 0.12 | 2 ↑ | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | "Газ Сузан Армения" ООО | 0.015 | 32 | 17 ↓ | 0.04 | 15 | 6 ↑ | 21 | 0.09 | 5 ↑ | 26 | 10 ↓ | 16 | 6 ↓ | 10 | 4 | 8 | 41 | 43 |
| 33 | 195 | "Авангард Моторс" ООО | 0.015 | 33 | 2 ↓ | 0.02 | 31 | 3 ↑ | 34 | 0.04 | 18 ↑ | 52 | 19 ↓ | 33 | 4 ↑ | 37 | 26 | 21 | 21 | 30 |
| 34 | 122 | "Котайк Пивоваренный Завод" ООО | 0.015 | 34 | 14 ↓ | 0.03 | 20 | = | 20 | 0.10 | 9 ↓ | 11 | 8 ↑ | 19 | 1 ↑ | 20 | 23 | 24 | 23 | 7 |
| 35 | - | "Firm Alpha" ООО | 0.015 | 35 | = | 0.01 | 35 | 3 ↑ | 38 | 0.04 | 1 ↑ | 39 | 10 ↓ | 29 | 5 ↑ | 34 | 12 | 26 | 27 | 42 |
| 36 | 133 | "Сигарон СПС" ООО | 0.014 | 36 | = | 0.01 | 36 | 8 ↑ | 44 | 0.03 | 1 ↓ | 43 | 11 ↓ | 32 | 4 ↑ | 36 | 15 | 28 | 33 | 18 |
| 37 | 221 | "Нарек" ООО | 0.014 | 37 | 3 ↑ | 0.01 | 40 | 16 ↓ | 24 | 0.09 | 5 ↓ | 19 | 40 ↑ | 59 | 3 ↑ | 61 | 60 | 57 | 56 | 60 |
| 38 | 16 | "Мика Корпорейшн" ЗАО | 0.014 | 38 | 1 ↓ | 0.01 | 37 | 18 ↑ | 55 | 0.02 | 23 ↓ | 32 | ||||||||
| 39 | - | "Армен Тур Травел" тур.агентство | 0.014 | 39 | 17 ↓ | 0.03 | 22 | 15 ↑ | 37 | 0.04 | 9 ↓ | 28 | 4 ↓ | 24 | 3 ↓ | 22 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 40 | 37 | "Гранд Кенди" СП, ООО | 0.014 | 40 | 15 ↑ | 0.01 | 55 | 15 ↓ | 40 | 0.03 | 3 ↓ | 37 | 1 ↓ | 36 | 16 ↓ | 21 | 36 | 35 | 37 | 48 |
| 41 | 389 | “Валлетта” ООО | 0.014 | 41 | 1 ↑ | 0.01 | 42 | 11 ↑ | 53 | 0.03 | 32 ↓ | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | "Ай-Тек Гетвей" ООО, филиал в Армении | 0.014 | 42 | 35 ↓ | 0.09 | 7 | 9 ↑ | 16 | 0.14 | 19 ↑ | 35 | 5 ↑ | 40 | 6 ↓ | 35 | 11 | 11 | 13 | 22 |
| 43 | 523 | "GAPEX" ООО | 0.014 | 43 | = | 0.01 | 43 | 13 ↓ | 30 | 0.06 | 20 ↓ | 10 | 5 ↑ | 15 | 19 ↑ | 33 | 9 | 46 | 40 | 20 |
| 44 | 50 | "Авшарский Винный Завод" ООО | 0.014 | 44 | = | 0.01 | 44 | 25 ↑ | 69 | 0.01 | 27 ↓ | 42 | 17 ↓ | 25 | 2 ↓ | 24 | 34 | 49 | 46 | 25 |
| 45 | 788 | "Веди Алко" ООО | 0.014 | 45 | 16 ↑ | 0.001 | 61 | 29 ↓ | 32 | 0.05 | 1 ↑ | 33 | 25 ↑ | 58 | 19 ↓ | 41 | 48 | 27 | 34 | 40 |
| 46 | 261 | "Евротерм" ЗАО | 0.014 | 46 | 12 ↓ | 0.01 | 34 | 9 ↓ | 25 | 0.07 | 26 ↑ | 51 | 30 ↓ | 21 | 4 ↑ | 25 | 28 | 31 | 29 | 24 |
| 47 | - | "Ай Оптик" ООО | 0.014 | 47 | 36 ↑ | 0.001 | 83 | 1 ↓ | 82 | 0.003 | 2 ↓ | 80 | 13 ↓ | 67 | = | 67 | 65 | 69 | 69 | 58 |
| 48 | - | "Плей Сити" ООО "Фаст Карт" | 0.014 | 48 | 3 ↓ | 0.01 | 45 | 26 ↑ | 71 | 0.005 | 13 ↓ | 58 | 8 ↑ | 66 | 1 ↑ | 66 | 64 | 61 | 55 | 37 |
| 49 | 45 | "Альфа-фарм" ООО | 0.014 | 49 | 11 ↑ | 0.002 | 60 | 7 ↑ | 67 | 0.01 | 17 ↑ | 84 | 19 ↓ | 65 | 17 ↓ | 49 | 37 | 15 | 20 | 33 |
| 50 | 39 | "Натали Фарм" ООО | 0.014 | 50 | 18 ↑ | 0.001 | 68 | 4 ↑ | 72 | 0.005 | 16 ↓ | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 36 | Прошянский Коньячный Завод | 0.014 | 51 | 8 ↑ | 0.01 | 59 | 18 ↑ | 77 | 0.004 | 6 ↓ | 71 | 20 ↓ | 51 | 10 ↓ | 42 | 54 | 58 | 45 | 46 |
| 52 | 550 | "Грейт Велли" Армяно-Кипрское СП, ООО | 0.014 | 52 | = | 0.01 | 52 | 5 ↓ | 47 | 0.03 | = | 47 | 5 ↓ | 42 | 5 ↓ | 38 | 35 | 25 | 26 | 38 |
| 53 | 94 | "Разданская энергетическая компания (РазТЭС)" ОАО | 0.014 | 53 | 12 ↑ | 0.001 | 65 | 8 ↓ | 57 | 0.02 | 7 ↓ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 17 | "АРСОЙЛ" Армяно-Кипрское СП, АОЗТ | 0.014 | 54 | 1 ↓ | 0.01 | 53 | 11 ↓ | 42 | 0.03 | 13 ↑ | 55 | 16 ↓ | 39 | 10 ↓ | 30 | 39 | 40 | 36 | 28 |
| 55 | 41 | Армениан Копр Програм ("ACP") АОЗТ | 0.014 | 55 | 9 ↓ | 0.01 | 46 | 4 ↑ | 50 | 0.03 | 2 ↓ | 48 | 18 ↓ | 30 | 1 ↑ | 32 | 53 | 47 | 61 | 65 |
| 56 | 168 | "ФОРА" ООО | 0.014 | 56 | 7 ↓ | 0.01 | 49 | 29 ↑ | 78 | 0.004 | 1 ↑ | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | "Феро" ООО | 0.014 | 57 | 1 ↓ | 0.01 | 56 | 5 ↓ | 51 | 0.03 | 6 ↑ | 57 | 3 ↓ | 54 | 10 ↑ | 62 | 59 | 51 | 59 | 61 |
| 58 | 93 | "Араратцемент" ЗАО | 0.014 | 58 | 1 ↓ | 0.01 | 57 | 16 ↓ | 41 | 0.03 | 8 ↑ | 49 | 11 ↓ | 38 | 5 ↑ | 43 | 52 | 60 | 66 | 66 |
| 59 | 499 | "Евростан-Уют" ООО | 0.014 | 59 | 5 ↓ | 0.01 | 54 | 2 ↑ | 56 | 0.02 | 2 ↓ | 54 | 9 ↓ | 45 | 6 ↓ | 40 | 49 | 38 | 28 | 52 |
| 60 | 72 | "Семур энд Ко" ООО | 0.014 | 60 | 19 ↓ | 0.01 | 41 | 17 ↑ | 58 | 0.01 | 22 ↓ | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | - | "Индастриал Текнолоджиз КО" | 0.014 | 61 | 12 ↑ | 0.001 | 73 | 8 ↑ | 81 | 0.004 | 18 ↓ | 63 | 17 ↓ | 46 | 6 ↑ | 51 | 43 | 39 | 31 | 55 |
| 62 | 35 | "Арге Бизнес" ООО | 0.004 | 62 | 8 ↑ | 0.001 | 70 | 63 ↓ | 7 | 0.24 | 71 ↑ | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 384 | "Армениан Молибден Продакшнз" ООО | 0.002 | 63 | 13 ↓ | 0.01 | 50 | 23 ↑ | 73 | 0.004 | 2 ↑ | 75 | 5 ↓ | 70 | 1 ↓ | 69 | 69 | 66 | 62 | 54 |
| 64 | 844 | "Айр Ев Ворди Ерицяннер" ООО | 0.002 | 64 | 16 ↓ | 0.01 | 48 | 3 ↓ | 45 | 0.03 | 1 ↑ | 46 | 3 ↓ | 43 | 6 ↑ | 48 | 41 | 44 | 35 | 12 |
| 65 | 78 | "Мец Анив" ООО | 0.002 | 65 | 7 ↑ | 0.001 | 72 | 4 ↑ | 76 | 0.004 | 8 ↓ | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 854 | Кондитерская компания "Даройнк" | 0.002 | 66 | 2 ↓ | 0.001 | 64 | 1 ↑ | 65 | 0.01 | 5 ↓ | 60 | 7 ↓ | 53 | 2 ↓ | 50 | 46 | 45 | 49 | 41 |
| 67 | - | "Международный Бизнес Центр" ОАО | 0.002 | 67 | 1 ↓ | 0.001 | 66 | 7 ↓ | 59 | 0.01 | 6 ↓ | 53 | 9 ↓ | 44 | 4 ↑ | 47 | 33 | 23 | 24 | 39 |
| 68 | 6 | "Флэш" ООО | 0.001 | 68 | 6 ↓ | 0.001 | 62 | 2 ↓ | 60 | 0.01 | 4 ↑ | 64 | = | 64 | 1 ↓ | 63 | 66 | 48 | 63 | 62 |
| 69 | 51 | "Кетрин Груп" ООО | 0.001 | 69 | 18 ↓ | 0.01 | 51 | 10 ↑ | 61 | 0.01 | 20 ↑ | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | "Армения-Лада" АОЗТ | 0.001 | 70 | 1 ↓ | 0.001 | 69 | 26 ↓ | 43 | 0.03 | 22 ↑ | 65 | 18 ↓ | 47 | 6 ↑ | 52 | 51 | 41 | 38 | 51 |
| 71 | 135 | "Международная Энергетическая Корпорация” ЗАО | 0.001 | 71 | 8 ↑ | 0.001 | 79 | 17 ↓ | 62 | 0.01 | 14 ↑ | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 19 | “Манана Грейн” | 0.001 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | - | “Hay Cola” ООО | 0.001 | 73 | 2 ↓ | 0.001 | 71 | 22 ↓ | 49 | 0.03 | 10 ↑ | 59 | 2 ↓ | 57 | = | 57 | 55 | 63 | 67 | 63 |
| 74 | - | "Австрийские Авиалинии", арм. филиал | 0.001 | 74 | 16 ↓ | 0.01 | 58 | 6 ↓ | 52 | 0.03 | 21 ↑ | 73 | 11 ↓ | 62 | 19 ↓ | 44 | 62 | 64 | 57 | 69 |
| 75 | - | "М & М" ООО | 0.001 | 75 | 2 ↑ | 0.001 | 77 | 13 ↓ | 64 | 0.01 | 5 ↑ | 69 | 19 ↓ | 50 | 10 ↑ | 59 | 56 | 50 | 51 | 50 |
| 76 | 14 | "Гранд Тобако" ООО | 0.001 | 76 | 2 ↑ | 0.001 | 78 | 12 ↓ | 66 | 0.01 | 4 ↓ | 62 | 13 ↓ | 49 | 10 ↑ | 58 | 58 | 55 | 52 | 57 |
| 77 | - | "Авант-Тур" туристическое агентство | 0.001 | 77 | 3 ↓ | 0.001 | 74 | = | 74 | 0.004 | 2 ↓ | 72 | 11 ↓ | 61 | 4 ↑ | 64 | 63 | 65 | 65 | 67 |
| 78 | 91 | "Клеопатра" ООО | 0.001 | 78 | 2 ↓ | 0.001 | 76 | 1 ↓ | 75 | 0.004 | 9 ↓ | 66 | 14 ↓ | 52 | 4 ↑ | 55 | 50 | 52 | 47 | 56 |
| Среднее значение | 0.061 | 0.07 | 0.10 | |||||||||||||||||
| *QI - обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала | ||||||||||||||||||||
| **N - по данным Государственной налоговой службы РА http://www.taxservice.am | ||||||||||||||||||||
| Из 78 организаций 8 имеют QI выше среднего значения (0.061) на 28.03.2011г. | ||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: ↑ повышение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем = показатель рейтинга индекса интеллектуального капитала сохранил предыдущее значение ↓ понижение рейтинга индекса интеллектуального капитала в сравнении с предыдущим показателем |
||||||||||||||||||||